Юноши 2002-2003

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 229 Годарев Егор 2002 СШ по ЗВС Химки, Химки  31:42,3 00:00,0
2 179 Егоренков Руслан 2002 ЛК Наседкина-1, Воскресенск  31:50,0 +00:00:07,7
3 162 Анцупов Александр 2002 Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  31:52,5 +00:00:10,2
4 213 Кочетков Иван 2003 Истина-Истра, Истра  31:55,9 +00:00:13,6
5 196 Колударов Дмитрий 2002 Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  32:10,8 +00:00:28,5
6 176 Будильников Максим 2003 ЛК Наседкина-2, Воскресенск  32:14,4 +00:00:32,1
7 240 Федоренко Антон 2002 МУ СШОР Люберцы, Люберцы  32:17,4 +00:00:35,1
8 238 Борчев Никита 2002 СШОР Истина-2, Головино  32:21,6 +00:00:39,3
9 217 Савкин Егор 2003 СШОР Истина-1, Головино  32:23,5 +00:00:41,2
10 203 Акиничев Александр 2002 Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  32:43,0 +00:01:00,7
11 249 Копейкин Артем 2003 КСШОР Зоркий, Красногорск  32:53,6 +00:01:11,3
12 250 Седых Егор 2002 Факел-Истина, Фряново  32:53,9 +00:01:11,6
13 239 Дубровин Александр 2003 СШ по ЗВС Химки, Химки  33:09,2 +00:01:26,9
14 205 Гришин Илья 2002 ИДЮСШ-Истина, Дедовск  33:21,2 +00:01:38,9
15 233 Волков Андрей 2003 ЛК Наседкина-2, Воскресенск  33:24,1 +00:01:41,8
16 132 Денисенков Дмитрий 2002 Истина-Истра, Истра  33:38,7 +00:01:56,4
17 194 Козлов Евгений 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  33:46,0 +00:02:03,7
18 145 Коняхин Федор 2002 КСШОР Зоркий-2, Красногорск  33:47,7 +00:02:05,4
19 191 Осетров Иван 2003 ФЛГМО МАУШаховской,  33:48,5 +00:02:06,2
20 151 Соболев Никита 2002 ДЮСШ Чеховский МР, Чехов  33:51,5 +00:02:09,2
21 209 Бобков Ярослав 2002 СШ Дубна-Истина, Дубна  33:58,2 +00:02:15,9
22 248 Тульский Даниил 2002 ИДЮСШ-Истина, Дедовск  34:01,2 +00:02:18,9
23 157 Гудинов Егор 2002 ДЮСШ Чайка, Озеры  34:06,4 +00:02:24,1
24 137 Филиппов Роман 2002 СШ Руза-Истина, Руза  34:10,6 +00:02:28,3
25 236 Кронгусов Денис 2002 СШОР Истина-2, Головино  34:11,4 +00:02:29,1
26 199 Савин Максим 2002 КСШОР Зоркий, Красногорск  34:13,4 +00:02:31,1
27 210 Урсу Григорий 2002 Истина-Истра, Истра  34:17,4 +00:02:35,1
28 247 Василевский Николай 2003 ЛК Наседкина-2, Воскресенск  34:19,4 +00:02:37,1
29 208 Дмитриенко Алексей 2003 Луховицы-Истина, Луховицы  34:22,3 +00:02:40,0
30 223 Юрьев Матвей 2003 КСШОР Зоркий-2, Красногорск  34:22,9 +00:02:40,6
31 187 Архипов Виктор 2002 СШ Дубна-Истина, Дубна  34:29,4 +00:02:47,1
32 215 Кронгусов Максим 2002 СШ Щелково-Истина, Щелково  34:34,7 +00:02:52,4
33 231 Гришин Дмитрий 2002 МУСШОР ДинамоДмитров, Дмитров  34:38,4 +00:02:56,1
34 192 Аргунов Максим 2003 МУСШОР ДинамоДмитров, Дмитров  34:50,3 +00:03:08,0
35 164 Паршин Павел 2002 ДЮСШ Чайка, Озеры  34:51,4 +00:03:09,1
36 173 Бондаренко Филипп 2002 СШ Витязь, Балашиха  34:58,1 +00:03:15,8
37 226 Межуев Максим 2003 Шатура КДЮСШ, Шатура  35:00,5 +00:03:18,2
38 228 Файзрахманов Владислав 2003 ЛегковаМетеор-Истина, Пересвет  35:03,8 +00:03:21,5
39 220 Романов Максим 2002 ДЮСШ Чайка, Озеры  35:06,0 +00:03:23,7
40 170 Першин Иван 2003 Ивантеевка КДЮСШ, Ивантеевка  35:06,9 +00:03:24,6
41 193 Фокин Артем 2002 МУСШОР ДинамоДмитров, Дмитров  35:08,5 +00:03:26,2
42 165 Ежов Семен 2002 КСШОР Зоркий-2, Красногорск  35:13,2 +00:03:30,9
43 244 Калинин Александр 2002 Луховицы-Истина, Луховицы  35:15,7 +00:03:33,4
44 134 Яковлев Данила 2003 ЛК Наседкина-2, Воскресенск  35:17,4 +00:03:35,1
45 222 Мухаметвафин Артем 2002 СШ Щелково-Истина, Щелково  35:19,5 +00:03:37,2
46 216 Волков Никита 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  35:24,6 +00:03:42,3
47 201 Николаев Алексей 2003 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  35:27,6 +00:03:45,3
48 198 Аврамов Руслан 2003 ФЛГМО МАУШаховской,  35:27,7 +00:03:45,4
49 246 Малинин Никита 2002 СШОР по ЗВС, Коломна  35:28,5 +00:03:46,2
50 169 Игнатенко Дмитрий 2003 Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  35:32,2 +00:03:49,9
51 140 Аносов Демьян 2003 Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  35:43,5 +00:04:01,2
52 204 Алекса Вячеслав 2002 ДЮСШ Чеховский МР, Чехов  35:51,1 +00:04:08,8
53 214 Лобачев Дмитрий 2003 Ногинск ДЮСШ, Ногинск  35:55,7 +00:04:13,4
54 133 Мыльников Владислав 2002 ДЮСШ №1 Наро-Фоминск, Наро-Фоминск  35:59,2 +00:04:16,9
55 144 Вождаев Данила 2002 ДЮСШ Чеховский МР, Чехов  36:00,1 +00:04:17,8
56 146 Каримуллин Дамир 2003 Шатура КДЮСШ, Шатура  36:04,5 +00:04:22,2
57 211 Федоров Виктор 2003 Луховицы-Истина, Луховицы  36:21,0 +00:04:38,7
58 136 Балыков Павел 2003 ИДЮСШ-Истина, Дедовск  36:26,0 +00:04:43,7
59 182 Гафиуллин Артем 2002 ФЛГМО МАУШаховской,  36:28,5 +00:04:46,2
60 171 Грачев Иван 2002 Академия спорта, Воскресенск  36:30,5 +00:04:48,2
61 185 Сычев Егор 2003 Академия спорта, Воскресенск  36:35,9 +00:04:53,6
62 154 Кокорев Антон 2003 ФЛГМО МАУШаховской,  36:41,1 +00:04:58,8
63 142 Закускин Антон 2003 ИДЮСШ-Истина, Дедовск  36:52,0 +00:05:09,7
64 161 Сонин Ярослав 2003 СШ Щелково-Истина, Щелково  36:59,4 +00:05:17,1
65 206 Ковалев Александр 2003 1юр Луховицы-Истина, Луховицы  37:00,5 +00:05:18,2
66 190 Фоломеев Михаил 2003 КСШОР Зоркий-2, Красногорск  37:19,3 +00:05:37,0
67 148 Тюскалайнин Максим 2002 ДЮСШ Чайка, Озеры  37:27,2 +00:05:44,9
68 230 Гуленцов Станислав 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  37:28,5 +00:05:46,2
69 147 Яковлев Василий 2002 3юр СЦ А.Завьялова, Чулково  37:32,0 +00:05:49,7
70 174 Чайковский Владислав 2003 СШ по ЗВС Химки-2, Химки  37:42,1 +00:05:59,8
71 245 Толгоренко Егор 2002 КСШОР Зоркий-2, Красногорск  37:42,9 +00:06:00,6
72 195 Мурашов Даниил 2002 ЛегковаМетеор-Истина, Пересвет  37:54,2 +00:06:11,9
73 241 Голубев Егор 2003 ММБУ КСШ, Можайск  38:09,9 +00:06:27,6
74 184 Абрамов Сергей 2002 Ногинск ДЮСШ, Ногинск  38:14,7 +00:06:32,4
75 168 Гусаров Денис 2003 ДЮСШ №1 Наро-Фоминск, Наро-Фоминск  38:18,6 +00:06:36,3
76 232 Тарарыков Данила 2002 Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  38:26,8 +00:06:44,5
77 200 Ермаков Владислав 2002 Академия спорта, Воскресенск  38:28,3 +00:06:46,0
78 156 Ювженко Владимир 2002 СШОР по ЗВС, Коломна  38:33,5 +00:06:51,2
79 243 Панченко Артем 2002 Ивантеевка КДЮСШ, Ивантеевка  38:34,8 +00:06:52,5
80 207 Беляков Владислав 2002 ДЮСШ №1 Наро-Фоминск, Наро-Фоминск  38:44,0 +00:07:01,7
81 152 Коваленко Савелий 2003 ДЮСШ Чеховский МР, Чехов  39:05,3 +00:07:23,0
82 167 Белков Иван 2002 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  39:12,4 +00:07:30,1
83 189 Шеманов Павел 2003 СШ по ЗВС Химки-2, Химки  39:25,0 +00:07:42,7
84 178 Каныгин Алексей 2003 СШ по ЗВС Химки-2, Химки  39:28,5 +00:07:46,2
85 202 Колпаков Герман 2003 КСШ Лидер, Электросталь  39:52,9 +00:08:10,6
86 188 Назаров Артем 2003 ДЮСШ Чайка, Озеры  40:02,4 +00:08:20,1
87 212 Бурцев Вячеслав 2002 СШ Руза-Истина, Руза  40:25,8 +00:08:43,5
88 186 Веневцев Дмитрий 2002 Ивантеевка КДЮСШ, Ивантеевка  40:29,5 +00:08:47,2
89 237 Тюрин Андрей 2002 СШОР по ЗВС, Коломна  40:33,6 +00:08:51,3
90 234 Чесноков Дмитрий 2003 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  40:51,0 +00:09:08,7
91 153 Штапкин Данила 2002 1юр Шатура КДЮСШ, Шатура  40:51,7 +00:09:09,4
92 221 Немира Никита 2003 Шатура КДЮСШ, Шатура  41:24,0 +00:09:41,7 1юр
93 242 Рассказов Валерий 2002 СШ Щелково-Истина, Щелково  41:29,0 +00:09:46,7 1юр
94 219 Очнев Илья 2002 СШ по ЗВС Химки-2, Химки  41:34,8 +00:09:52,5 1юр
95 150 Беляков Кирилл 2003 1юр МБУ СШ Орбита, Дзержинский  41:46,4 +00:10:04,1 1юр
96 159 Орлов Даниил 2003 ММБУ КСШ, Можайск  41:48,0 +00:10:05,7 1юр
97 180 Митрофанов Петр 2002 1юр Шатура КДЮСШ, Шатура  42:05,7 +00:10:23,4 1юр
98 135 Еремин Иван 2003 СШ по ЗВС Химки-2, Химки  42:37,4 +00:10:55,1 1юр
99 141 Будрин Борис 2002 СШ Олимп, Домодедово  42:43,2 +00:11:00,9 1юр
100 160 Даниренко Николай 2002 1юр СШ Олимп, Домодедово  43:04,9 +00:11:22,6 1юр
101 218 Султанов Артем 2003 Ивантеевка КДЮСШ, Ивантеевка  43:23,3 +00:11:41,0 1юр
102 177 Лебедев Константин 2003 ДЮСШ №1 Наро-Фоминск, Наро-Фоминск  43:28,4 +00:11:46,1 1юр
103 155 Мухтаров Джамал 2002 ДЮСШ Чеховский МР, Чехов  44:19,7 +00:12:37,4 1юр
104 158 Майоров Егор 2003 СШ Витязь, Балашиха  44:35,7 +00:12:53,4 1юр
105 175 Покопцев Никита 2003 Ивантеевка КДЮСШ, Ивантеевка  46:40,3 +00:14:58,0 1юр
106 225 Кулев Петр 2002 СШ Олимп, Домодедово  47:04,1 +00:15:21,8 1юр
0 131 Лисицин Никита 2003 СШ Виктория, Егорьевск  Не старт.
0 138 Хохлов Максим 2003 ДЮСШ №1 Наро-Фоминск, Наро-Фоминск  Не старт.
0 139 Антипенков Владимир 2002 ДЮСШ №1 Наро-Фоминск, Наро-Фоминск  Не старт.
0 143 Попов Денис 2002 Факел-Истина, Фряново  Не старт.
0 149 Степанов Даниил 2003 ДЮСШ Спартак-Орехово, Орехово-Зуево  Не старт.
0 163 Ратников Владимир 2002 КСШ Лидер, Электросталь  Не старт.
0 166 Новиков Андрей 2003 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  Не старт.
0 172 Орлов Матвей 2002 СШ Виктория, Егорьевск  Не старт.
0 181 Рося Михаил 2003 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  Не старт.
0 183 Юдаков Влас 2002 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  Не старт.
0 197 Белков Андрей 2002 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  Не старт.
0 224 Новиков Алексей 2003 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  Не старт.
0 227 Ляпичев Михаил 2002 СШ Щелково-Истина, Щелково  Не старт.
0 235 Толмачев Анатолий 2002 СШ Щелково-Истина, Щелково  Не старт.