Юноши 2003-2004

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 474 Козлов Евгений 2003 ЛЦ Истина-1  10:31,4
2 405 Копейкин Артём 2003 Зоркий, Красногорск  10:40,9 +00:09,5
3 249 Кочетков Иван 2003 ЛЦ Истина-1  10:42,0 +00:10,6
4 250 Савкин Егор 2003 ЛЦ Истина-1  10:45,9 +00:14,5
5 192 Жирнов Андрей 2004 СШпоЗВС Химки, Химки  10:46,0 +00:14,6
6 376 Мамичев Вячеслав 2005 Подольск-1, Подольск  10:56,6 +00:25,2
7 454 Борисенко Даниэль 2003 Подольск-1, Подольск  10:58,6 +00:27,2
8 290 Игнатенко Дмитрий 2003 Одинцовский район, Одинцово  10:58,8 +00:27,4
9 363 Першин Иван 2003 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  11:00,9 +00:29,5
10 288 Николаев Дмитрий 2003 1юр МУДО ДЮСШ П-Посад, Павловский Посад  11:01,9 +00:30,5
11 251 Ишкулов Артём 2003 Одинцовский район, Одинцово  11:02,4 +00:31,0
12 258 Волков Андрей 2003 СЦ Завьялова, Чулково  11:02,8 +00:31,4
13 439 Лобачев Дмитрий 2003 ЛЦ Истина-1  11:03,0 +00:31,6
14 424 Орчиков Даниил 2004 Зоркий, Красногорск  11:05,3 +00:33,9
15 322 Томилин Дмитрий 2004 ЛЦ Истина-1  11:08,6 +00:37,2
16 220 Бабушкин Андрей 2003 ДЮСШ г.Зарайск, Зарайск  11:12,6 +00:41,2
17 261 Кокорев Антон 2003 ФЛГМО МАУШаховской  11:15,3 +00:43,9
18 389 Сосунов Сергей 2003 Подольск-1, Подольск  11:19,5 +00:48,1
19 455 Волков Никита 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  11:25,0 +00:53,6
20 209 Лисицын Илья 2003 ЛЦ Истина-1  11:27,8 +00:56,4
21 230 Юрьев Матвей 2003 ФАУ МО ДЮСШ ЦСКА, Одинцово  11:28,5 +00:57,1
22 403 Краснов Владислав 2005 СЦ Завьялова, Чулково  11:31,2 +00:59,8
23 464 Смирнов Павел 2003 ЛЦ Истина-1  11:33,9 +01:02,5
24 210 Кондратьев Алексей 2004 ЛЦ Истина-1  11:35,2 +01:03,8
25 495 Николаев Алексей 2003 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  11:38,3 +01:06,9
26 318 Кондратьев Илья 2004 1юр СШ Дубна, Дубна  11:39,3 +01:07,9
27 462 Клюкин Михаил 2003 Одинцовский район, Одинцово  11:39,7 +01:08,3
28 497 Аргунов Максим 2003 Дмитров ССШОР, Дмитров  11:43,3 +01:11,9
29 438 Самсонов Владимир 2003 Центр, Сергиев Посад  11:44,8 +01:13,4
30 404 Степнов Кирилл 2003 ДЮСШ г.Зарайск, Зарайск  11:47,1 +01:15,7
31 293 Федоров Павел 2003 ФАУ МО ДЮСШ ЦСКА, Одинцово  11:47,8 +01:16,4
32 299 Рзянин Георгий 2003 Зоркий, Красногорск  11:50,7 +01:19,3
33 488 Перевозчиков Иван 2003 Подольск-1, Подольск  11:51,4 +01:20,0
34 196 Самсонов Александр 2004 СШ Дубна, Дубна  11:51,8 +01:20,4
35 270 Сафулов Максим 2004 СШ Виктория, Егорьевск  11:55,3 +01:23,9
36 443 Чернов Никита 2005 Шатура КДЮСШ, Шатура  11:56,6 +01:25,2
37 224 Баглаев Никита 2004 Подольск-1, Подольск  11:57,4 +01:26,0
38 373 Тихонов Матвей 2004 КСШ Лидер, Электросталь  11:57,7 +01:26,3
39 238 Гуленцов Станислав 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  12:00,7 +01:29,3
40 422 Кожевников Артём 2004 ЛЦ Истина-1  12:01,8 +01:30,4
41 332 Чесноков Дмитрий 2003 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  12:02,0 +01:30,6
42 484 Куликовский Даниил 2004 СШ Руза-Истина, Руза  12:02,2 +01:30,8
43 360 Лебедев Константин 2003 ДЮСШ №1 Н-Фом., Наро-Фоминск  12:05,2 +01:33,8
44 377 Жабоедов Денис 2003 КСШ Ногинск, Ногинск  12:05,8 +01:34,4
45 440 Султанов Артём 2003 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  12:07,3 +01:35,9
46 302 Пугачев Даниил 2004 ДЮСШ №1 Н-Фом., Наро-Фоминск  12:08,1 +01:36,7
47 394 Николаев Семен 2005 Факел-Истина, Фряново  12:08,2 +01:36,8
48 458 Евсеев Константин 2004 КСШ Ногинск, Ногинск  12:08,3 +01:36,9
49 475 Шабайдуков Дмитрий 2004 СШ Руза-Истина, Руза  12:08,5 +01:37,1
50 384 Темников Иван 2003 ЛЦ Истина-1  12:08,6 +01:37,2
51 327 Осетров Иван 2003 ФЛГМО МАУШаховской  12:09,6 +01:38,2
52 496 Ершов Пётр 2003 Дмитров ССШОР, Дмитров  12:09,9 +01:38,5
53 313 Михайлин Александр 2003 Дмитров ССШОР, Дмитров  12:10,0 +01:38,6
54 214 Пятаков Артём 2004 ЛЦ Истина-1  12:10,1 +01:38,7
55 237 Ледоколов Денис 2004 Дмитров ССШОР, Дмитров  12:10,8 +01:39,4
56 435 Коровин Никита 2004 ЛЦ Истина-1  12:11,0 +01:39,6
57 479 Бусаргин Василий 2003 Зоркий, Красногорск  12:11,2 +01:39,8
58 201 Крутько Захар 2003 МБУ СШОР Лытка, Лыткарино  12:13,1 +01:41,7
58 374 Дуденин Радион 2003 КСШ Ногинск, Ногинск  12:13,1 +01:41,7
60 295 Каныгин Алексей 2003 СШпоЗВС Химки, Химки  12:14,9 +01:43,5
61 282 Цикин Иван 2005 Шатура КДЮСШ, Шатура  12:15,3 +01:43,9
62 277 Кириллов Никита 2004 Факел-Истина, Фряново  12:16,2 +01:44,8
63 298 Иванов Роман 2003 ЛЦ Истина-1  12:17,2 +01:45,8
64 380 Сидоренко Роман 2004 ДЮСШ Чехов, Чехов  12:17,8 +01:46,4
65 476 Шеманов Павел 2003 СШпоЗВС Химки, Химки  12:18,5 +01:47,1
66 286 Крутько Егор 2003 МБУ СШОР Лытка, Лыткарино  12:18,6 +01:47,2
67 420 Андреев Иван 2003 ЛЦ Истина-1  12:20,5 +01:49,1
68 301 Курченков Кирилл 2004 Дмитров ССШОР, Дмитров  12:20,6 +01:49,2
69 215 Лучкин Александр 2004 Факел-Истина, Фряново  12:20,7 +01:49,3
70 239 Малинин Артём 2004 СДЮСШОРпоЗВС, Коломна  12:21,2 +01:49,8
70 335 Сабиров Глеб 2004 КСШ Ногинск, Ногинск  12:21,2 +01:49,8
72 349 Евдокимов Александр 2004 ДЮСШ г.Зарайск, Зарайск  12:21,5 +01:50,1
73 367 Крыжановский Владислав 2004 ЛЦ Истина-1  12:21,7 +01:50,3
74 296 Кулаков Максим 2005 СпартакОрехово, Орехово-Зуево  12:21,8 +01:50,4
75 361 Володин Александр 2003 СЦ.А.Завьялова, Чулково  12:22,5 +01:51,1
76 459 Мансуров Александр 2004 КСШ Ногинск, Ногинск  12:22,7 +01:51,3
77 386 Пустынин Михаил 2003 Одинцовский район, Одинцово  12:22,8 +01:51,4
78 219 Кузовкин Савелий 2005 КСШ Ногинск, Ногинск  12:25,6 +01:54,2
78 434 Кислов Роман 2004 ДЮСШ №1 Н-Фом., Наро-Фоминск  12:25,6 +01:54,2
80 353 Петроченко Дмитрий 2005 1юр Ивантеевка СШ, Ивантеевка  12:25,7 +01:54,3
81 280 Еремин Иван 2003 СШпоЗВС Химки, Химки  12:27,6 +01:56,2
82 276 Голубев Андрей 2003 ЛЦ Истина-1  12:29,2 +01:57,8
83 257 Фоломеев Михаил 2003 Зоркий, Красногорск  12:30,3 +01:58,9
84 468 Пчеленок Виталий 2003 СШ Звезда, Серпухов  12:31,5 +02:00,1
85 321 Гореликов Артём 2005 ЛЦ Истина-1  12:32,0 +02:00,6
85 501 Костенко Максим 2004 Зоркий, Красногорск  12:32,0 +02:00,6
87 446 Парижев Дмитрий 2004 ЛЦ Истина-1  12:32,5 +02:01,1
88 278 Кириллов Иван 2003 СШпоЗВС Химки, Химки  12:32,7 +02:01,3
89 244 Поляков Кирилл 2003 ЛЦ Истина-1  12:34,1 +02:02,7
90 324 Паткин Максим 2004 ДЮСШ Ока, Ступино  12:34,4 +02:03,0
91 505 Тютюнник Григорий 2005 СЦ Завьялова, Чулково  12:35,7 +02:04,3
92 336 Аврамов Руслан 2003 ФЛГМО МАУШаховской  12:36,2 +02:04,8
93 263 Цветков Иван 2005 1юр Зоркий, Красногорск  12:36,3 +02:04,9
94 414 Мёдов Данила 2004 ДЮСШ Олимп, Домодедово  12:36,8 +02:05,4
95 310 Макаров Кирилл 2004 ДЮСШ Чехов, Чехов  12:37,8 +02:06,4
96 292 Тютюнник Дмитрий 2004 СЦ Завьялова, Чулково  12:38,0 +02:06,6
97 204 Панфилов Дмитрий 2003 КСШ Ногинск, Ногинск  12:39,0 +02:07,6
98 460 Удальцов Максим 2003 Подольск-1, Подольск  12:39,3 +02:07,9
99 307 Лисицин Никита 2003 СШ Виктория, Егорьевск  12:39,4 +02:08,0
100 364 Васильев Виктор 2004 КСШ Ногинск, Ногинск  12:39,7 +02:08,3
101 506 Кирлик Иван 2004 СЦ Завьялова, Чулково  12:40,1 +02:08,7
102 252 Бурцев Вячеслав 2003 СШ Руза-Истина, Руза  12:41,6 +02:10,2
103 452 Давыдкин Святослав 2003 СШ Звезда, Серпухов  12:43,8 +02:12,4
104 234 Овчинников Максим 2003 ФАУ МО ДЮСШ ЦСКА, Одинцово  12:44,5 +02:13,1
105 203 Золотарев Кирилл 2003 Одинцовский район, Одинцово  12:45,7 +02:14,3
106 341 Варакин Даниил 2005 Подольск-1, Подольск  12:47,1 +02:15,7
107 309 Колосов Даниил 2004 ЛЦ Истина-1  12:47,6 +02:16,2
108 206 Мелик-карамов Евгений 2003 ДЮСШ Олимп, Домодедово  12:47,9 +02:16,5
108 412 Новиков Алексей 2004 СЦ.А.Завьялова, Чулково  12:47,9 +02:16,5
110 493 Кучерук Никита 2003 ЛЦ Истина-1  12:48,4 +02:17,0
111 399 Зюбин Максим 2004 Дмитров ССШОР, Дмитров  12:48,9 +02:17,5
112 303 Зиновьев Вячеслав 2005 2юр ДЮСШ Чехов, Чехов  12:49,3 +02:17,9
113 287 Антипенков Алексей 2004 ДЮСШ №1 Н-Фом., Наро-Фоминск  12:49,4 +02:18,0
114 328 Колесников Николай 2004 ФЛГМО МАУШаховской  12:50,1 +02:18,7
115 262 Золотарев Илья 2004 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  12:50,2 +02:18,8
116 409 Родионов Павел 2005 СЦ Завьялова, Чулково  12:50,3 +02:18,9
117 342 Марилов Виктор 2005 СпартакОрехово, Орехово-Зуево  12:50,4 +02:19,0
118 362 Шиткин Егор 2004 ДЮСШ №1 Н-Фом., Наро-Фоминск  12:51,0 +02:19,6
119 304 Черкасин Максим 2005 КСШ Ногинск, Ногинск  12:52,0 +02:20,6
120 413 Шкапенков Дмитрий 2003 Одинцовский район, Одинцово  12:53,9 +02:22,5
121 417 Фалахов Даниил 2005 СШ Дубна, Дубна  12:55,0 +02:23,6
122 317 Лазуков Максим 2005 СШ Раменское, Раменское  12:57,7 +02:26,3
123 200 Александров Никита 2004 ФАУ МО ДЮСШ ЦСКА, Одинцово  13:00,5 +02:29,1
124 427 Комиссаров Юрий 2004 Факел-Истина, Фряново  13:01,4 +02:30,0
124 444 Платов Вадим 2004 КСШ Ногинск, Ногинск  13:01,4 +02:30,0
126 281 Каримов Владислав 2003 ЛЦ Истина-1  13:04,6 +02:33,2
127 356 Яровой Антон 2004 Одинцовский район, Одинцово  13:06,2 +02:34,8
128 418 Черченко Артём 2004 ЛЦ Истина-1  13:06,5 +02:35,1
129 456 Кустов Егор 2004 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  13:06,6 +02:35,2
130 268 Архипов Александр 2005 1юр ДЮСШ Олимп, Домодедово  13:07,4 +02:36,0
131 448 Щербинкин Николай 2003 СШ Авангард, Мытищи  13:10,8 +02:39,4
132 395 Кутявин Владислав 2005 ЛК Реут, Реутов  13:10,9 +02:39,5
133 428 Зудилов Илья 2004 СШ Кашира  13:11,7 +02:40,3
134 401 Титов Артём 2005 Одинцовский район, Одинцово  13:13,1 +02:41,7
135 436 Саргсян Арам 2003 Дмитров ССШОР, Дмитров  13:13,6 +02:42,2
136 267 Батуев Арсений 2005 ФАУ МО ДЮСШ ЦСКА, Одинцово  13:14,0 +02:42,6
137 358 Волобуев Дмитрий 2003 ЛЦ Истина-1  13:16,1 +02:44,7
138 191 Салахов Радик 2005 Дмитров ССШОР, Дмитров  13:17,5 +02:46,1
139 432 Лысенков Динар 2004 СШ Авангард, Мытищи  13:18,4 +02:47,0
140 208 Данилов Кирилл 2004 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  13:19,0 +02:47,6
141 265 Громов Всеволод 2005 Одинцовский район, Одинцово  13:20,7 +02:49,3
142 483 Сидяков Егор 2005 СШ Дубна, Дубна  13:21,4 +02:50,0
143 323 Бартенев Илья 2004 1юр ДЮСШ Чехов, Чехов  13:22,0 +02:50,6
144 297 Никулин Олег 2004 КСШ Ногинск, Ногинск  13:22,4 +02:51,0
145 291 Сапенский Константин 2005 КСШ Ногинск, Ногинск  13:23,2 +02:51,8
146 223 Степанов Даниил 2003 СпартакОрехово, Орехово-Зуево  13:24,6 +02:53,2
147 340 Малев Александр 2003 Подольск-1, Подольск  13:25,9 +02:54,5
148 285 Савельев Алексей 2004 СЦ.А.Завьялова, Чулково  13:26,5 +02:55,1
149 471 Белоусов Максим 2005 ДЮСШ Олимп, Домодедово  13:29,7 +02:58,3
150 371 Катыхин Константин 2004 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  13:29,8 +02:58,4
151 218 Корнеев Руслан 2003 1юр МБУ СШОР Лытка, Лыткарино  13:30,3 +02:58,9
152 357 Парфенов Андрей 2005 Одинцовский район, Одинцово  13:30,8 +02:59,4
153 400 Иванов Виктор 2005 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  13:30,9 +02:59,5
154 194 Козлов Ярослав 2005 ДЮСШ №1 Н-Фом., Наро-Фоминск  13:33,0 +03:01,6
155 451 Кузнецов Фёдор 2005 Одинцовский район, Одинцово  13:34,6 +03:03,2
156 347 Корешков Даниил 2004 ЛЦ Истина-1  13:35,5 +03:04,1
157 467 Савченко Леон 2003 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  13:35,8 +03:04,4
158 344 Филимонов Егор 2003 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  13:36,1 +03:04,7
159 426 Дашков Илья 2004 ДЮСШ Олимп, Домодедово  13:36,4 +03:05,0
160 415 Мартынов Никита 2003 СДЮСШОРпоЗВС, Коломна  13:37,8 +03:06,4
161 339 Плотников Максим 2004 Шатура КДЮСШ, Шатура  13:38,1 +03:06,7
162 283 Кангин Виктор 2004 ЛЦ Истина-1  13:38,9 +03:07,5
163 242 Шитиков Виталий 2005 ДЮСШ Олимп, Домодедово  13:39,0 +03:07,6
164 406 Митрофанов Никита 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  13:39,4 +03:08,0
165 264 Бырин Дмитрий 2003 КСШ Лидер, Электросталь  13:39,8 +03:08,4
166 502 Бобров Павел 2004 Одинцовский район, Одинцово  13:40,3 +03:08,9
167 388 Назаров Владимир 2005 ДЮСШ Ока, Ступино  13:41,0 +03:09,6
168 212 Курбатов Иван 2005 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  13:41,6 +03:10,2
169 260 Костаков Илья 2004 1юр Зоркий, Красногорск  13:42,6 +03:11,2
170 241 Бурлинов Сергей 2003 СЦ.А.Завьялова, Чулково  13:45,1 +03:13,7
171 319 Чепкасов Фёдор 2004 ДЮСШ Ока, Ступино  13:47,0 +03:15,6
172 407 Дулов Евгений 2004 ЛЦ Истина-1  13:47,9 +03:16,5
173 489 Миронов Дмитрий 2005 ФАУ МО ДЮСШ ЦСКА, Одинцово  13:48,8 +03:17,4
174 315 Будрин Павел 2005 Подольск-1, Подольск  13:48,9 +03:17,5
175 368 Потихенский Ян 2003 ЛЦ Истина-1  13:49,8 +03:18,4
176 329 Покопцев Никита 2003 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  13:50,4 +03:19,0
177 402 Сысоев Вячеслав 2005 СШ Виктория, Егорьевск  13:51,8 +03:20,4
178 213 Гулидов Иван 2004 СШ Руза-Истина, Руза  13:53,0 +03:21,6
179 491 Букатин Владислав 2005 СЦ.А.Завьялова, Чулково  13:53,8 +03:22,4
180 255 Краюшкин Артём 2004 ЛКНаседкина Давыдово, Давыдово  13:54,8 +03:23,4
181 498 Деребеев Александр 2004 Рамен. ДЮСШ№1, Раменское  13:54,9 +03:23,5
182 421 Тильга Артемий 2005 ФАУ МО ДЮСШ ЦСКА, Одинцово  13:56,8 +03:25,4
183 320 Павловский Кирилл 2004 СпартакОрехово, Орехово-Зуево  13:57,0 +03:25,6
184 397 Мошаров Владимир 2005 ДЮСШ Ока, Ступино  13:57,5 +03:26,1
185 355 Лукша Артём 2004 1юр СШ Дубна, Дубна  13:57,9 +03:26,5
186 228 Никитин Иван 2005 ДЮСШ Ока, Ступино  13:58,9 +03:27,5
187 350 Мартынкин Данила 2005 2юр ДЮСШ Чехов, Чехов  13:59,7 +03:28,3
188 494 Першин Дмитрий 2004 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  14:00,1 +03:28,7
189 369 Попов Даниил 2005 СШ Руза-Истина, Руза  14:04,8 +03:33,4
190 359 Юшин Данила 2005 КСШ Зубренок, Серпуховский район  14:06,1 +03:34,7
191 411 Власюк Михаил 2004 ДЮСШ Ока, Ступино  14:10,5 +03:39,1
192 254 Запахалов Никита 2005 1юр КСШ Зубренок, Серпуховский район  14:12,4 +03:41,0
193 338 Широнин Семен 2005 1юр ДЮСШ Чехов, Чехов  14:13,1 +03:41,7
194 370 Евдокимов Николай 2004 ДЮСШ Чехов, Чехов  14:13,3 +03:41,9
195 217 Еремин Максим 2003 СШ Авангард, Мытищи  14:17,2 +03:45,8
196 345 Колдашов Алексей 2004 1юр СШ Витязь, Балашиха  14:18,3 +03:46,9
197 231 Сайфиев Александр 2005 Подольск-1, Подольск  14:22,5 +03:51,1
198 387 Медведев Тимофей 2005 Факел-Истина, Фряново  14:23,8 +03:52,4
199 372 Пиневич Владислав 2003 СШпоЗВС Химки, Химки  14:24,0 +03:52,6
200 378 Шеховцов Александр 2005 Зоркий, Красногорск  14:25,9 +03:54,5
200 477 Григоренко Максим 2005 1юр СШ Дубна, Дубна  14:25,9 +03:54,5
202 240 Уйманов Иван 2005 ДЮСШ Ока, Ступино  14:26,5 +03:55,1
203 229 Болонов Алексей 2005 СЦ Завьялова, Чулково  14:29,3 +03:57,9
204 492 Кузьмин Иван 2004 ДЮСШ Ока, Ступино  14:30,8 +03:59,4
205 256 Баулин Дмитрий 2004 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  14:31,0 +03:59,6
206 243 Богачев Владимир 2004 ЛК Реут, Реутов  14:34,1 +04:02,7
207 465 Бондаренко Алексей 2003 СШ Руза-Истина, Руза  14:45,6 +04:14,2
208 447 Михайлов Артур 2005 Одинцовский район, Одинцово  14:49,1 +04:17,7
209 504 Мохов Никита 2005 ДЮСШ Чехов, Чехов  14:49,9 +04:18,5
210 248 Староверов Кирилл 2004 СЦ Завьялова, Чулково  14:57,0 +04:25,6
211 416 Юшин Глеб 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  14:58,8 +04:27,4
212 306 Радионов Алексей 2003 КСШ Ногинск, Ногинск  15:00,5 +04:29,1
213 222 Грачев Владимир 2005 ФЛГМО МАУШаховской  15:05,0 +04:33,6
214 449 Борзов Максим 2004 ДЮСШ Олимп, Домодедово  15:14,3 +04:42,9
215 375 Борин Игорь 2004 СШ Дубна, Дубна  15:21,7 +04:50,3
216 457 Конов Александр 2004 КСШ Зубренок, Серпуховский район  15:21,8 +04:50,4
217 247 Клочков Георгий 2005 ДЮСШ Олимп, Домодедово  15:23,5 +04:52,1
218 330 Пендзюх Георгий 2005 Центр, Сергиев Посад  15:26,2 +04:54,8
219 205 Барышников Иван 2005 КСШ Ногинск, Ногинск  15:30,5 +04:59,1
220 503 Мирзоян Левон 2004 Дмитров ССШОР, Дмитров  15:31,6 +05:00,2
221 485 Ершов Олег 2004 ДЮСШ Ока, Ступино  15:52,1 +05:20,7
222 199 Коробков Дмитрий 2004 СШ Звезда, Серпухов  15:54,9 +05:23,5
223 274 Суворов Степан 2004 Одинцовский район, Одинцово  15:57,0 +05:25,6
224 408 Сапожков Ярослав 2005 СШ Авангард, Мытищи  15:58,7 +05:27,3
225 235 Шмелев Максим 2005 СШ Авангард, Мытищи  16:08,1 +05:36,7
226 425 Романов Егор 2005 ДЮСШ Ока, Ступино  16:24,8 +05:53,4
227 390 Николаев Андрей 2004 СШ Раменское, Раменское  16:25,2 +05:53,8
228 410 Буланов Александр 2005 1юр СШ Авангард, Мытищи  16:32,6 +06:01,2
229 343 Власов Егор 2004 ДЮСШ Олимп, Домодедово  16:47,8 +06:16,4
230 348 Глущенко Евгений 2005 ЛЦ Истина-1  16:56,2 +06:24,8
231 207 Рябчиков Алексей 2004 ДЮСШ Ока, Ступино  16:58,0 +06:26,6
232 233 Селезнев Петр 2005 3юр ДЮСШ Олимп, Домодедово  17:14,5 +06:43,1
233 279 Кудряшов Андрей 2004 ДЮСШ Ока, Ступино  18:10,6 +07:39,2
234 316 Батов Александр 2005 КСШ Зубренок, Серпуховский район  18:28,3 +07:56,9
235 305 Логинов Никита 2004 СШ Кашира  19:30,0 +08:58,6
236 269 Стулов Михаил 2003 ДЮСШ Олимп, Домодедово  19:34,4 +09:03,0
237 398 Померанцев Пётр 2005 1юр ДЮСШ Олимп, Домодедово  25:11,1 +14:39,7
0 197 Радочин Дмитрий 2005 1юр ДЮСШ Чехов, Чехов  Рез. аннул.
0 487 Байков Артём 2005 1юр Спарта, Московская область  Рез. аннул.
0 193 Постников Елисей 2003 1юр Центр, Сергиев Посад  Не старт.
0 195 Россихин Андрей 2004 СШпоЗВС Химки, Химки  Не старт.
0 198 Боровков Александр 2003 1юр МБУ СШОР Лытка, Лыткарино  Не старт.
0 202 Коконов Александр 2004 ЛЦ Истина-1  Не старт.
0 211 Амелин Василий 2005 Подольск-1, Подольск  Не старт.
0 216 Заколюжный Александр 2005 СЦ.А.Завьялова, Чулково  Не старт.
0 221 Мамкин Иван 2004 СЦ.А.Завьялова, Чулково  Не старт.
0 225 Шпагин Александр 2003 1юр Шатура КДЮСШ, Шатура  Не старт.
0 226 Аленгорский Богдан 2003 Факел-Истина, Фряново  Не старт.
0 227 Шульпинов Алексей 2004 Ивантеевка СШ, Ивантеевка  Не старт.
0 232 Медзиновский Илья 2004 ФАУ МО ДЮСШ ЦСКА, Одинцово  Не старт.
0 236 Мишуринских Михаил 2005 Центр, Сергиев Посад  Не старт.
0 245 Мякота Андрей 2004 Рамен. ДЮСШ№1, Раменское  Не старт.
0 246 Аносов Демьян 2003 Одинцовский район, Одинцово  Не старт.
0 253 Стрельцов Ярослав 2004 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  Не старт.
0 259 Пискарёв Алексей 2003 СШ Звезда, Серпухов  Не старт.
0 266 Рыбочкин Олег 2005 КСШ Ногинск, Ногинск  Не старт.
0 271 Жирокин Алексей 2005 1юр Солнечногорск, Солнечногорск  Не старт.
0 272 Селиков Герман 2005 СШ Авангард, Мытищи  Не старт.
0 273 Курбанов Артём 2005 КСШ Ногинск, Ногинск  Не старт.
0 284 Салинов Леонид 2004 КСШ Ногинск, Ногинск  Не старт.
0 289 Костеров Павел 2003 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  Не старт.
0 294 Резепов Иван 2004 Дмитров ССШОР, Дмитров  Не старт.
0 300 Лебедев Сергей 2004 ДЮСШ Ока, Ступино  Не старт.
0 311 Зайцев Алексей 2004 Спарта, Московская область  Не старт.
0 312 Мартынов Николай 2003 Подольск-1, Подольск  Не старт.
0 314 Кормаков Владислав 2004 Центр, Сергиев Посад  Не старт.
0 325 Дорошин Максим 2004 СЦ Завьялова, Чулково  Не старт.
0 326 Никонов Арсений 2004 2юр ДЮСШ Ока, Ступино  Не старт.
0 331 Сухарский Егор 2005 Дмитров ССШОР, Дмитров  Не старт.
0 333 Дробышев Александр 2004 ДЮСШ Чехов, Чехов  Не старт.
0 334 Акимов Вадим 2003 Подольск-1, Подольск  Не старт.
0 337 Зубков Андрей 2005 СШ Раменское, Раменское  Не старт.
0 346 Финогенов Глеб 2004 СШ Звезда, Серпухов  Не старт.
0 351 Медведенко Даниил 2005 МАУ СШ №2 Протвино, Протвино  Не старт.
0 352 Гавердовский Андрей 2004 ДЮСШ Олимп, Домодедово  Не старт.
0 354 Чернышев Артём 2003 Подольск-1, Подольск  Не старт.
0 365 Абрамов Тимофей 2005 СШ Авангард, Мытищи  Не старт.
0 366 Скворцов Александр 2004 МАУ СШ №2 Протвино, Протвино  Не старт.
0 379 Морозов Владислав 2005 ЛЦ Истина-1  Не старт.
0 381 Королев Роман 2003 Подольск-1, Подольск  Не старт.
0 382 Шашкин Антон 2005 Солнечногорск, Солнечногорск  Не старт.
0 383 Торнуев Иван 2005 1юр Зоркий, Красногорск  Не старт.
0 385 Клевакичев Вячеслав 2005 ДЮСШ №1 Н-Фом., Наро-Фоминск  Не старт.
0 391 Колпаков Герман 2003 КСШ Лидер, Электросталь  Не старт.
0 392 Ополев Борис 2004 1юр Спарта, Московская область  Не старт.
0 393 Седых Егор 2003 ЛЦ Истина-1  Не старт.
0 396 Тимохин Валентин 2004 Подольск-1, Подольск  Не старт.
0 419 Каримуллин Дамир 2003 Шатура КДЮСШ, Шатура  Не старт.
0 423 Шишканов Данила 2004 ДЮСШ Чехов, Чехов  Не старт.
0 429 Беляков Кирилл 2003 1юр МБУ СШ Орбита, Дзержинский  Не старт.
0 430 Олексюк Иван 2004 1юр Спарта, Московская область  Не старт.
0 431 Ковалев Михаил 2004 ЛЦ Истина-1  Не старт.
0 433 Аракелов Михаил 2004 Солнечногорск, Солнечногорск  Не старт.
0 437 Григорчак Константин 2004 Подольск-1, Подольск  Не старт.
0 441 Муржухин Владислав 2005 КСШ Ногинск, Ногинск  Не старт.
0 442 Семёнов Григорий 2003 Солнечногорск, Солнечногорск  Не старт.
0 445 Мясников Даниил 2005 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  Не старт.
0 450 Шибалев Иван 2005 1юр ДЮСШ Ока, Ступино  Не старт.
0 453 Федосеев Владислав 2004 Факел-Истина, Фряново  Не старт.
0 461 Левашов Никита 2004 Подольск-1, Подольск  Не старт.
0 463 Баграмов Михаил 2004 ЛЦ Истина-1  Не старт.
0 466 Гусаров Денис 2003 ДЮСШ №1 Н-Фом., Наро-Фоминск  Не старт.
0 469 Афанасьев Андрей 2005 СШпоЗВС Химки, Химки  Не старт.
0 470 Кончаков Владислав 2004 Центр, Сергиев Посад  Не старт.
0 472 Кузьмин Руслан 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  Не старт.
0 473 Гореленков Андрей 2004 СШ Звезда, Серпухов  Не старт.
0 478 Журавель Дмитрий 2004 СпартакОрехово, Орехово-Зуево  Не старт.
0 480 Хаметов Максии 2004 КСШ Ногинск, Ногинск  Не старт.
0 481 Бирюков Арсений 2005 КСШ Ногинск, Ногинск  Не старт.
0 482 Бабыкин Павел 2004 МАУ СШ №2 Протвино, Протвино  Не старт.
0 486 Евскин Иван 2005 1юр ДЮСШ Олимп, Домодедово  Не старт.
0 490 Бычек Илья 2004 1юр ДЮСШ Ока, Ступино  Не старт.
0 499 Новиков Андрей 2003 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  Не старт.
0 500 Паненков Антон 2004 Подольск-1, Подольск  Не старт.