Юноши 2001-2002

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 986 Урсу Григорий 2002 СШОР Истина-1 Головино 29:31,3
2 971 Латышев Кирилл 2001 Подольск-Наседкина-1 Подольск 30:01,2 +00:29,9
3 957 Дуплин Александр 2002 СШОР Истина-1 Головино 30:05,6 +00:34,3
3 980 Копейкин Алексей 2001 КСШОР Зоркий Красногорск 30:05,6 +00:34,3
5 962 Савкин Артемий 2001 СШОР Истина-1 Головино 30:11,0 +00:39,7
6 907 Роскошин Денис 2001 СШОР Истина-1 Головино 30:28,1 +00:56,8
7 932 Угольников Даниил 2001 ЛегковаМетеор-Истина Пересвет 30:40,9 +01:09,6
8 976 Зернов Алексей 2001 СШОР Истина-1 Головино 30:47,7 +01:16,4
9 919 Долгинцев Илья 2002 СШОР Истина-2 Головино 31:13,9 +01:42,6
10 939 Денисенков Дмитрий 2002 СШОР Истина-2 Головино 31:24,0 +01:52,7
11 906 Борчев Никита 2002 СШОР Истина-2 Головино 31:28,5 +01:57,2
12 935 Зайцев Никита 2002 ЛЦ Истина Пущино 31:46,3 +02:15,0
13 969 Федоренко Антон 2002 МУ СШОР Люберцы Люберцы 31:47,7 +02:16,4
14 982 Колударов Дмитрий 2002 Одинцовский район(Одинцово)  31:53,6 +02:22,3
15 967 Голубев Максим 2001 СШ Дубна-Истина Дубна 31:56,0 +02:24,7
16 970 Тащи Николай 2001 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  31:58,5 +02:27,2
16 983 Филиппов Роман 2002 СШ Руза-Истина Руза 31:58,5 +02:27,2
18 931 Ксенофонтов Сергей 2001 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 32:10,1 +02:38,8
19 950 Егоренков Руслан 2002 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 32:12,6 +02:41,3
19 959 Акиничев Александр 2002 Одинцовский район(Одинцово)  32:12,6 +02:41,3
21 953 Анцупов Александр 2002 Одинцовский район(Одинцово)  32:19,1 +02:47,8
22 936 Кронгусов Денис 2002 Факел-Истина Фряново 32:23,3 +02:52,0
23 929 Кронгусов Максим 2002 Факел-Истина Фряново 32:25,4 +02:54,1
24 905 Кондратьев Матвей 2002 СШ Дубна-Истина Дубна 32:31,6 +03:00,3
25 948 Фофонов Владимир 2001 Подольск-Наседкина-1 Подольск 32:40,4 +03:09,1
26 922 Антонов Ярослав 2001 МБУ СШ Авангард Мытищи 32:50,9 +03:19,6
27 910 Калинин Александр 2002 СШОР Истина-2 Головино 33:00,4 +03:29,1
28 949 Алекса Вячеслав 2002 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  33:18,7 +03:47,4
29 956 Соболев Никита 2002 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  33:21,0 +03:49,7
30 940 Попов Денис 2002 Факел-Истина Фряново 33:22,9 +03:51,6
31 928 Седых Егор 2002 Факел-Истина Фряново 33:31,1 +03:59,8
32 908 Гудинов Егор 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 33:34,0 +04:02,7
33 964 Покусаев Александр 2001 СШ Виктория Егорьевск 33:35,3 +04:04,0
34 903 Коняхин Федор 2002 КСШОР Зоркий Красногорск 33:35,9 +04:04,6
35 952 Архипов Виктор 2002 СШ Дубна-Истина Дубна 33:39,1 +04:07,8
36 911 Романов Максим 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 33:40,8 +04:09,5
37 963 Кармишин Алексей 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 33:40,9 +04:09,6
38 941 Шапкин Иван 2001 ДЮСШ Ока Ступино 33:45,2 +04:13,9
39 920 Гришин Дмитрий 2002 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 34:00,2 +04:28,9
40 933 Шумный Антон 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 34:16,2 +04:44,9
41 902 Гришин Илья 2002 ИДЮСШ-Истина Дедовск 34:31,4 +05:00,1
42 985 Борисов Роман 2002 Подольск-Наседкина-2 Подольск 34:33,1 +05:01,8
43 984 Мельниченко Андрей 2002 Одинцовский район(Одинцово) Одинцово 34:34,2 +05:02,9
44 973 Чекмарев Данила 2001 Истина - МБУДО ДЮСШ(г.о. Лосино-Петровск)  34:43,6 +05:12,3
45 947 Гафиуллин Артем 2002 ФЛГМО МАУШаховской()  34:48,0 +05:16,7
46 945 Мыльников Владислав 2002 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 34:50,2 +05:18,9
47 918 Нуштаев Владислав 2002 Подольск-Наседкина-2 Подольск 34:58,7 +05:27,4
48 937 Докукин Иван 2001 СШ Руза-Истина Руза 34:58,9 +05:27,6
49 904 Грачев Иван 2002 Академия спорта Воскресенск 35:01,7 +05:30,4
50 955 Чех Евгений 2002 Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск 35:27,0 +05:55,7
51 938 Мурашов Даниил 2002 ЛегковаМетеор-Истина Пересвет 35:29,6 +05:58,3
52 981 Никонов Андрей 2001 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 35:46,0 +06:14,7
53 966 Лихачев Максим 2001 КСШ Лидер Электросталь 35:54,7 +06:23,4
54 968 Панюшкин Даниил 2001 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  35:57,5 +06:26,2
55 913 Малинин Никита 2002 СШОР по ЗВС Коломна 36:27,5 +06:56,2
56 958 Литвиненко Виктор 2002 Истина - МБУДО ДЮСШ(г.о. Лосино-Петровск)  36:40,4 +07:09,1
57 923 Романенко Даниил 2001 ФЛГМО-ДЮСШ Олимп(Домодедово)  36:44,1 +07:12,8
58 924 Васильев Василий 2001 Подольск-Наседкина-2 Подольск 36:48,6 +07:17,3
59 972 Ярошенко Александр 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 36:53,1 +07:21,8
60 916 Вождаев Данила 2002 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  37:01,9 +07:30,6
61 965 Стариков Данила 2001 СШОР по ЗВС Коломна 37:36,1 +08:04,8
62 925 Ахметзянов Вячеслав 2002 МБУС СШ Ершово(Ершово)  37:59,1 +08:27,8
63 912 Шишов Никита 2002 СШОР по ЗВС Коломна 38:10,4 +08:39,1
64 975 Абрамов Сергей 2002 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  38:16,5 +08:45,2
65 926 Колосов Дмитрий 2002 Академия спорта Воскресенск 38:46,9 +09:15,6
66 934 Ершов Артем 2001 СШОР по ЗВС Коломна 39:13,0 +09:41,7
67 930 Буренин Артем 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 40:39,6 +11:08,3
68 901 Мухтаров Джамал 2002 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  42:09,8 +12:38,5 1юр
69 944 Джолос Александр 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи 42:21,0 +12:49,7 1юр
70 974 Сорока Денис 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 43:27,5 +13:56,2 1юр
71 961 Даниренко Николай 2002 1юр ФЛГМО-ДЮСШ Олимп(Домодедово)  44:02,4 +14:31,1 1юр
72 979 Саратов Егор 2001 ФЛГМО-ДЮСШ Олимп(Домодедово)  45:05,0 +15:33,7 1юр
0 977 Косоварцев Дмитрий 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров Сошел
0 909 Таланов Тимур 2002 Шатура КДЮСШ Шатура Не старт.
0 914 Савин Максим 2002 КСШОР Зоркий-2 Красногорск Не старт.
0 915 Ратников Владимир 2002 КСШ Лидер Электросталь Не старт.
0 917 Масленников Данила 2001 КСШ Лидер Электросталь Не старт.
0 921 Белков Иван 2002 МБУ СШ Орбита(Дзержинский)  Не старт.
0 927 Волков Сергей 2001 кмс КСШОР Зоркий Красногорск Не старт.
0 942 Штапкин Данила 2002 1юр Шатура КДЮСШ Шатура Не старт.
0 943 Захаркин Николай 2001 Луховицы-Истина Луховицы Не старт.
0 946 Рязанцев Роман 2001 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск Не старт.
0 951 Митрофанов Петр 2002 1юр Шатура КДЮСШ Шатура Не старт.
0 954 Сизов Егор 2001 СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 960 Резепов Владимир 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров Не старт.
0 978 Щербин Василий 2001 КДЮСШ Солнечногорск Солнечногорск Не старт.