Юноши 2003-2004

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 787 Савкин Егор 2003 СШОР Истина-1 Головино 15:10,9
2 825 Кочетков Иван 2003 СШОР Истина-1 Головино 15:22,6 +00:11,7
3 810 Копейкин Артем 2003 КСШОР Зоркий Красногорск 15:24,5 +00:13,6
4 800 Козлов Евгений 2003 СШОР Истина-1 Головино 15:48,4 +00:37,5
5 857 Смирнов Павел 2003 СШОР Истина-2 Головино 15:55,5 +00:44,6
6 817 Будильников Максим 2003 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 15:57,8 +00:46,9
7 851 Орчиков Даниил 2004 КСШОР Зоркий Красногорск 16:00,0 +00:49,1
8 759 Кондратьев Илья 2004 СШОР Истина-2 Головино 16:02,0 +00:51,1
9 758 Перевозчиков Иван 2003 Подольск-Наседкина-2 Подольск 16:03,0 +00:52,1
10 789 Бычков Дмитрий 2003 СШОР Истина-2 Головино 16:07,2 +00:56,3
10 866 Дубровин Александр 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 16:07,2 +00:56,3
12 840 Игнатенко Дмитрий 2003 Одинцовский район(Одинцово)  16:07,6 +00:56,7
13 764 Волков Андрей 2003 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 16:10,8 +00:59,9
14 748 Балыков Павел 2003 СШОР Истина-2 Головино 16:12,7 +01:01,8
15 793 Яковлев Данила 2003 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 16:23,2 +01:12,3
16 782 Зайцев Алексей 2004 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 16:28,8 +01:17,9
17 888 Жирнов Андрей 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 16:29,0 +01:18,1
18 761 Каримуллин Дамир 2003 Шатура КДЮСШ Шатура 16:31,3 +01:20,4
19 806 Осетров Иван 2003 ФЛГМО МАУШаховской()  16:36,2 +01:25,3
20 874 Борисенко Даниэль 2003 Подольск-Наседкина-2 Подольск 16:38,9 +01:28,0
21 826 Россихин Андрей 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 16:39,5 +01:28,6
22 766 Василевский Николай 2003 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 16:43,2 +01:32,3
23 765 Першин Иван 2003 Ивантеевка СШ Ивантеевка 16:45,1 +01:34,2
24 762 Дмитриенко Алексей 2003 Луховицы-Истина Луховицы 16:45,7 +01:34,8
25 841 Волков Никита 2003 ДЮСШ Ока Ступино 16:49,2 +01:38,3
26 878 Рзянин Георгий 2003 КСШОР Зоркий-2 Красногорск 16:50,8 +01:39,9
27 871 Сафулов Максим 2004 СШ Виктория Егорьевск 16:52,3 +01:41,4
28 844 Федоренко Филипп 2004 МУ СШОР Люберцы Люберцы 16:53,9 +01:43,0
29 784 Кондратьев Алексей 2004 ЛегковаМетеор-Истина Пересвет 16:57,0 +01:46,1
30 838 Медзиновский Илья 2004 СШ ЦСКА Одинцово 17:03,5 +01:52,6
31 872 Семячкин Матвей 2004 Луховицы-Истина Луховицы 17:03,6 +01:52,7
32 861 Беспалов Артем 2004 СШ ЦСКА Одинцово 17:11,4 +02:00,5
33 743 Баглаев Никита 2004 Подольск-Наседкина-2 Подольск 17:15,8 +02:04,9
34 858 Каныгин Алексей 2003 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 17:16,7 +02:05,8
35 816 Генварев Александр 2003 Факел-Истина Фряново 17:19,3 +02:08,4
36 752 Баграмов Михаил 2004 ЛегковаМетеор-Истина Пересвет 17:19,7 +02:08,8
37 827 Парижев Дмитрий 2004 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 17:19,8 +02:08,9
38 843 Петров Александр 2004 ИДЮСШ-Истина Дедовск 17:19,9 +02:09,0
39 807 Аврамов Руслан 2003 ФЛГМО МАУШаховской()  17:20,0 +02:09,1
40 883 Аргунов Максим 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 17:20,1 +02:09,2
41 832 Фёдоров Виктор 2003 Луховицы-Истина Луховицы 17:23,7 +02:12,8
42 870 Кокорев Антон 2003 ФЛГМО МАУШаховской()  17:25,5 +02:14,6
43 864 Крюк Павел 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 17:27,0 +02:16,1
44 818 Николаев Алексей 2003 МОУДО ДЮСШ Волоколамск  17:27,1 +02:16,2
45 849 Гулидов Иван 2004 СШ Руза-Истина Руза 17:32,0 +02:21,1
46 779 Васильев Виктор 2004 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  17:33,0 +02:22,1
47 792 Гуленцов Станислав 2003 ДЮСШ Ока Ступино 17:37,4 +02:26,5
48 794 Малинин Артем 2004 СШОР по ЗВС Коломна 17:38,4 +02:27,5
49 781 Трифанов Максим 2004 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 17:41,1 +02:30,2
50 833 Ковалев Александр 2003 1юр Луховицы-Истина Луховицы 17:41,8 +02:30,9
50 862 Горшков Алексей 2003 СШ Руза-Истина Руза 17:41,8 +02:30,9
52 768 Кириллов Никита 2004 Факел-Истина Фряново 17:42,7 +02:31,8
53 747 Шабайдуков Дмитрий 2004 СШ Руза-Истина Руза 17:43,3 +02:32,4
54 813 Томилин Дмитрий 2004 Факел-Истина Фряново 17:47,5 +02:36,6
55 741 Полосов Даниил 2004 Факел-Истина Фряново 17:48,7 +02:37,8
56 790 Сосунов Сергей 2003 Подольск-Наседкина-2 Подольск 17:53,1 +02:42,2
57 755 Кириллов Иван 2003 2юр СШ по ЗВС Химки-2 Химки 17:59,8 +02:48,9
58 795 Пустынин Михаил 2003 МБУС СШ Ершово(Ершово)  18:01,5 +02:50,6
59 744 Степнов Кирилл 2003 ДЮСШ Зарайск(г.Зарайск)  18:07,7 +02:56,8
60 891 Жабоедов Денис 2003 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  18:10,8 +02:59,9
61 783 Скобелев Леонид 2004 Академия спорта Воскресенск 18:11,2 +03:00,3
61 867 Темник Иван 2003 ИДЮСШ-Истина Дедовск 18:11,2 +03:00,3
63 885 Быховцев Александр 2004 1юр Луховицы-Истина Луховицы 18:12,1 +03:01,2
64 746 Стариков Вячеслав 2004 Спарта Белоозерский 18:15,3 +03:04,4
65 786 Григорчак Константин 2004 Подольск-Наседкина-2 Подольск 18:16,5 +03:05,6
66 742 Володин Александр 2003 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 18:16,9 +03:06,0
67 803 Каримов Владислав 2004 МОУДО ДЮСШ Волоколамск  18:17,8 +03:06,9
68 756 Кислов Роман 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 18:20,7 +03:09,8
69 856 Дробышев Александр 2004 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  18:22,0 +03:11,1
70 815 Купцов Никита 2003 ФСОО Кречет Красногорск 18:27,8 +03:16,9
71 821 Потапенко Егор 2004 ИДЮСШ-Истина Дедовск 18:29,5 +03:18,6
72 760 Голубев Андрей 2003 ЛегковаМетеор-Истина Пересвет 18:30,5 +03:19,6
73 837 Кожевников Артем 2004 СШ Дубна-Истина Дубна 18:30,8 +03:19,9
73 852 Бурлинов Сергей 2003 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 18:30,8 +03:19,9
75 777 Кормаков Владислав 2004 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 18:32,0 +03:21,1
76 804 Новиков Алексей 2004 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 18:32,3 +03:21,4
77 865 Пугачев Даниил 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 18:35,4 +03:24,5
78 829 Александров Никита 2004 СШ ЦСКА Одинцово 18:41,6 +03:30,7
79 769 Сидоренко Роман 2004 1юр ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  18:49,2 +03:38,3
80 884 Чесноков Дмитрий 2003 МОУДО ДЮСШ Волоколамск  18:51,8 +03:40,9
81 830 Голубев Егор 2003 ММБУ КСШ Можайск 18:54,5 +03:43,6
82 875 Бакакин Сергей 2004 Академия спорта Воскресенск 18:54,8 +03:43,9
83 887 Комиссаров Юрий 2004 Факел-Истина Фряново 18:57,5 +03:46,6
84 776 Саргсян Арам 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 18:58,0 +03:47,1
85 839 Антипенков Алексей 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 19:03,7 +03:52,8
86 836 Зюбин Максим 2004 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 19:06,8 +03:55,9
87 819 Щербинкин Николай 2003 МБУ СШ Авангард Мытищи 19:09,5 +03:58,6
87 820 Евдокимов Александр 2004 ДЮСШ Зарайск(г.Зарайск)  19:09,5 +03:58,6
89 749 Еремин Иван 2003 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 19:12,9 +04:02,0
90 770 Савельев Алексей 2004 ФЛГМО-ЛК Борисоглеб(Жуковский)  19:13,6 +04:02,7
91 805 Барсуков Никита 2004 Подольск-Наседкина-2 Подольск 19:15,1 +04:04,2
92 846 Бессонов Иван 2004 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 19:17,8 +04:06,9
93 824 Конов Александр 2004 МБУ КСШ Зубренок Серпуховcкий район 19:19,1 +04:08,2
94 811 Мансуров Александр 2004 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  19:25,5 +04:14,6
95 868 Савченко Леон 2003 Ивантеевка СШ Ивантеевка 19:30,7 +04:19,8
96 796 Лучкин Александр 2004 Факел-Истина Фряново 19:30,8 +04:19,9
97 835 Султанов Артем 2003 Ивантеевка СШ Ивантеевка 19:32,9 +04:22,0
98 750 Колесников Николай 2004 ФЛГМО МАУШаховской()  19:34,4 +04:23,5
99 771 Костаков Илья 2004 1юр КСШОР Зоркий-2 Красногорск 19:34,5 +04:23,6
100 850 Барабошкин Георгий 2003 СШ Щелково Щелково 19:34,9 +04:24,0
101 842 Шишалов Святослав 2004 Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск 19:40,7 +04:29,8 1юр
102 809 Маслов Даниил 2004 ДЮСШ Зарайск(г.Зарайск)  19:43,2 +04:32,3 1юр
103 745 Степанов Даниил 2003 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 19:43,3 +04:32,4 1юр
104 886 Евсеев Константин 2004 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  19:45,6 +04:34,7 1юр
105 808 Самсонов Александр 2004 СШ Дубна-Истина Дубна 19:47,0 +04:36,1 1юр
106 753 Лисицин Никита 2003 СШ Виктория Егорьевск 19:48,4 +04:37,5 1юр
107 812 Саберов Глеб 2004 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  19:49,2 +04:38,3 1юр
108 853 Портной Захар 2004 Академия спорта Воскресенск 19:49,8 +04:38,9 1юр
109 854 Макаров Кирилл 2004 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  19:50,0 +04:39,1 1юр
110 799 Шеманов Павел 2003 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 19:53,8 +04:42,9 1юр
111 780 Евдокимов Николай 2004 ФЛГМО-МАУСШСпарта(Чехов)  19:54,4 +04:43,5 1юр
111 814 Самсонов Владимир 2003 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 19:54,4 +04:43,5 1юр
113 823 Тихонов Матвей 2004 КСШ Лидер Электросталь 19:55,0 +04:44,1 1юр
114 788 Озеров Никита 2004 Академия спорта Воскресенск 19:56,5 +04:45,6 1юр
115 847 Мамкин Иван 2004 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 19:58,8 +04:47,9 1юр
116 767 Семенов Григорий 2003 КДЮСШ Солнечногорск Солнечногорск 19:59,4 +04:48,5 1юр
117 757 Бабушкин Андрей 2003 ДЮСШ Зарайск(г.Зарайск)  20:01,3 +04:50,4 1юр
118 869 Чекин Илья 2004 1юр ФСОО Кречет Красногорск 20:11,8 +05:00,9 1юр
119 890 Панфилов Дмитрий 2003 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  20:16,4 +05:05,5 1юр
120 772 Гусаров Денис 2003 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 20:44,4 +05:33,5 1юр
121 855 Князюк Егор 2003 ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское 21:27,4 +06:16,5 1юр
122 801 Лысенков Динар 2004 МБУ СШ Авангард Мытищи 21:46,9 +06:36,0 1юр
123 834 Плотников Максим 2004 Шатура КДЮСШ Шатура 21:57,8 +06:46,9 1юр
124 882 Ермаченко Сергей 2003 СШ Кашира  22:41,6 +07:30,7 2юр
125 877 Ермаченко Руслан 2004 СШ Кашира  23:24,5 +08:13,6 2юр
126 763 Богачев Владимир 2004 ЛК Реут Реутов 23:26,2 +08:15,3 2юр
127 859 Журавель Дмитрий 2004 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 23:34,7 +08:23,8 2юр
128 880 Аракелов Михаил 2004 КДЮСШ Солнечногорск Солнечногорск 23:38,5 +08:27,6 2юр
129 774 Буханов Даниил 2003 ЛК Ново-Переделкино Ново-Переделкино 23:39,0 +08:28,1 2юр
130 845 Медов Данила 2004 ФЛГМО-ДЮСШ Олимп(Домодедово)  24:07,6 +08:56,7 2юр
131 822 Чичерин Никита 2004 ЛК Ново-Переделкино Ново-Переделкино 24:15,5 +09:04,6 2юр
132 879 Ковалев Михаил 2004 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 24:57,9 +09:47,0 2юр
0 828 Игнатов Павел 2004 ЛК Ново-Переделкино Ново-Переделкино 19:54,5 Рез. аннул.
0 889 Павловский Кирилл 2004 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 21:30,2 Рез. аннул.
0 778 Золотарев Илья 2004 Ивантеевка СШ Ивантеевка 22:16,5 Рез. аннул.
0 751 Тютюнник Дмитрий 2004 СЦ А.Завьялова Чулково Не старт.
0 754 Костенко Максим 2004 КСШОР Зоркий-2 Красногорск Не старт.
0 773 Васильев Артем 2003 КДЮСШ Солнечногорск Солнечногорск Не старт.
0 775 Курченков Кирилл 2004 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров Не старт.
0 785 Панферов Илья 2003 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 791 Федоров Павел 2003 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 797 Агейченко Андрей 2004 Истина - МБУДО ДЮСШ(г.о. Лосино-Петровск)  Не старт.
0 798 Колпаков Герман 2003 КСШ Лидер Электросталь Не старт.
0 802 Овчинников Максим 2003 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 831 Еремин Максим 2003 МБУ СШ Авангард Мытищи Не старт.
0 848 Коробков Павел 2003 ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское Не старт.
0 860 Шабанов Дмитрий 2003 ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское Не старт.
0 863 Орлов Даниил 2003 ММБУ КСШ Можайск Не старт.
0 873 Сироткин Александр 2003 СК Антей Запрудня Не старт.
0 876 Платов Вадим 2004 ФЛГМО-КСШ Ногинск(Ногинск)  Не старт.
0 881 Бырин Дмитрий 2003 КСШ Лидер Электросталь Не старт.