Юноши 2001-2002 (19 января)

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 374 Волков Сергей 2001 кмс КСШОР Зоркий Красногорск, УОР-1  27:21,8
2 366 Копейкин Алексей 2001 КСШОР Зоркий Красногорск  27:53,6 +00:31,8
3 380 Савкин Артемий 2001 СШОР Истина-1 Головино  28:19,7 +00:57,9
4 361 Роскошин Денис 2001 СШОР Истина-1 Головино  28:20,2 +00:58,4
5 370 Урсу Григорий 2002 СШОР Истина-1 Головино  28:34,8 +01:13,0
6 375 Годарев Егор 2002 СШ по ЗВС Химки Химки  28:50,4 +01:28,6
7 364 Зернов Алексей 2001 СШОР Истина-2 Головино  29:01,3 +01:39,5
8 377 Колударов Дмитрий 2002 Одинцовский район  29:14,3 +01:52,5
9 369 Дуплин Александр 2002 СШОР Истина-1 Головино  29:28,2 +02:06,4
10 367 Анцупов Александр 2002 Одинцовский район  29:28,3 +02:06,5
11 371 Денисенков Дмитрий 2002 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет  29:31,5 +02:09,7
12 381 Угольников Даниил 2001 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет  29:36,5 +02:14,7
13 376 Федоренко Антон 2002 МУ СШОР Люберцы Люберцы  29:40,3 +02:18,5
14 378 Голубев Максим 2001 СШ Дубна-Истина Дубна  30:00,6 +02:38,8
15 363 Зайцев Никита 2002 ЛЦ Истина Пущино  30:02,5 +02:40,7
16 382 Тащи Николай 2001 МАУСШСпарта Чехов  30:12,2 +02:50,4
17 362 Долгинцев Илья 2002 СШОР Истина-2 Головино  30:17,2 +02:55,4
18 373 Латышев Кирилл 2001 кмс Подольск-Наседкина-1,УОР-1 Подольск  30:17,5 +02:55,7
19 408 Седых Егор 2002 Факел-Истина Фряново  30:21,2 +02:59,4
20 385 Савин Максим 2002 КСШОР Зоркий Красногорск  30:28,4 +03:06,6
21 392 Калинин Александр 2002 Луховицы-Истина Луховицы  30:31,6 +03:09,8
22 386 Кронгусов Максим 2002 СШОР Истина-2 Головино  30:48,0 +03:26,2
23 424 Борчев Никита 2002 ИДЮСШ-Истина Дедовск  30:49,3 +03:27,5
24 409 Попов Денис 2002 Факел-Истина Фряново  30:52,2 +03:30,4
25 399 Коняхин Федор 2002 КСШОР Зоркий Красногорск  30:53,2 +03:31,4
26 372 Кронгусов Денис 2002 СШОР Истина-2 Головино  30:53,9 +03:32,1
27 402 Кондратьев Матвей 2002 СШ Дубна-Истина Дубна  30:55,0 +03:33,2
28 353 Докукин Иван 2001 СШ Руза-Истина Руза  30:58,5 +03:36,7
29 358 Никонов Андрей 2001 СШ по ЗВС Химки Химки  31:02,0 +03:40,2
30 368 Ксенофонтов Сергей 2001 ЛК Наседкина-1 Воскресенск  31:03,3 +03:41,5
31 379 Филиппов Роман 2002 СШ Руза-Истина Руза  31:03,8 +03:42,0
32 391 Соболев Никита 2002 МАУСШСпарта Чехов  31:13,6 +03:51,8
33 411 Фофонов Владимир 2001 Подольск-Наседкина-1 Подольск  31:14,8 +03:53,0
34 360 Гришин Дмитрий 2002 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров  31:24,6 +04:02,8
35 422 Гришин Илья 2002 ИДЮСШ-Истина Дедовск  31:27,1 +04:05,3
36 427 Шапкин Иван 2001 ДЮСШ Ока Ступино  31:28,8 +04:07,0
37 436 Грачев Иван 2002 ЛК Наседкина-1 Воскресенск  31:32,5 +04:10,7
38 398 Алекса Вячеслав 2002 МАУСШСпарта Чехов  31:35,4 +04:13,6
39 405 Покусаев Александр 2001 СШ Виктория Егорьевск  31:50,4 +04:28,6
40 383 Васильев Василий 2001 Подольск-Наседкина-1 Подольск  31:58,7 +04:36,9
41 400 Архипов Виктор 2002 СШ Дубна-Истина Дубна  32:25,6 +05:03,8
42 384 Борисов Роман 2002 Подольск-Наседкина-1 Подольск  32:33,5 +05:11,7
43 354 Янин Кирилл 2001 ЛК Наседкина-1 Воскресенск  32:44,3 +05:22,5
44 397 Захаркин Николай 2001 Луховицы-Истина Луховицы  32:55,6 +05:33,8
45 359 Гудинов Егор 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры  33:07,7 +05:45,9
46 441 Мурашов Даниил 2002 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет  33:08,8 +05:47,0
47 430 Гафиуллин Артем 2002 МАУС Шаховской ДОК Шаховская  33:12,7 +05:50,9
48 406 Абрамов Сергей 2002 КСШ Ногинск  33:15,5 +05:53,7
49 395 Рогозин Тимур 2002 МОУДО Волоколамская  33:17,8 +05:56,0
50 415 Мельниченко Андрей 2002 Одинцовский район  33:26,0 +06:04,2
51 439 Мыльников Владислав 2002 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск  33:31,5 +06:09,7
52 404 Кузьмин Даниил 2002 ЛК Наседкина-1 Воскресенск  33:52,3 +06:30,5
53 437 Ярошенко Александр 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад  34:06,0 +06:44,2
54 410 Андреев Владимир 2002 СШ по ЗВС Химки Химки  34:17,2 +06:55,4
55 434 Шишов Никита 2002 СШОР по ЗВС Коломна  34:19,4 +06:57,6
56 356 Буренин Артем 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров  34:36,5 +07:14,7
57 396 Вождаев Данила 2002 МАУСШСпарта Чехов  34:51,9 +07:30,1
58 431 Ершов Артем 2001 СШОР по ЗВС Коломна  35:06,5 +07:44,7
59 413 Ахметзянов Вячеслав 2002 МБУС СШ Ершово  35:30,6 +08:08,8
60 421 Тюскалайнин Максим 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры  36:15,5 +08:53,7
61 433 Горячев Александр 2002 СШОР по ЗВС Коломна  36:56,7 +09:34,9
62 352 Слюсарев Илья 2002 СШ по ЗВС Химки Химки  38:59,4 +11:37,6
63 423 Леменчук Илья 2001 ИДЮСШ-Истина Дедовск  39:07,0 +11:45,2
64 416 Белков Иван 2002 МБУ СШ Орбита Дзержинский  40:28,5 +13:06,7
65 387 Сорока Денис 2002 Луховицы-Истина Луховицы  40:45,8 +13:24,0
66 443 Шариков Андрей 2001 КСШ Ногинск  43:07,8 +15:46,0 1юр
67 393 Щербин Василий 2001 СШ №2 Солнечногорск  49:54,9 +22:33,1 2юр
0 419 Литвиненко Виктор 2002 Истина - МБУДО ДЮСШ Лосино-Петровский             Сошел
0 351 Нуштаев Владислав 2002 Подольск-Наседкина-1 Подольск             Не старт.
0 355 Панюшкин Даниил 2001 КСШ Ногинск             Не старт.
0 357 Масленников Данила 2001 КСШ Лидер Электросталь             Не старт.
0 365 Акиничев Александр 2002 Одинцовский район             Не старт.
0 388 Тюнин Вячеслав 2001 КСШ Ногинск             Не старт.
0 389 Юдаков Влас 2001 МОУДО Волоколамская             Не старт.
0 390 Романов Максим 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры             Не старт.
0 394 Кабиров Захар 2002 Луховицы-Истина Луховицы             Не старт.
0 401 Заховайко Артем 2002 МОУДО Волоколамская             Не старт.
0 403 Воробьев Максим 2001 МОУДО Волоколамская             Не старт.
0 407 Фокин Артем 2002 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров             Не старт.
0 412 Резепов Владимир 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров             Не старт.
0 414 Колосов Дмитрий 2002 Академия спорта Воскресенск             Не старт.
0 417 Антонов Ярослав 2001 МБУ СШ Авангард Мытищи             Не старт.
0 418 Джолос Александр 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи             Не старт.
0 420 Бендюг Владислав 2002 Истина - МБУДО ДЮСШ Лосино-Петровский             Не старт.
0 425 Тульский Даниил 2002 ИДЮСШ-Истина Дедовск             Не старт.
0 426 Козлов Андрей 2002 ДЮСШ Ока Ступино             Не старт.
0 428 Захаров Даниил 2002 ДЮСШ Ока Ступино             Не старт.
0 429 Соловьев Матвей 2002 ДЮСШ Ока Ступино             Не старт.
0 432 Малинин Никита 2002 СШОР по ЗВС Коломна             Не старт.
0 435 Монин Виктор 2001 СШ ЦСКА Одинцово             Не старт.
0 438 Кармишин Алексей 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад             Не старт.
0 440 Игнацкий Егор 2002 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет             Не старт.
0 442 Лихачев Максим 2001 КСШ Лидер Электросталь             Не старт.
0 444 Митрофанов Петр 2002 1юр Шатура КДЮСШ Шатура             Не старт.
0 445 Таланов Тимур 2002 Шатура КДЮСШ Шатура             Не старт.
0 446 Штапкин Данила 2002 1юр Шатура КДЮСШ Шатура             Не старт.