Юноши 2001-2002 (20 января)

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 1365 Волков Сергей 2001 кмс КСШОР Зоркий Красногорск, УОР-1  37:43,9
2 1355 Латышев Кирилл 2001 кмс Подольск-Наседкина-1 Подольск  38:29,3 +00:45,4
3 1356 Копейкин Алексей 2001 КСШОР Зоркий Красногорск  38:31,5 +00:47,6
4 1370 Зернов Алексей 2001 СШОР Истина-2 Головино  38:38,5 +00:54,6
5 1369 Анцупов Александр 2002 Одинцовский район  39:06,7 +01:22,8
6 1361 Роскошин Денис 2001 СШОР Истина-1 Головино  39:15,7 +01:31,8
7 1368 Савкин Артемий 2001 СШОР Истина-1 Головино  39:20,0 +01:36,1
8 1352 Дуплин Александр 2002 СШОР Истина-1 Головино  39:24,9 +01:41,0
9 1360 Колударов Дмитрий 2002 Одинцовский район  39:25,1 +01:41,2
10 1351 Долгинцев Илья 2002 СШОР Истина-2 Головино  39:51,3 +02:07,4
11 1357 Филиппов Роман 2002 СШ Руза-Истина Руза  40:08,7 +02:24,8
12 1358 Урсу Григорий 2002 СШОР Истина-1 Головино  40:30,6 +02:46,7
13 1405 Антонов Ярослав 2001 МБУ СШ Авангард Мытищи  40:40,5 +02:56,6
14 1383 Кондратьев Матвей 2002 СШ Дубна-Истина Дубна  40:46,7 +03:02,8
15 1366 Ксенофонтов Сергей 2001 ЛК Наседкина-1 Воскресенск  40:51,7 +03:07,8
16 1362 Голубев Максим 2001 СШ Дубна-Истина Дубна  40:56,2 +03:12,3
17 1438 Савин Максим 2002 КСШОР Зоркий Красногорск  40:57,2 +03:13,3
18 1354 Денисенков Дмитрий 2002 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет  41:03,5 +03:19,6
19 1392 Борчев Никита 2002 ИДЮСШ-Истина Дедовск  41:15,3 +03:31,4
20 1407 Кронгусов Максим 2002 СШОР Истина-2 Головино  41:24,2 +03:40,3
21 1353 Кронгусов Денис 2002 СШОР Истина-2 Головино  41:25,1 +03:41,2
22 1359 Федоренко Антон 2002 МУ СШОР Люберцы Люберцы  41:27,3 +03:43,4
23 1427 Фофонов Владимир 2001 Подольск-Наседкина-1 Подольск  41:33,5 +03:49,6
24 1371 Тащи Николай 2001 МАУСШСпарта Чехов  41:37,0 +03:53,1
25 1377 Гришин Илья 2002 ИДЮСШ-Истина Дедовск  41:39,8 +03:55,9
26 1363 Зайцев Никита 2002 ЛЦ Истина Пущино  41:46,5 +04:02,6
27 1435 Коняхин Федор 2002 КСШОР Зоркий Красногорск  41:57,1 +04:13,2
28 1424 Янин Кирилл 2001 ЛК Наседкина-1 Воскресенск  42:13,7 +04:29,8
29 1423 Мыльников Владислав 2002 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск  42:16,8 +04:32,9
0 1399 Калинин Александр 2002 ЛК Реут Реутов             Не старт.
31 1432 Никонов Андрей 2001 СШ по ЗВС Химки Химки  42:48,5 +05:04,6
32 1388 Кузьмин Даниил 2002 ЛК Наседкина-1 Воскресенск  42:50,7 +05:06,8
33 1409 Грачев Иван 2002 ЛК Наседкина-1 Воскресенск  42:54,2 +05:10,3
34 1389 Соболев Никита 2002 МАУСШСпарта Чехов  42:57,6 +05:13,7
35 1382 Васильев Василий 2001 Подольск-Наседкина-1 Подольск  43:02,4 +05:18,5
36 1415 Шапкин Иван 2001 ДЮСШ Ока Ступино  43:03,0 +05:19,1
37 1408 Седых Егор 2002 Факел-Истина Фряново  43:16,6 +05:32,7
38 1390 Гришин Дмитрий 2002 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров  43:26,6 +05:42,7
39 1401 Докукин Иван 2001 СШ Руза-Истина Руза  43:36,6 +05:52,7
40 1403 Алекса Вячеслав 2002 МАУСШСпарта Чехов  43:39,3 +05:55,4
41 1393 Архипов Виктор 2002 СШ Дубна-Истина Дубна  43:40,0 +05:56,1
42 1417 Попов Денис 2002 Факел-Истина Фряново  43:50,1 +06:06,2
43 1436 Борисов Роман 2002 Подольск-Наседкина-1 Подольск  44:16,0 +06:32,1
44 1425 Мельниченко Андрей 2002 Одинцовский район  44:29,8 +06:45,9
45 1379 Гудинов Егор 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры  44:36,9 +06:53,0
46 1387 Абрамов Сергей 2002 КСШ Ногинск  44:38,2 +06:54,3
47 1364 Угольников Даниил 2001 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет  44:43,4 +06:59,5
48 1367 Акиничев Александр 2002 Одинцовский район  44:49,4 +07:05,5
49 1430 Покусаев Александр 2001 СШ Виктория Егорьевск  45:03,7 +07:19,8
50 1404 Рогозин Тимур 2002 МОУДО Волоколамская  45:34,7 +07:50,8
51 1402 Гафиуллин Артем 2002 МАУС Шаховской ДОК Шаховская  45:39,8 +07:55,9
52 1376 Сорока Денис 2002 Луховицы-Истина Луховицы  45:45,6 +08:01,7
53 1412 Буренин Артем 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров  45:53,7 +08:09,8
54 1414 Литвиненко Виктор 2002 Истина - МБУДО ДЮСШ Лосино-Петровский  46:36,6 +08:52,7
55 1439 Шишов Никита 2002 СШОР по ЗВС Коломна  46:44,0 +09:00,1
56 1378 Ершов Артем 2001 СШОР по ЗВС Коломна  46:52,1 +09:08,2
57 1385 Андреев Владимир 2002 СШ по ЗВС Химки Химки  46:56,4 +09:12,5
58 1419 Вождаев Данила 2002 МАУСШСпарта Чехов  47:35,1 +09:51,2
59 1374 Тюскалайнин Максим 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры  47:47,0 +10:03,1
60 1400 Очнев Илья 2002 СШ по ЗВС Химки Химки  47:56,5 +10:12,6
61 1445 Стариков Данила 2001 СШОР по ЗВС Коломна  48:03,3 +10:19,4
62 1433 Ярошенко Александр 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад  48:10,0 +10:26,1
63 1429 Колосов Дмитрий 2002 Академия спорта Воскресенск  48:25,6 +10:41,7
64 1384 Захаркин Николай 2001 Луховицы-Истина Луховицы  48:37,9 +10:54,0
65 1411 Бендюг Владислав 2002 Истина - МБУДО ДЮСШ Лосино-Петровский  48:39,4 +10:55,5
66 1391 Барабанов Александр 2002 Факел-Истина Фряново  48:59,0 +11:15,1
67 1421 Мурашов Даниил 2002 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет  48:59,3 +11:15,4
68 1428 Долгов Павел 2002 Факел-Истина Фряново  49:07,4 +11:23,5
69 1447 Слюсарев Илья 2002 СШ по ЗВС Химки Химки  49:19,4 +11:35,5
70 1386 Юренков Даниил 2001 СШ Дубна-Истина Дубна  49:44,2 +12:00,3
71 1440 Заховайко Артем 2002 МОУДО Волоколамская  50:11,5 +12:27,6
72 1441 Джолос Александр 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи  50:38,3 +12:54,4
73 1431 Ахметзянов Вячеслав 2002 МБУС СШ Ершово  50:46,1 +13:02,2
74 1437 Гуськов Евгений 2002 КСШ Ногинск  51:28,0 +13:44,1
75 1434 Корейша Юрий 2001 ММБУ КСШ Можайск  51:57,2 +14:13,3
76 1398 Кабиров Захар 2002 Луховицы-Истина Луховицы  53:53,2 +16:09,3
77 1373 Рязанцев Роман 2001 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск  54:48,5 +17:04,6
78 1381 Тюнин Вячеслав 2001 КСШ Ногинск  56:38,0 +18:54,1
0 1396 Козлов Андрей 2002 ДЮСШ Ока Ступино             Сошел
0 1372 Воробьев Максим 2001 МОУДО Волоколамская             Не старт.
0 1375 Фокин Артем 2002 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров             Не старт.
0 1380 Захаров Даниил 2002 ДЮСШ Ока Ступино             Не старт.
0 1394 Щербин Василий 2001 СШ №2 Солнечногорск             Не старт.
0 1395 Малинин Никита 2002 СШОР по ЗВС Коломна             Не старт.
0 1397 Лихачев Максим 2001 КСШ Лидер Электросталь             Не старт.
0 1406 Тульский Даниил 2002 ИДЮСШ-Истина Дедовск             Не старт.
0 1410 Монин Виктор 2001 СШ ЦСКА Одинцово             Не старт.
0 1413 Кармишин Алексей 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад             Не старт.
0 1416 Леменчук Илья 2001 ИДЮСШ-Истина Дедовск             Не старт.
0 1418 Панюшкин Даниил 2001 КСШ Ногинск             Не старт.
0 1422 Резепов Владимир 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров             Не старт.
0 1426 Юдаков Влас 2001 МОУДО Волоколамская             Не старт.
0 1442 Игнацкий Егор 2002 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет             Не старт.
0 1443 Масленников Данила 2001 КСШ Лидер Электросталь             Не старт.
0 1444 Романов Максим 2002 ЦФСН Чайка-Истина Озеры             Не старт.
0 1446 Соловьев Матвей 2002 ДЮСШ Ока Ступино             Не старт.
0 1448 Нуштаев Владислав 2002 Подольск-Наседкина-1 Подольск             Не старт.
0 1449 Белков Иван 2002 МБУ СШ Орбита Дзержинский             Не старт.