Юноши 2005-2006

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 255 Власов Арсений 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 07:16,5
2 341 Панов Герман 2005 СШОР Истина-1 Головино 07:33,1 +00:16,6
3 295 Мамичев Вячеслав 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 07:36,2 +00:19,7
4 378 Котенко Сергей 2005 СШОР Истина-1 Головино 07:47,1 +00:30,6
5 279 Сайфиев Александр 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 07:53,8 +00:37,3
6 347 Амелин Василий 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 07:55,7 +00:39,2
7 363 Тильга Артемий 2005 СШ ЦСКА Одинцово 07:56,9 +00:40,4
8 234 Соин Виталий 2005 СШОР Истина-1 Головино 08:03,4 +00:46,9
9 374 Кузовкин Савелий 2005 КСШ Ногинск  08:11,3 +00:54,8
10 330 Лазуков Максим 2005 СШ Раменское  08:16,1 +00:59,6
11 324 Цикин Иван 2005 Шатура КДЮСШ Шатура 08:18,6 +01:02,1
12 233 Пасенко Михаил 2005 СШОР по ЗВС Коломна 08:19,3 +01:02,8
13 281 Батуев Арсений 2005 СШ ЦСКА Одинцово 08:21,3 +01:04,8
14 278 Иванов Юрий 2005 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 08:22,1 +01:05,6
15 261 Закалюжный Александр 2005 ЛК Борисоглебский Жуковский 08:23,5 +01:07,0
16 226 Чернов Никита 2005 Шатура КДЮСШ Шатура 08:27,4 +01:10,9
17 248 Кучин Андрей 2005 ЦФСН Чайка-Истина Озеры 08:28,1 +01:11,6
18 285 Поздеев Арсений 2006 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 08:34,8 +01:18,3
19 243 Зубков Андрей 2005 СШ Раменское  08:37,8 +01:21,3
20 366 Торнуев Иван 2005 1юр КСШОР Зоркий Красногорск 08:38,3 +01:21,8
21 310 Юдичев Леонид 2006 1юр СШ Щелково Щелково 08:38,6 +01:22,1
22 265 Ильинский Сергей 2005 ДЮСШ Зарайск(г.Зарайск)  08:38,8 +01:22,3
23 305 Николаев Семен 2005 Факел-Истина Фряново 08:39,3 +01:22,8
24 349 Михальчук Олег 2005 СШОР по ЗВС Коломна 08:43,1 +01:26,6
25 294 Васильев Максим 2006 СШ по ЗВС Химки Химки 08:45,3 +01:28,8
26 291 Гущин Максим 2005 СШОР Истина-1 Головино 08:45,6 +01:29,1
27 270 Третьяков Александр 2005 ЦФСО-Истина Дедовск 08:46,7 +01:30,2
27 274 Быковских Максим 2005 СШОР Истина-1 Головино 08:46,7 +01:30,2
29 247 Савельев Вячеслав 2006 ЛК Борисоглебский Жуковский 08:47,5 +01:31,0
30 359 Голубцов Артемий 2006 СШ Руза-Истина Руза 08:47,7 +01:31,2
31 314 Прохоров Матвей 2006 1юр Ивантеевка СШ Ивантеевка 08:49,2 +01:32,7
32 231 Титов Артем 2005 Одинцовский район  08:49,4 +01:32,9
33 223 Мальцев Алексей 2005 ЦФСО-Истина Дедовск 08:49,7 +01:33,2
34 271 Четвертков Георгий 2005 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 08:50,4 +01:33,9
35 373 Белоус Вадим 2006 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 08:50,9 +01:34,4
36 368 Попов Даниил 2005 СШ Руза-Истина Руза 08:52,2 +01:35,7
37 356 Шалдаев Виталий 2005 1юр КСШОР Зоркий-2 Красногорск 08:52,6 +01:36,1
38 329 Цветков Кирилл 2005 ФСОО Кречет Красногорск 08:53,6 +01:37,1
39 292 Филимоненков Елисей 2006 МОУДО Волоколамская Волоколамск 08:55,5 +01:39,0
40 326 Шандров Владислав 2005 Луховицы-Истина Луховицы 08:56,4 +01:39,9
41 328 Шеховцов Александр 2005 КСШОР Зоркий-2 Красногорск 08:58,3 +01:41,8
41 335 Кочергин Егор 2005 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 08:58,3 +01:41,8
43 322 Новокщенов Иван 2006 Подольск-Наседкина-2 Подольск 08:58,5 +01:42,0
44 256 Бушман Егор 2005 1юр СШ по ЗВС Химки Химки 08:58,7 +01:42,2
45 242 Апполитов Лев 2005 КСШОР Зоркий Красногорск 08:59,5 +01:43,0
45 342 Щербаков Николай 2005 ДЮСШ Зарайск(г.Зарайск)  08:59,5 +01:43,0
47 224 Назаров Владимир 2005 ДЮСШ Ока Ступино 09:04,8 +01:48,3
48 340 Рогов Глеб 2005 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 09:05,2 +01:48,7
49 222 Уваров Алексей 2006 Академия спорта Воскресенск 09:06,0 +01:49,5
50 262 Пляцко Даниил 2005 Истина - МБУДО ДЮСШ Лосино-Петровский 09:08,2 +01:51,7
51 312 Муржухин Владислав 2005 КСШ Ногинск  09:09,2 +01:52,7
52 331 Гаврилин Иван 2006 1юр СШ Олимп Домодедово 09:09,4 +01:52,9
53 358 Головин Владислав 2005 ЛЦ Истина Пущино 09:09,8 +01:53,3
54 290 Полковников Данила 2006 ЛЦ Истина Пущино 09:10,2 +01:53,7
55 272 Ряхов Михаил 2006 1юр СШ Щелково Щелково 09:11,4 +01:54,9
56 351 Данилин Егор 2006 3юр Факел-Истина Фряново 09:12,2 +01:55,7
57 287 Аносов Федор 2006 Одинцовский район  09:13,0 +01:56,5
58 246 Шумилов Александр 2006 Академия спорта Воскресенск 09:14,1 +01:57,6
59 302 Мясников Даниил 2005 МБУ СШ Орбита Дзержинский 09:14,2 +01:57,7
60 315 Комолов Андрей 2006 СШ Дубна-Истина Дубна 09:15,6 +01:59,1
61 251 Родионов Павел 2006 СЦ А.Завьялова Чулково 09:16,3 +01:59,8
62 320 Борисов Михаил 2006 1юр ЦФСО-Истина Дедовск 09:16,6 +02:00,1
63 301 Слаква Федор 2006 Одинцовский район  09:17,5 +02:01,0
64 325 Болонов Алексей 2006 СЦ А.Завьялова Чулково 09:17,7 +02:01,2
65 268 Жиличкин Дмитрий 2006 1юр СШ Щелково Щелково 09:17,9 +02:01,4
66 221 Кутявин Владислав 2005 ЛК Реут Реутов 09:18,3 +02:01,8
67 337 Грачев Владимир 2005 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 09:18,8 +02:02,3
68 313 Запрягаев Павел 2006 ЛЦ Истина Пущино 09:19,5 +02:03,0
69 273 Галкин Олег 2006 ДЮСШ Зарайск(г.Зарайск)  09:20,6 +02:04,1
70 239 Лобанов Максим 2005 МОУДО Волоколамская Волоколамск 09:20,8 +02:04,3
71 236 Алексашин Максим 2006 КСШОР Зоркий-2 Красногорск 09:21,2 +02:04,7
72 264 Варакин Даниил 2005 Подольск-Наседкина-2 Подольск 09:22,2 +02:05,7
73 354 Рахманов Савелий 2006 Академия спорта Воскресенск 09:22,8 +02:06,3
74 280 Харитонов Андрей 2005 1юр СШ по ЗВС Химки-2 Химки 09:23,1 +02:06,6
75 244 Левыкин Евгений 2006 1юр Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 09:24,8 +02:08,3
76 284 Ульяненков Артем 2006 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 09:25,7 +02:09,2
76 336 Ефимов Дмитрий 2005 Подольск-Наседкина-2 Подольск 09:25,7 +02:09,2
78 240 Смирнов Иван 2006 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет 09:27,9 +02:11,4
79 288 Куклев Дмитрий 2006 СШ Щелково Щелково 09:30,6 +02:14,1
79 297 Назаров Георгий 2006 ЛК Реут Реутов 09:30,6 +02:14,1
81 369 Широнин Семен 2005 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 09:34,2 +02:17,7
81 370 Глущенко Евгений 2005 1юр МБУ СШ «Олимп» Фрязино 09:34,2 +02:17,7
83 360 Петраченко Дмитрий 2005 1юр Ивантеевка СШ Ивантеевка 09:34,4 +02:17,9
84 260 Коновалов Иван 2005 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 09:36,5 +02:20,0
85 232 Валуев Роман 2005 СШ ЦСКА Одинцово 09:37,8 +02:21,3
86 327 Тихомиров Анатолий 2005 СШ Раменское  09:38,0 +02:21,5
87 300 Германов Тимофей 2005 ФСОО Кречет Красногорск 09:39,3 +02:22,8
88 318 Чадаев Алексей 2006 ЛК Ново-Переделкино  09:40,7 +02:24,2
89 367 Архипов Александр 2005 1юр СШ Олимп Домодедово 09:41,1 +02:24,6
90 228 Фалахов Даниил 2005 СШ Дубна-Истина Дубна 09:42,0 +02:25,5
91 276 Сорокин Арсений 2005 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 09:42,5 +02:26,0
92 249 Глухов Георгий 2006 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет 09:42,9 +02:26,4
93 225 Голубев Дмитрий 2006 Одинцовский район  09:43,7 +02:27,2
94 304 Халяпин Матвей 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 09:44,5 +02:28,0
95 362 Чернеев Андрей 2005 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 09:45,3 +02:28,8
96 306 Евстифеев Александр 2005 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 09:45,5 +02:29,0
96 352 Дмитраков Максим 2005 1юр Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 09:45,5 +02:29,0
98 241 Семенов Арсений 2006 ЛК Борисоглебский Жуковский 09:46,0 +02:29,5
99 263 Медведев Тимофей 2005 Факел-Истина Фряново 09:47,7 +02:31,2
99 275 Егоров Илья 2006 1юр МБУ СШ «Олимп» Фрязино 09:47,7 +02:31,2
101 309 Попов Демьян 2006 МУ СШОР Люберцы Люберцы 09:48,6 +02:32,1
102 252 Скворцов Антон 2005 МБУ КСШ Зубренок Серпуховcкий район 09:49,1 +02:32,6
103 361 Леликов Кирилл 2006 2юр СШ Виктория Егорьевск 09:52,5 +02:36,0
104 344 Кузнецов Даниил 2006 СШ ЦСКА Одинцово 09:52,8 +02:36,3
105 238 Ломакин Максим 2006 МУ СШОР Люберцы Люберцы 09:54,6 +02:38,1
106 230 Салахов Радик 2005 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 09:57,8 +02:41,3
107 254 Лащиков Николай 2006 Подольск-Наседкина-2 Подольск 09:58,5 +02:42,0
108 343 Абросимов Роман 2006 3юр ЦФСО-Истина Дедовск 10:00,3 +02:43,8
109 229 Яковлев Иван 2006 1юр ДЮСШ Центр Сергиев Посад 10:01,6 +02:45,1
110 257 Разумный Никита 2005 2юр СШ Дубна-Истина Дубна 10:03,4 +02:46,9
111 277 Ермаков Егор 2005 1юр ЦФСО-Истина Дедовск 10:08,0 +02:51,5
112 323 Воробьев Александр 2006 Академия спорта Воскресенск 10:10,6 +02:54,1
113 372 Барков Алексей 2005 СШ по ЗВС Химки-2 Химки 10:11,3 +02:54,8
114 355 Никитин Георгий 2005 ЛК Реут Реутов 10:13,9 +02:57,4
115 350 Козлов Ярослав 2005 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 10:14,0 +02:57,5
116 245 Козлов Александр 2005 1юр ЦФСО-Истина Дедовск 10:17,9 +03:01,4
117 307 Голицин Дмитрий 2006 2юр ММБУ КСШ Можайск 10:26,0 +03:09,5
118 253 Клинских Роман 2005 ММБУ КСШ Можайск 10:27,3 +03:10,8
119 371 Сидоренков Дмитрий 2006 Факел-Истина Фряново 10:28,4 +03:11,9
120 235 Бухарев Даниил 2006 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 10:29,4 +03:12,9
121 345 Запахалов Никита 2005 1юр МБУ КСШ Зубренок Серпуховcкий район 10:29,5 +03:13,0
122 298 Сухарский Егор 2005 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 10:31,9 +03:15,4
123 339 Головатов Александр 2006 СШ Виктория Егорьевск 10:39,4 +03:22,9
124 282 Физин Егор 2006 КСШ Лидер Электросталь 10:39,9 +03:23,4
125 353 Курбатов Иван 2005 МБУ СШ Орбита Дзержинский 10:55,2 +03:38,7
126 311 Заев Димитрий 2006 СШОР по ЗВС Коломна 10:57,7 +03:41,2
127 289 Богославский Никита 2006 1юр СШ Раменское  10:59,0 +03:42,5
128 296 Конопелько Владимир 2006 СШОР по ЗВС Коломна 11:06,3 +03:49,8
129 317 Смирнов Тимофей 2005 1юр СШ №2 Солнечногорск  11:38,0 +04:21,5 1юр
130 259 Копченов Сергей 2006 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 11:38,1 +04:21,6 1юр
131 258 Зубко Михаил 2006 СШОР по ЗВС Коломна 12:03,1 +04:46,6 1юр
132 293 Жирокин Алексей 2005 1юр СШ №2 Солнечногорск  12:17,6 +05:01,1 1юр
133 332 Буланов Александр 2005 1юр МБУ СШ Авангард Мытищи 12:20,1 +05:03,6 1юр
134 348 Бабанин Гордей 2005 СШ Раменское  12:22,8 +05:06,3 1юр
135 364 Овечкин Андрей 2005 ЛК Ново-Переделкино  13:27,4 +06:10,9 2юр
136 334 Сапожков Ярослав 2005 МБУ СШ Авангард Мытищи 13:32,1 +06:15,6 2юр
137 286 Аксенов Роман 2006 1юр МБУ СШ Авангард Мытищи 15:49,6 +08:33,1 3юр
0 319 Громов Всеволод 2005 Одинцовский район  09:08,0 Рез. аннул.
0 321 Иванов Виктор 2005 МБУ СШ Орбита Дзержинский 09:56,8 Рез. аннул.
0 346 Свистельник Федор 2006 ЛК Ново-Переделкино  10:53,8 Рез. аннул.
0 283 Болотаев Максим 2005 СШ №2 Солнечногорск  15:07,1 Рез. аннул.
0 227 Мартынов Даниил 2005 СШ Раменское             Не старт.
0 237 Клюев Никита 2006 1юр ФСОО Кречет Красногорск            Не старт.
0 250 Рыбочкин Олег 2005 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет            Не старт.
0 266 Степанов Никита 2005 Луховицы-Истина Луховицы            Не старт.
0 267 Васильев Егор 2006 КСШ Ногинск             Не старт.
0 269 Сагайлюк Михаил 2005 ФСОО Кречет Красногорск            Не старт.
0 299 Соколов Данила 2006 МАУС Шаховской ДОК Шаховская            Не старт.
0 303 Лейпи Кирилл 2006 ЛЦ Истина Пущино            Не старт.
0 308 Сурайкин Демьян 2006 1юр СШ по ЗВС Химки-2 Химки            Не старт.
0 316 Костельный Савелий 2006 КСШ Ногинск             Не старт.
0 333 Смирнов Никита 2006 ЛК Наседкина-2 Воскресенск            Не старт.
0 338 Корташов Григорий 2006 МАУС Шаховской ДОК Шаховская            Не старт.
0 357 Ермаков Роман 2005 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет            Не старт.
0 365 Краснов Владислав 2005 ЛК Наседкина-2 Воскресенск            Не старт.
0 375 Шафранский Александр 2006 1юр ЛЦ Истина Пущино            Не старт.
0 376 Мозоль Никита 2006 Истина - МБУДО ДЮСШ Лосино-Петровский            Не старт.
0 377 Мальцев Александр 2006 1юр МБУ СШОР Лыткарино            Не старт.