Девушки 2001-2002 г.р.

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 1124 Баранова Елена 2002 Юность Москвы Балашиха 15:36,8
2 1118 Кармишкина Елизавета 2001 ЦФСО-Истина Дедовск 15:46,4 +00:09,6
3 1111 Шамгина Виктория 2002 СШ Руза-Истина Руза 16:36,4 +00:59,6
4 1126 Суханова Екатерина 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи 16:39,8 +01:03,0
5 1115 Миронова Анастасия 2001 М-СИ Москва 16:42,9 +01:06,1
6 1112 Пыльцына Наталья 2001 Шатура КДЮСШ Шатура 16:50,9 +01:14,1
7 1144 Соломатина Кристина 2002 СШОР по лыжным гонка Подольск 16:59,0 +01:22,2
8 1140 Евдокимова Дарья 2001 СШОР-111 Москва  17:02,1 +01:25,3
9 1116 Трифанова Кристина 2002 СШ по ЗВС Химки Химки 17:05,3 +01:28,5
10 1125 Кащеева Виталина 2002 СШОР-111 Москва  17:55,0 +02:18,2
11 1119 Распопова Евгения 2002 Одинцовский район  18:20,1 +02:43,3
12 1121 Карагузова Анна 2001 ЦФСО-Истина Дедовск 18:36,4 +02:59,6
13 1133 Арутюнян Армине 2002 ЦФСО-Истина Дедовск 18:39,9 +03:03,1
14 1135 Калдина Анна 2001 СШОР по ЗВС Коломна 19:21,3 +03:44,5
15 1143 Друненкова Анна 2002 М-СИ Москва 19:41,1 +04:04,3
16 1123 Воропаева Софья 2002 СШ Олимп Домодедово 19:48,3 +04:11,5
17 1129 Фролова Софья 2001 СШ №1 Солнечногорск  20:05,8 +04:29,0
18 1134 Лешкина Марина 2002 Юность Москвы Балашиха 21:03,8 +05:27,0
19 1139 Куль Ангелина 2001 СШ по ЗВС Химки Химки 21:09,9 +05:33,1
20 1132 Платон Екатерина 2001 СШ по ЗВС Химки Химки 23:11,6 +07:34,8 1юр
0 1141 Корнева Анастасия 2002 СШ по ЗВС Химки Химки            Не старт.
0 1113 Цикина Софья 2002 Шатура КДЮСШ Шатура            Не старт.
0 1114 Кошкина Ксения 2002 Ивантеевка СШ Ивантеевка            Не старт.
0 1117 Комолова Анастасия 2002 СШ Дубна-Истина Дубна            Не старт.
0 1120 Арабчикова Полина 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров            Не старт.
0 1122 Журавлева Екатерина 2001 Шатура КДЮСШ Шатура            Не старт.
0 1127 Пелагеча Марина 2001 СШ Руза-Истина Руза            Не старт.
0 1128 Семенова Наталья 2002 МАУС Шаховской ДОК Шаховская            Не старт.
0 1130 Миронова Светлана 2002  лично            Не старт.
0 1131 Довыденко Анастасия 2001 Шатура КДЮСШ Шатура            Не старт.
0 1136 Пучкова Валерия 2002 ММБУ КСШ Можайск            Не старт.
0 1137 Голенцова Варвара 2002 ЦФСО-Истина Дедовск            Не старт.
0 1138 Григорьевская Дарья 2002 СШ по ЗВС Химки Химки            Не старт.
0 1142 Якунина Виктория 2001 МБУ СШ Орбита Дзержинский            Не старт.
0 1145 Алексеева Лада 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи            Не старт.