Итоговый протокол_ю07.pdfИтоговый протокол_ю07.pdf
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рожд. | Квал-ия | Команда | Результат | Отставание | Вып. разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | Юров Максим | 2007 | 1юр | Самбо-70 Москва | 08:37,8 | 1р | |
2 | 103 | Барков Артём | 2007 | 1р | МУ СШОР Люберцы Люберцы | 08:49,1 | +00:11,3 | 1р |
3 | 63 | Ракитин Кирилл | 2007 | Одинцовский район  | 09:10,4 | +00:32,6 | 2р | |
4 | 121 | Гончарук Денис | 2007 | ЛК Наседкина (Иванов)  | 09:20,7 | +00:42,9 | 2р | |
4 | 222 | Спиридонов Максим | 2007 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 09:20,7 | +00:42,9 | 2р | |
6 | 30 | Кудряшов Виктор | 2007 | 3р |  лично | 09:20,8 | +00:43,0 | 2р |
7 | 176 | Дьячков Владимир | 2007 | Динамо Тамбов | 09:21,4 | +00:43,6 | 2р | |
8 | 167 | Бубнов Дмитрий | 2008 | СШ Руза-Истина Руза | 09:29,4 | +00:51,6 | 2р | |
9 | 69 | Стариков Александр | 2007 | 1юр | ЮМ-Спартак(Легкова)  | 09:30,3 | +00:52,5 | 2р |
10 | 187 | Кравченко Михаил | 2008 | МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск | 09:32,8 | +00:55,0 | 2р | |
11 | 286 | Легков Петр | 2010 | ЮМ-Спартак(Легкова)  | 09:38,9 | +01:01,1 | 2р | |
12 | 59 | Дубнов Александр | 2008 | 2р | Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск | 09:40,2 | +01:02,4 | 2р |
13 | 157 | Маркин Иван | 2008 | КСШ Ногинск  | 09:43,8 | +01:06,0 | 2р | |
14 | 162 | Ковалев Даниил | 2008 | 1юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 09:44,0 | +01:06,2 | 2р |
15 | 26 | Трофименко Никита | 2007 | 2р | Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск | 09:45,9 | +01:08,1 | 2р |
16 | 240 | Вельдяскин Валерий | 2007 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 09:49,1 | +01:11,3 | 2р | |
17 | 177 | Горлович Дмитрий | 2007 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 09:51,4 | +01:13,6 | 2р | |
18 | 170 | Булатов Фёдор | 2008 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 09:52,6 | +01:14,8 | 2р | |
19 | 65 | Кирсанов Павел | 2007 | 3юр | Шатура КДЮСШ Шатура | 09:54,4 | +01:16,6 | 2р |
20 | 297 | Салата Дмитрий | 2007 | ММБУ КСШ Можайск | 09:54,9 | +01:17,1 | 2р | |
21 | 31 | Симонов Владимир | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 09:59,7 | +01:21,9 | 3р | |
22 | 109 | Пырков Максим | 2007 | Спартак-Орехово/Вост(Орехово-Зуево)  | 10:02,8 | +01:25,0 | 3р | |
23 | 290 | Иванов Роман | 2007 | КСШ Ногинск  | 10:03,8 | +01:26,0 | 3р | |
24 | 271 | Захаров Всеволод | 2008 | 3р | СШ Раменское  | 10:04,5 | +01:26,7 | 3р |
25 | 206 | Семушин Максим | 2007 | 2р | Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск | 10:04,6 | +01:26,8 | 3р |
26 | 133 | Черепухин Константин | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:06,2 | +01:28,4 | 3р | |
27 | 96 | Рябов Ростислав | 2008 | 1юр | СШ Дубна-Истина Дубна | 10:07,8 | +01:30,0 | 3р |
28 | 5 | Семенов Виктор | 2007 | 3юр | МБУ СШ Орбита Дзержинский | 10:08,2 | +01:30,4 | 3р |
29 | 122 | Кружинов Даниил | 2007 | 3р | СШ г. Лихослаль(Калашниково)  | 10:09,9 | +01:32,1 | 3р |
30 | 98 | Сусойкин Геннадий | 2008 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 10:10,9 | +01:33,1 | 3р | |
31 | 218 | Можаев Николай | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:11,1 | +01:33,3 | 3р | |
32 | 151 | Тихомиров Николай | 2007 | СШ Раменское  | 10:13,1 | +01:35,3 | 3р | |
33 | 264 | Канин Всеволод | 2007 | Ивантеевка СШ Ивантеевка | 10:14,7 | +01:36,9 | 3р | |
34 | 85 | Жуков Ярослав | 2007 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 10:15,6 | +01:37,8 | 3р | |
35 | 224 | Горбачёв Глеб | 2007 | 3юр | ЦФСО-Истина Дедовск | 10:17,5 | +01:39,7 | 3р |
36 | 320 | Гузанов Дмитрий | 2007 | 2р | ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское | 10:18,5 | +01:40,7 | 3р |
37 | 75 | Степанов Андрей | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:20,1 | +01:42,3 | 3р | |
38 | 189 | Чаповский Даниил | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:23,9 | +01:46,1 | 3р | |
39 | 230 | Рыжанков Никита | 2007 | Одинцовский район  | 10:24,4 | +01:46,6 | 3р | |
40 | 236 | Яковенко Лев | 2008 | СШОР по ЗВС Коломна | 10:24,9 | +01:47,1 | 3р | |
41 | 226 | Дорофеев Никита | 2008 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 10:26,9 | +01:49,1 | 3р | |
42 | 301 | Рябов Илья | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:27,0 | +01:49,2 | 3р | |
43 | 45 | Козинцев Севастьян | 2007 | 1юр | ГБУ СШОР №43 Москва | 10:27,7 | +01:49,9 | 3р |
44 | 268 | Рыбин Евгений | 2007 | Одинцовский район  | 10:28,7 | +01:50,9 | 3р | |
45 | 233 | Фролов Алексей | 2007 | 1юр | СК Антей Запрудня | 10:32,2 | +01:54,4 | 3р |
46 | 135 | Зенков Глеб | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:33,9 | +01:56,1 | 3р | |
47 | 41 | Шолохов Георгий | 2008 | МБУ СШ Авангард Мытищи | 10:34,9 | +01:57,1 | 3р | |
48 | 18 | Труфанов Артём | 2007 | 3юр | ЦФСО-Истина Дедовск | 10:35,2 | +01:57,4 | 3р |
49 | 304 | Алипченко Фёдор | 2007 | Ивантеевка СШ Ивантеевка | 10:38,6 | +02:00,8 | 3р | |
50 | 11 | Сивков Алексей | 2008 | 1юр | ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское | 10:39,9 | +02:02,1 | 3р |
51 | 241 | Гусев Василий | 2007 | 3юр | ГБУ СШОР №43 Москва | 10:40,1 | +02:02,3 | 3р |
52 | 195 | Сидоров Сергей | 2007 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 10:40,4 | +02:02,6 | 3р | |
53 | 116 | Недосеко Артём | 2007 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 10:40,8 | +02:03,0 | 3р | |
54 | 148 | Борин Арсений | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:44,0 | +02:06,2 | 3р | |
55 | 93 | Рябчиков Арсений | 2007 | 3юр | Шатура КДЮСШ Шатура | 10:44,5 | +02:06,7 | 3р |
56 | 169 | Белов Иван | 2008 | 3юр | Шатура КДЮСШ Шатура | 10:46,4 | +02:08,6 | 3р |
57 | 16 | Голованов Архип | 2010 | Спартак-Орехово/Вост(Орехово-Зуево)  | 10:46,9 | +02:09,1 | 3р | |
58 | 204 | Крячек Роман | 2007 | МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск | 10:48,7 | +02:10,9 | 3р | |
59 | 277 | Целавин Георгий | 2008 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 10:48,9 | +02:11,1 | 3р | |
60 | 321 | Кугушев Никита | 2009 | ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское | 10:49,1 | +02:11,3 | 3р | |
61 | 154 | Черевань Никита | 2008 | СШ Руза-Истина Руза | 10:50,2 | +02:12,4 | 3р | |
62 | 256 | Сахаров Илья | 2008 | КСШ Ногинск  | 10:50,3 | +02:12,5 | 3р | |
63 | 74 | Сударкин Александр | 2008 | 1юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:53,2 | +02:15,4 | 3р |
64 | 309 | Максимов Павел | 2010 | СШ по ЗВС Химки Химки | 10:56,9 | +02:19,1 | 3р | |
65 | 234 | Кулаков Данила | 2007 | 1юр | МУ СШОР № 3 г. Сар(Саратов)  | 10:58,8 | +02:21,0 | 3р |
66 | 299 | Копачев Алексей | 2007 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 10:59,7 | +02:21,9 | 3р | |
67 | 70 | Абрамов Артём | 2008 | Ивантеевка СШ Ивантеевка | 11:00,1 | +02:22,3 | 3р | |
68 | 166 | Бондаренко Лев | 2007 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 11:00,8 | +02:23,0 | 3р | |
69 | 185 | Волошинов Николай | 2007 | КСШ Ногинск  | 11:04,3 | +02:26,5 | 3р | |
70 | 184 | Шурупов Егор | 2007 | Одинцовский район  | 11:04,4 | +02:26,6 | 3р | |
71 | 283 | Бологов Владимир | 2009 | МУ СШОР Люберцы Люберцы | 11:06,8 | +02:29,0 | 3р | |
72 | 82 | Витвицкий Артём | 2007 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 11:07,0 | +02:29,2 | 3р | |
73 | 142 | Шушпанников Илья | 2008 | Ивантеевка СШ Ивантеевка | 11:07,2 | +02:29,4 | 3р | |
74 | 39 | Тофан Андрей | 2009 | МУ СШОР Люберцы Люберцы | 11:08,0 | +02:30,2 | 3р | |
75 | 243 | Плитарак Андрей | 2009 | Одинцовский район  | 11:10,2 | +02:32,4 | 3р | |
76 | 254 | Хвиюзов Матвей | 2010 | СШ Витязь Балашиха | 11:12,4 | +02:34,6 | 3р | |
77 | 212 | Сударкин Георгий | 2008 | 1юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:13,5 | +02:35,7 | 3р |
78 | 84 | Крюков Евгений | 2007 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 11:14,2 | +02:36,4 | 3р | |
79 | 159 | Степкин Тимофей | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:15,0 | +02:37,2 | 3р | |
80 | 40 | Толкунов Фёдор | 2010 | Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск | 11:16,4 | +02:38,6 | 3р | |
81 | 83 | Ивановский Александр | 2010 | 1юр | МГФСО Москва | 11:16,7 | +02:38,9 | 3р |
82 | 317 | Казусев Дмитрий | 2007 | 1юр | ГБУ СШОР №43 Москва | 11:18,0 | +02:40,2 | 3р |
83 | 28 | Колесников Егор | 2007 | 3юр | СШ Олимп Домодедово | 11:18,1 | +02:40,3 | 3р |
84 | 318 | Родиков Егор | 2008 | Одинцовский район  | 11:18,6 | +02:40,8 | 1юр | |
85 | 15 | Перов Егор | 2010 | Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск | 11:19,0 | +02:41,2 | 1юр | |
86 | 255 | Ковальский Кирилл | 2010 | ММБУ КСШ Можайск | 11:19,2 | +02:41,4 | 1юр | |
87 | 200 | Ерахтин Егор | 2008 | 1юр | Ивантеевка СШ Ивантеевка | 11:23,1 | +02:45,3 | 1юр |
88 | 4 | Иванов Жан | 2007 | Одинцовский район  | 11:24,0 | +02:46,2 | 1юр | |
89 | 232 | Денисов Даниил | 2007 | 1юр | СШОР Академия спорта Воскресенск | 11:24,1 | +02:46,3 | 1юр |
90 | 143 | Бочаров Александр | 2007 | МБУ СЦА.Завьялова Чулково | 11:25,2 | +02:47,4 | 1юр | |
91 | 242 | Деменков Егор | 2009 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 11:28,8 | +02:51,0 | 1юр | |
92 | 42 | Пинаев Дмитрий | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:30,3 | +02:52,5 | 1юр | |
93 | 20 | Копейкин Никита | 2007 | 1юр | ГБУ СШОР №43 Москва | 11:32,1 | +02:54,3 | 1юр |
94 | 183 | Мишин Егор | 2009 | 1юр |  лично | 11:33,5 | +02:55,7 | 1юр |
95 | 298 | Клубков Владимир | 2007 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 11:33,9 | +02:56,1 | 1юр | |
96 | 87 | Поливанов Иван | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:35,3 | +02:57,5 | 1юр | |
97 | 129 | Топорков Дмитрий | 2008 | СШ Олимп Домодедово | 11:37,2 | +02:59,4 | 1юр | |
98 | 262 | Сластин Николай | 2007 | СШ Олимп Домодедово | 11:37,8 | +03:00,0 | 1юр | |
99 | 265 | Шипицин Анатолий | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:38,9 | +03:01,1 | 1юр | |
100 | 114 | Федяев Макар | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:39,3 | +03:01,5 | 1юр | |
101 | 68 | Сырбу Максим | 2007 | 1юр | Тринта Лунево | 11:41,7 | +03:03,9 | 1юр |
102 | 213 | Аронов Тимофей | 2007 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 11:42,1 | +03:04,3 | 1юр | |
103 | 108 | Слюсарев Иван | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:44,5 | +03:06,7 | 1юр | |
103 | 203 | Скворцов Сергей | 2008 | 2юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:44,5 | +03:06,7 | 1юр |
105 | 8 | Куянов Степан | 2009 | МБУ СЦА.Завьялова Чулково | 11:47,5 | +03:09,7 | 1юр | |
106 | 235 | Сечко Алексей | 2007 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 11:48,1 | +03:10,3 | 1юр | |
107 | 130 | Качуровский Ярослав | 2008 | 1юр |  лично | 11:48,6 | +03:10,8 | 1юр |
108 | 128 | Яскеляйнен Матвей | 2008 | 1юр | ГБУ СШОР № 1(москва)  | 11:48,7 | +03:10,9 | 1юр |
109 | 95 | Кузнецов Максим | 2009 | МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск | 11:52,1 | +03:14,3 | 1юр | |
110 | 216 | Алимов Лев | 2009 | 1юр | МГФСО Москва | 11:53,5 | +03:15,7 | 1юр |
111 | 64 | Романский Денис | 2008 | 1юр | МГФСО Москва | 11:54,2 | +03:16,4 | 1юр |
112 | 220 | Пилюгин Макар | 2010 | 1юр | СШОР № 81 Бабушкино(Москва )  | 11:54,5 | +03:16,7 | 1юр |
113 | 270 | Седлак Йосиф | 2007 | 2юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 11:54,8 | +03:17,0 | 1юр |
114 | 244 | Пучков Кирилл | 2009 | ММБУ КСШ Можайск | 11:55,2 | +03:17,4 | 1юр | |
115 | 171 | Немеш Денис | 2007 | 3юр | СК Антей Запрудня | 11:57,2 | +03:19,4 | 1юр |
116 | 27 | Кургузов Михаил | 2008 | Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск | 11:58,1 | +03:20,3 | 1юр | |
117 | 71 | Власенко Стефан | 2009 | СШ Олимп Домодедово | 12:00,0 | +03:22,2 | 1юр | |
118 | 137 | Андронов Андрей | 2008 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 12:01,7 | +03:23,9 | 1юр | |
119 | 35 | Сквира Илья | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:01,8 | +03:24,0 | 1юр | |
120 | 178 | Родиков Александр | 2008 | Одинцовский район  | 12:01,9 | +03:24,1 | 1юр | |
121 | 110 | Дугин Даниил | 2008 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 12:03,1 | +03:25,3 | 1юр | |
121 | 269 | Саповский Георгий | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:03,1 | +03:25,3 | 1юр | |
123 | 14 | Фузеев Максим | 2007 | 1юр | Ивантеевка СШ Ивантеевка | 12:06,0 | +03:28,2 | 1юр |
124 | 296 | Денисов Михаил | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:09,4 | +03:31,6 | 1юр | |
125 | 273 | Дмитриев Игорь | 2007 | Одинцовский район  | 12:09,9 | +03:32,1 | 1юр | |
126 | 118 | Палий Олег | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:10,4 | +03:32,6 | 1юр | |
127 | 67 | Новиков Александр | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:11,9 | +03:34,1 | 1юр | |
128 | 89 | Пушкарев Иван | 2008 | СШ Олимп Домодедово | 12:13,5 | +03:35,7 | 1юр | |
129 | 294 | Рябов Вадим | 2009 | 3юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:13,6 | +03:35,8 | 1юр |
130 | 248 | Глухов Олег | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:14,4 | +03:36,6 | 1юр | |
131 | 322 | Голбан Марк | 2007 | 2юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:15,6 | +03:37,8 | 1юр |
132 | 202 | Попов Егор | 2008 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 12:16,7 | +03:38,9 | 1юр | |
133 | 61 | Кудряшов Артём | 2008 | КСШ Ногинск  | 12:16,8 | +03:39,0 | 1юр | |
134 | 180 | Буренко Владислав | 2008 | ДЮСШ Красноармейск  | 12:17,9 | +03:40,1 | 1юр | |
134 | 214 | Кочерга Платон | 2010 | МУ СШОР Люберцы Люберцы | 12:17,9 | +03:40,1 | 1юр | |
136 | 288 | Бобров Андрей | 2008 | ДЮСШ Ока Ступино | 12:21,7 | +03:43,9 | 1юр | |
137 | 146 | Тареев Григорий | 2007 | 1юр | Ивантеевка СШ Ивантеевка | 12:21,9 | +03:44,1 | 1юр |
138 | 174 | Лутовинов Лев | 2007 | МБУ СЦА.Завьялова Чулково | 12:23,3 | +03:45,5 | 1юр | |
139 | 113 | Яковченко Владимир | 2009 | 2юр | ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское | 12:24,0 | +03:46,2 | 1юр |
140 | 33 | Межуев Иван | 2008 | СШ Олимп Домодедово | 12:26,8 | +03:49,0 | 1юр | |
141 | 101 | Васев Герман | 2007 | ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское | 12:28,3 | +03:50,5 | 1юр | |
142 | 207 | Кудишкин Артём | 2007 | МБУ СЦА.Завьялова Чулково | 12:31,4 | +03:53,6 | 1юр | |
143 | 208 | Крюков Максим | 2007 | ДЮСШ Ока Ступино | 12:33,0 | +03:55,2 | 1юр | |
144 | 145 | Кутузиков Михаил | 2008 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 12:33,2 | +03:55,4 | 1юр | |
145 | 263 | Быковский Владислав | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:34,8 | +03:57,0 | 1юр | |
146 | 22 | Садыков Егор | 2008 | СШ Олимп Домодедово | 12:35,8 | +03:58,0 | 1юр | |
147 | 138 | Воробьёв Степан | 2007 | СШ Олимп Домодедово | 12:35,9 | +03:58,1 | 1юр | |
148 | 219 | Варфаламеев Михаил | 2008 | СШ Руза-Истина Руза | 12:36,8 | +03:59,0 | 1юр | |
149 | 56 | Власов Григорий | 2009 | МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск | 12:39,8 | +04:02,0 | 1юр | |
150 | 55 | Молочков Лев | 2009 | 1юр | МГФСО Москва | 12:41,7 | +04:03,9 | 1юр |
150 | 199 | Ханамирян Давид | 2009 | ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское | 12:41,7 | +04:03,9 | 1юр | |
152 | 36 | Якименко Владислав | 2008 | МБУ СШ Авангард Мытищи | 12:43,6 | +04:05,8 | 1юр | |
153 | 23 | Лопатин Никита | 2007 | МБУ СШ Авангард Мытищи | 12:47,4 | +04:09,6 | 1юр | |
154 | 112 | Пелагеча Алексей | 2009 | СШ Руза-Истина Руза | 12:52,0 | +04:14,2 | 1юр | |
154 | 209 | Васильев Тимофей | 2008 | СШ Раменское  | 12:52,0 | +04:14,2 | 1юр | |
156 | 198 | Колесников Игорь | 2008 | МАУС Шаховской ДОК Шаховская | 12:52,3 | +04:14,5 | 1юр | |
157 | 285 | Сызранцев Александр | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:53,7 | +04:15,9 | 1юр | |
158 | 249 | Логвинов Данила | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 12:55,6 | +04:17,8 | 1юр | |
159 | 191 | Бородин Дмитрий | 2009 | МУ СШОР Люберцы Люберцы | 12:59,1 | +04:21,3 | 2юр | |
160 | 115 | Шуть Алексей | 2008 | МБУ СЦА.Завьялова Чулково | 12:59,3 | +04:21,5 | 2юр | |
161 | 289 | Ветохин Андрей | 2009 | Одинцовский район  | 13:02,4 | +04:24,6 | 2юр | |
162 | 127 | Михалёв Арсений | 2009 | СШ Олимп Домодедово | 13:03,0 | +04:25,2 | 2юр | |
163 | 13 | Романов Иван | 2009 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 13:03,6 | +04:25,8 | 2юр | |
164 | 319 | Федоткин Александр | 2009 | МБУ СЦА.Завьялова Чулково | 13:03,7 | +04:25,9 | 2юр | |
165 | 245 | Козлов Артём | 2008 | Одинцовский район  | 13:04,0 | +04:26,2 | 2юр | |
166 | 153 | Селиверстов Тимофей | 2008 | 2юр | СШОР Академия спорта Воскресенск | 13:05,2 | +04:27,4 | 2юр |
167 | 227 | Гасоян Надир | 2007 | 3р | СШ №1 Солнечногорск  | 13:12,6 | +04:34,8 | 2юр |
168 | 179 | Старицын Константин | 2007 | 2юр | МБУ СШ Авангард Мытищи | 13:13,8 | +04:36,0 | 2юр |
169 | 144 | Йюзбашыюглу Мустафа | 2008 | 3юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 13:17,6 | +04:39,8 | 2юр |
170 | 141 | Заниздра Константин | 2008 | 3юр | ГБУ СШОР №43 Москва | 13:20,1 | +04:42,3 | 2юр |
171 | 292 | Понько Антон | 2007 | СШ Раменское  | 13:21,8 | +04:44,0 | 2юр | |
172 | 223 | Дубаков Иван | 2009 | 3юр | СШ г. Лихослаль(Калашниково)  | 13:25,4 | +04:47,6 | 2юр |
173 | 66 | Шепелев Максим | 2007 | ДЮСШ Центр Сергиев Посад | 13:26,2 | +04:48,4 | 2юр | |
174 | 21 | Тишин Алексей | 2009 | МБУ СШ Авангард Мытищи | 13:30,0 | +04:52,2 | 2юр | |
175 | 250 | Конев Константин | 2007 | 2юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 13:34,4 | +04:56,6 | 2юр |
176 | 311 | Качуровский Василий | 2010 |  лично | 13:37,5 | +04:59,7 | 2юр | |
177 | 274 | Зубаиров Егор | 2007 | СШ г. Лихослаль(Калашниково)  | 13:38,6 | +05:00,8 | 2юр | |
178 | 100 | Панин Егор | 2009 | 3юр | Старая Купавна сш 22 Старая Купавна | 13:39,3 | +05:01,5 | 2юр |
179 | 72 | Замышляев Вячеслав | 2008 | Ивантеевка СШ Ивантеевка | 13:41,5 | +05:03,7 | 2юр | |
180 | 12 | Губанов Ярослав | 2008 | Одинцовский район  | 13:46,4 | +05:08,6 | 2юр | |
181 | 328 | Янике Леонид | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 13:49,0 | +05:11,2 | 2юр | |
182 | 78 | Юрин Егор | 2008 |  лично | 13:51,6 | +05:13,8 | 2юр | |
183 | 46 | Кудряшов Денис | 2008 | СШ Олимп Домодедово | 13:51,7 | +05:13,9 | 2юр | |
184 | 49 | Шепетков Иван | 2008 | СШ Олимп Домодедово | 13:52,7 | +05:14,9 | 2юр | |
185 | 77 | Калитинкин Егор | 2008 | КСШ Ногинск  | 13:56,0 | +05:18,2 | 2юр | |
186 | 266 | Добрынин Даниил | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 13:57,5 | +05:19,7 | 2юр | |
187 | 91 | Кузнецов Павел | 2007 | СШ Раменское  | 14:01,5 | +05:23,7 | 2юр | |
188 | 124 | Куликов Артём | 2009 | 1юр | ГБУ СШОР № 1(москва)  | 14:02,2 | +05:24,4 | 2юр |
189 | 94 | Карацуба Павел | 2009 | 2юр | ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское | 14:07,9 | +05:30,1 | 2юр |
190 | 50 | Аверьянов Алексей | 2008 | 2юр | СШ №1 Солнечногорск  | 14:17,5 | +05:39,7 | 2юр |
191 | 111 | Рогожин Андрей | 2007 | 2юр | ГБУ СШОР № 1(москва)  | 14:19,6 | +05:41,8 | 2юр |
192 | 52 | Хаританков Никита | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 14:26,7 | +05:48,9 | 2юр | |
193 | 310 | Можаев Ярослав | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 14:30,0 | +05:52,2 | 2юр | |
194 | 43 | Кирсанов Александр | 2009 | СШ Олимп Домодедово | 14:40,8 | +06:03,0 | 2юр | |
195 | 90 | Кислюк Александр | 2007 | СК Антей Запрудня | 14:43,5 | +06:05,7 | 2юр | |
196 | 306 | Латышев Михаил | 2007 | СШ Олимп Домодедово | 14:45,3 | +06:07,5 | 2юр | |
197 | 246 | Аксенов Матвей | 2010 | 1юр | МБУ СШ Авангард Мытищи | 14:46,1 | +06:08,3 | 2юр |
198 | 173 | Васильев Иван | 2007 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 14:46,3 | +06:08,5 | 2юр | |
199 | 314 | Зубакин Николай | 2010 | 1юр | МБУ СШ Авангард Мытищи | 14:50,5 | +06:12,7 | 2юр |
200 | 205 | Пешич Денис | 2010 | Одинцовский район  | 14:50,9 | +06:13,1 | 2юр | |
201 | 92 | Гончаров Григорий | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 14:53,2 | +06:15,4 | 2юр | |
202 | 32 | Санак Никита | 2011 | СШ Олимп Домодедово | 15:02,2 | +06:24,4 | 3юр | |
203 | 324 | Бадулин Матвей | 2007 | СК Антей Запрудня | 15:02,5 | +06:24,7 | 3юр | |
204 | 10 | Иосиф Эль-сайед | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 15:07,1 | +06:29,3 | 3юр | |
205 | 3 | Петрик Александр | 2010 | Шатура КДЮСШ Шатура | 15:08,1 | +06:30,3 | 3юр | |
206 | 34 | Морозов Андрей | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 15:08,9 | +06:31,1 | 3юр | |
207 | 126 | Тихомиров Артём | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 15:10,9 | +06:33,1 | 3юр | |
208 | 132 | Привалов Семен | 2011 | СШ по ЗВС Химки Химки | 15:17,7 | +06:39,9 | 3юр | |
209 | 316 | Вахонев Максим | 2009 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 15:18,4 | +06:40,6 | 3юр | |
210 | 327 | Казаков Сергей | 2007 | 1юр | ГБУ СШОР № 1(москва)  | 15:20,4 | +06:42,6 | 3юр |
211 | 181 | Минько Иван | 2008 | СШОР по лыжным гонка Подольск | 15:23,3 | +06:45,5 | 3юр | |
212 | 155 | Вирченко Роман | 2007 | СШ Раменское  | 15:26,1 | +06:48,3 | 3юр | |
213 | 261 | Волков Александр | 2007 | СШ г. Лихослаль(Калашниково)  | 15:27,8 | +06:50,0 | 3юр | |
214 | 278 | Айзетов Павел | 2010 | СШ по ЗВС Химки Химки | 15:30,4 | +06:52,6 | 3юр | |
215 | 201 | Мишин Владимир | 2010 | СШ Олимп Домодедово | 15:46,3 | +07:08,5 | 3юр | |
216 | 305 | Кабаков Михаил | 2009 |  лично | 15:49,0 | +07:11,2 | 3юр | |
217 | 325 | Орлов Михаил | 2009 | 3юр | СШ по ЗВС Химки Химки | 15:54,9 | +07:17,1 | 3юр |
218 | 25 | Румянцев Тимофей | 2009 |  лично | 15:55,3 | +07:17,5 | 3юр | |
219 | 228 | Морсков Егор | 2007 | СШ по ЗВС Химки Химки | 15:59,4 | +07:21,6 | 3юр | |
220 | 79 | Зубов Марк | 2008 | СШ по ЗВС Химки Химки | 16:00,7 | +07:22,9 | 3юр | |
221 | 160 | Маликов Денис | 2007 | ДЮСШ Ока Ступино | 16:05,3 | +07:27,5 | 3юр | |
222 | 136 | Мишин Вячеслав | 2010 | СШ Олимп Домодедово | 16:15,3 | +07:37,5 | 3юр | |
223 | 54 | Ушмаев Даннат | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 16:17,0 | +07:39,2 | 3юр | |
224 | 86 | Боканов Василий | 2008 | 3юр | ГБУ СШОР № 1(москва)  | 16:27,0 | +07:49,2 | 3юр |
225 | 168 | Мищенко Сергей | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 16:49,1 | +08:11,3 | 3юр | |
226 | 120 | Пересадин Кирилл | 2009 |  лично | 16:58,4 | +08:20,6 | 3юр | |
227 | 326 | Глотов Георгий | 2009 | СШ по ЗВС Химки Химки | 17:15,7 | +08:37,9 | 3юр | |
