Юноши 2003-2004 г.р.

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 913 Кочетков Иван 2003 СШОР Истина  13:07,4
2 1014 Савкин Егор 2003 СШОР Истина  13:32,5 +00:25,1
3 887 Попов Иван 2004 СШОР-111 Москва  13:42,6 +00:35,2
4 892 Грачёв Илья 2004 СШОР-111 Москва  13:53,7 +00:46,3
5 870 Жирнов Андрей 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 13:56,6 +00:49,2
6 863 Мачихин Иван 2003 СШОР-111 Москва  14:05,4 +00:58,0
7 911 Жданов Елисей 2003 СШОР-111 Москва  14:08,5 +01:01,1
8 1026 Осетров Иван 2003 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 14:11,6 +01:04,2
9 931 Шабанов Дмитрий 2003 ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское 14:17,7 +01:10,3
10 970 Ходеев Александр 2004  лично 14:21,3 +01:13,9
11 867 Аносов Демьян 2003 Одинцовский район  14:22,1 +01:14,7
12 893 Чайковский Владислав 2003 СШОР-111 Москва  14:31,6 +01:24,2
13 866 Россихин Андрей 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 14:35,7 +01:28,3
14 1012 Шабайдуков Дмитрий 2004 СШ Руза-Истина Руза 14:41,2 +01:33,8
15 945 Гулидов Иван 2004 СШ Руза-Истина Руза 14:55,0 +01:47,6
16 908 Рычагов Дмитрий 2004 СШОР-111 Москва  14:55,2 +01:47,8
17 993 Губенков Максим 2003 СШОР-111 Москва  14:55,6 +01:48,2
18 922 Шилов Егор 2003 СШОР-111 Москва  14:57,1 +01:49,7
19 930 Копыткин Антон 2004 Юность Москвы Тушино Москва 15:02,5 +01:55,1
20 1020 Каныгин Алексей 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 15:03,7 +01:56,3
21 967 Журавлев Дмитрий 2004 СШОР-111 Москва  15:09,8 +02:02,4
22 987 Степанов Даниил 2003 Спартак-Орехово/Вост(Орехово-Зуево)  15:11,8 +02:04,4
23 900 Лынов Михаил 2003 Юность Москвы Балашиха 15:13,3 +02:05,9
24 1018 Коробков Павел 2003 ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское 15:14,5 +02:07,1
25 958 Кормаков Владислав 2004 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 15:18,9 +02:11,5
26 1006 Кириллов Иван 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 15:22,0 +02:14,6
27 1008 Гуленцов Станислав 2003 ДЮСШ Ока Ступино 15:24,7 +02:17,3
28 953 Голубев Егор 2003 ММБУ КСШ Можайск 15:25,0 +02:17,6
29 923 Шаталов Даниил 2003 Тринта Лунево 15:25,4 +02:18,0
30 941 Передерий Владислав 2003 СШОР-111 Москва  15:29,2 +02:21,8
31 881 Аврамов Руслан 2003 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 15:33,1 +02:25,7
32 959 Еремин Иван 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 15:36,3 +02:28,9
33 1016 Кокорев Антон 2003 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 15:40,0 +02:32,6
34 999 Князюк Егор 2003 ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское 15:40,8 +02:33,4
35 1019 Кордубайло Михаил 2003  лично 15:48,6 +02:41,2
36 861 Шапкин Максим 2004 СШ г. Лихослаль(Калашниково)  15:48,9 +02:41,5
37 965 Гайфуллин Рифат 2004 СШОР-111 Москва  15:49,7 +02:42,3
38 940 Кожевников Артём 2004 СШ Дубна-Истина Дубна 15:50,2 +02:42,8
39 868 Соловьев Егор 2003 ЮМ-Спартак(Легкова)  15:51,6 +02:44,2
39 960 Стулов Михаил 2003 СШ Олимп Домодедово 15:51,6 +02:44,2
41 995 Киреев Сергей 2003 Тушино 101 Москва 15:52,8 +02:45,4
42 992 Мирошин Петр 2003 Лично  15:59,2 +02:51,8
43 942 Кушнир Вячеслав 2003 МУ СШОР № 3 г. Сар(Саратов)  16:03,7 +02:56,3
44 936 Ермаченко Руслан 2004 СШ Кашира  16:06,5 +02:59,1
45 864 Федоренко Филипп 2004 МУ СШОР Люберцы Люберцы 16:15,5 +03:08,1
46 920 Ширяев Александр 2004 ЦФСО-Истина Дедовск 16:15,8 +03:08,4
47 899 Васильев Егор 2004 КСШ Ногинск  16:17,2 +03:09,8
47 1011 Барзылович Никита 2004 СШ Дубна-Истина Дубна 16:17,2 +03:09,8
49 926 Пустынин Михаил 2003 МБУС СШ Ершово  16:19,5 +03:12,1
50 904 Суворов Артём 2003 ШСК ЛИДЕР Юный лыжник Развилковское 16:20,7 +03:13,3
51 907 Самсонов Владимир 2003 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 16:22,0 +03:14,6
52 874 Федорин Александр 2003 ММБУ КСШ Можайск 16:23,3 +03:15,9
53 1007 Осетров Иван 2003 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 16:24,5 +03:17,1
54 982 Портной Захар 2004 СШОР Академия спорта Воскресенск 16:24,9 +03:17,5
55 978 Никишин Павел 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 16:29,5 +03:22,1
56 938 Щербинкин Николай 2003 МБУ СШ Авангард Мытищи 16:31,4 +03:24,0
57 955 Шеманов Павел 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 16:33,1 +03:25,7
58 921 Саберов Глеб 2004 КСШ Ногинск  16:33,3 +03:25,9
59 889 Орлов Даниил 2003 ММБУ КСШ Можайск 16:34,3 +03:26,9
60 1005 Асаинов Владислав 2003 Тушино 101 Москва 16:47,5 +03:40,1
61 957 Лунев Даниил 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 16:50,8 +03:43,4
62 1009 Даниловский Иван 2003 1юр СШ по ЗВС Химки Химки 16:57,5 +03:50,1
63 1021 Артёмов Арсений 2003 СШ Олимп Домодедово 16:57,7 +03:50,3
64 983 Добриков Георгий 2003 ММБУ КСШ Можайск 17:01,6 +03:54,2
65 933 Колдашов Алексей 2004 1юр СШ Витязь Балашиха 17:02,4 +03:55,0
66 1025 Гришин Артём 2003 Краснознаменск ДЮСШ Краснознаменск 17:02,8 +03:55,4
67 935 Лысенков Динар 2004 МБУ СШ Авангард Мытищи 17:03,7 +03:56,3
68 943 Кравченко Даниил 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 17:10,5 +04:03,1
69 986 Штритер Никита 2004 СШОР-111 Москва  17:11,2 +04:03,8
70 969 Шиткин Егор 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 17:12,9 +04:05,5
71 948 Озарейчук Александр 2004 С/К Лунёво МГФСО Москва 17:17,4 +04:10,0
72 919 Антончик Арсений 2003 СШОР-111 Москва  17:19,0 +04:11,6
73 877 Покопцев Никита 2003 Ивантеевка СШ Ивантеевка 17:25,0 +04:17,6
74 910 Бородулин Антон 2004 Лично  17:25,4 +04:18,0
75 878 Евсеев Константин 2003 КСШ Ногинск  17:26,4 +04:19,0
76 909 Суворов Степан 2004 Одинцовский район  17:30,9 +04:23,5
77 871 Добагов Али 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 17:39,0 +04:31,6
78 914 Зевахин Михаил 2004 ЛК Реут Реутов 17:39,1 +04:31,7
79 1022 Аведов Владимир 2004 Тушино 101 Москва 17:55,6 +04:48,2
80 949 Костерин Александр 2004 ГБУ СШОР № 1(москва)  18:06,2 +04:58,8
81 865 Матвеев Илья 2004 СШ г. Лихослаль(Калашниково)  18:08,3 +05:00,9
82 962 Сироткин Александр 2003 СК Антей Запрудня 18:18,7 +05:11,3
83 1017 Мальков Глеб 2003 Одинцовский район  18:19,5 +05:12,1
84 903 Лешкин Иван 2004 Юность Москвы Балашиха 18:20,2 +05:12,8
85 990 Катыхин Константин 2004 Ивантеевка СШ Ивантеевка 18:21,3 +05:13,9
86 998 Мирзоян Левон 2004 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 18:29,9 +05:22,5
87 1024 Костаков Илья 2004 КСШОР Зоркий Красногорск 18:30,5 +05:23,1
88 1010 Еремин Максим 2003 МБУ СШ Авангард Мытищи 18:35,7 +05:28,3
89 925 Володин Илья 2004 Одинцовский район  18:39,1 +05:31,7
90 963 Яменсков Егор 2004 1юр СШОР Академия спорта Воскресенск 18:44,0 +05:36,6
91 873 Коротков Кирилл 2003 СШОР по ЗВС Коломна 18:48,0 +05:40,6
92 1001 Аюпов Роман 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 18:49,0 +05:41,6
93 879 Бадюк Максим 2004 1юр  лично 18:59,7 +05:52,3
93 964 Кравченко Алексей 2003 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 18:59,7 +05:52,3
95 951 Гужов Вячеслав 2003 2юр СШ по ЗВС Химки Химки 19:03,4 +05:56,0
96 937 Власов Егор 2004 СШ Олимп Домодедово 19:16,3 +06:08,9 1юр
97 971 Радионов Алексей 2003 КСШ Ногинск  19:20,9 +06:13,5 1юр
98 905 Пак Максим 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 19:21,2 +06:13,8 1юр
99 977 Власюк Михаил 2004 ДЮСШ Ока Ступино 19:35,2 +06:27,8 1юр
100 912 Молев Серафим 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 19:38,4 +06:31,0 1юр
101 975 Лопаткин Максим 2004 СШ Кашира  19:49,6 +06:42,2 1юр
102 884 Ибрагимов Борис 2003 Одинцовский район  20:07,3 +06:59,9 1юр
103 991 Чухрий Александр 2004 ДЮСШ Ока Ступино 20:11,1 +07:03,7 1юр
104 1023 Штода Алексей 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 20:29,1 +07:21,7 1юр
105 1003 Мороз Матвей 2003 ЛК Реут Реутов 20:47,4 +07:40,0 1юр
106 872 Киселев Иван 2004 1юр СШОР Академия спорта Воскресенск 21:16,6 +08:09,2 1юр
107 976 Рябчиков Алексей 2004 ДЮСШ Ока Ступино 21:53,5 +08:46,1 1юр
108 988 Барсуков Артём 2004 Тушино 101 Москва 22:02,9 +08:55,5 1юр
109 1004 Бондарев Константин 2004 ГБУ СШОР № 1(москва)  22:51,6 +09:44,2 2юр
110 917 Барашёнков Николай 2004 СК Антей Запрудня 23:36,9 +10:29,5 2юр
0 888 Бадюк Алексей 2003 1юр  лично            Сошел
0 989 Шаров Артём 2004 2юр СШ по ЗВС Химки Химки            Сошел
0 929 Дуденин Радион 2003 КСШ Ногинск  08:46,5 Рез.аннул.
0 896 Полунин Павел 2004 ГБУ СШОР № 1(москва)  11:41,0 Рез.аннул.
0 862 Кондратьев Илья 2004 СШ Дубна-Истина Дубна            Не старт.
0 869 Золкин Иван 2003 С/К Лунёво МГФСО Москва            Не старт.
0 875 Новиков Алексей 2004 СЦ.А.Завьялова Чулково            Не старт.
0 876 Бондаренко Алексей 2003 СШ Руза-Истина Руза            Не старт.
0 880 Золотарев Илья 2004 Ивантеевка СШ Ивантеевка            Не старт.
0 882 Недвигин Сергей 2004 КСШ Ногинск             Не старт.
0 883 Бурлинов Сергей 2003 СЦ.А.Завьялова Чулково            Не старт.
0 885 Калашников Николай 2004 1юр СШОР по ЗВС Коломна            Не старт.
0 886 Бобров Павел 2004 Одинцовский район             Не старт.
0 890 Баранов Андрей 2003 Юность Москвы Балашиха            Не старт.
0 891 Мамкин Иван 2004 СЦ.А.Завьялова Чулково            Не старт.
0 894 Игнатенко Дмитрий 2003 Одинцовский район             Не старт.
0 895 Казусев Степан 2003 ГБУ СШОР №43 Москва            Не старт.
0 897 Володин Александр 2003 СЦ.А.Завьялова Чулково            Не старт.
0 898 Мартынов Никита 2003 СШОР по ЗВС Коломна            Не старт.
0 901 Шемяков Артём 2004 Тринта Лунево            Не старт.
0 902 Богачев Владимир 2004 ЛК Реут Реутов            Не старт.
0 906 Журавель Дмитрий 2004 Спартак-Орехово/Вост(Орехово-Зуево)             Не старт.
0 915 Михайлин Александр 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров            Не старт.
0 916 Постников Елисей 2003 1юр ДЮСШ Центр Сергиев Посад            Не старт.
0 918 Плотников Максим 2004 Шатура КДЮСШ Шатура            Не старт.
0 924 Мёдов Данила 2004 СШ Олимп Домодедово            Не старт.
0 927 Бакрымов Сергей 2004 ДЮСШ Красноармейск             Не старт.
0 928 Кустов Егор 2004 Ивантеевка СШ Ивантеевка            Не старт.
0 932 Борзов Максим 2004 СШ Олимп Домодедово            Не старт.
0 934 Сосунов Сергей 2003 СШОР по лыжным гонка Подольск            Не старт.
0 939 Дегтерев Дмитрий 2004 СШ по ЗВС Химки Химки            Не старт.
0 944 Ярцев Георгий 2004 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров            Не старт.
0 946 Шульпинов Алексей 2004 Ивантеевка СШ Ивантеевка            Не старт.
0 947 Самсонов Александр 2004 СШ Дубна-Истина Дубна            Не старт.
0 950 Казачков Орландо 2004 Тушино 101 Москва            Не старт.
0 952 Кириллов Владислав 2004 МГФСО Москва            Не старт.
0 954 Ершов Пётр 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров            Не старт.
0 956 Скорев Даниил 2004 ММБУ КСШ Можайск            Не старт.
0 961 Акимов Вадим 2003 СШОР по лыжным гонка Подольск            Не старт.
0 966 Ермаченко Сергей 2003 СШ Кашира             Не старт.
0 968 Григорчак Константин 2004 СШОР по лыжным гонка Подольск            Не старт.
0 972 Саргсян Арам 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров            Не старт.
0 973 Паненков Антон 2004 СШОР по лыжным гонка Подольск            Не старт.
0 974 Каримуллин Дамир 2003 Шатура КДЮСШ Шатура            Не старт.
0 979 Блимготов Ризуан 2004 3юр СШ по ЗВС Химки Химки            Не старт.
0 980 Мартынов Николай 2003 СШОР по лыжным гонка Подольск            Не старт.
0 981 Павловский Кирилл 2004 Спартак-Орехово/Вост(Орехово-Зуево)             Не старт.
0 984 Хлопянов Тимофей 2003 ГБУ СШОР №43 Москва            Не старт.
0 985 Гусев Иван 2004 МГФСО Москва            Не старт.
0 994 Абызов Георгий 2004 МГФСО Москва            Не старт.
0 996 Савельев Алексей 2004 ЛК Борисоглебский Жуковский            Не старт.
0 997 Тимохин Валентин 2004 СШОР по лыжным гонка Подольск            Не старт.
0 1000 Удальцов Максим 2003 СШОР по лыжным гонка Подольск            Не старт.
0 1002 Королев Роман 2003 СШОР по лыжным гонка Подольск            Не старт.
0 1013 Антипенков Алексей 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск            Не старт.
0 1015 Попович Кэтэлин 2004 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров            Не старт.
0 0