Девушки 2002-2003г.р. 3км

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 577 Думбравэ Карина 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:07,6
2 560 Костюк Кристина 2002 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:12:20,2 +00:00:12,6
3 505 Доцюк Анна 2002 ЛК Наседкина  00:12:41,2 +00:00:33,6
4 511 Польянова Евгения 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:44,1 +00:00:36,5
5 538 Мичурина Арина 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:54,3 +00:00:46,7
6 552 Зельниченко Алиса 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:13:00,8 +00:00:53,2
7 529 Вакарина Кристина 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:05,1 +00:00:57,5
8 526 Короткова Татьяна 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:17,0 +00:01:09,4
9 533 Ремина Мария 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:28,0 +00:01:20,4
10 513 Кириченко Анастасия 2003 кмс ГБПОУ МО УОР № 1 Краснознаменск 00:13:30,1 +00:01:22,5
11 501 Прокудина Юлия 2003 ЛК Наседкина  00:13:30,7 +00:01:23,1
12 504 Тащи Анастасия 2002 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:13:37,4 +00:01:29,8
13 566 Рычагова Мария 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:39,1 +00:01:31,5
14 507 Баранова Евгения 2002 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:13:40,1 +00:01:32,5
15 564 Кузнецова Елизавета 2003 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:13:46,2 +00:01:38,6
16 543 Бугаева Диана 2002 КСШОР Зоркий Красногорск 00:13:52,7 +00:01:45,1
17 512 Трифанова Кристина 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:56,7 +00:01:49,1
18 557 Будильникова Арина 2003 кмс ГБПОУ МО УОР № 1 Краснознаменск 00:14:05,7 +00:01:58,1
19 561 Шеховцова Екатерина 2002 КСШОР Зоркий Красногорск 00:14:10,4 +00:02:02,8
20 568 Артюшенко Антонина 2002 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:14:13,2 +00:02:05,6
21 525 Дойникова Варвара 2003 ЛК Наседкина Давыдово 00:14:19,0 +00:02:11,4
22 572 Лопатина Елизавета 2003 2юр МБУ СШ Авангард Мытищи 00:14:20,5 +00:02:12,9
23 508 Егорова Софья 2002 КСШОР Зоркий Красногорск 00:14:23,0 +00:02:15,4
24 521 Сергеева Карина 2002 МБУ СШ Зубренок Г.о.Серпухов 00:14:26,4 +00:02:18,8
25 535 Белогурова Анастасия 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:14:34,7 +00:02:27,1
26 555 Салимова Владислава 2003 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:14:38,0 +00:02:30,4
27 556 Ганькина Александра 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 00:14:46,5 +00:02:38,9
28 516 Чирьева Валерия 2003 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 00:15:00,0 +00:02:52,4
29 570 Тулейко Дарья 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:15:00,7 +00:02:53,1
30 546 Попова Екатерина 2002 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:15:05,0 +00:02:57,4
31 523 Распопова Евгения 2002 Одинцовская СШОР  00:15:06,9 +00:02:59,3
32 576 Хаустова Евгения 2002 СШ Кашира  00:15:08,6 +00:03:01,0
33 541 Кошкина Ксения 2002 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:15:10,1 +00:03:02,5
34 503 Смоленская Ксения 2003 ЛК Наседкина Давыдово 00:15:14,6 +00:03:07,0
35 540 Мамонтова Диана 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:15:16,7 +00:03:09,1
36 563 Голенцова Варвара 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:15:20,9 +00:03:13,3
37 502 Батманова София 2003 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:15:25,9 +00:03:18,3
38 528 Арутюнян Армине 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:15:29,5 +00:03:21,9
39 520 Хомиченкова Алина 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:15:45,4 +00:03:37,8
39 550 Умнова Дарья 2003 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 00:15:45,4 +00:03:37,8
41 558 Любченко Ульяна 2003 МБУ СШ Зубренок Г.о.Серпухов 00:16:09,2 +00:04:01,6
42 549 Горцуева Елена 2003 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 00:16:18,6 +00:04:11,0
43 532 Грачева Татьяна 2002 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 00:16:27,7 +00:04:20,1
44 559 Балабешко Юлия 2002 ДЮСШ Ершово  00:16:28,0 +00:04:20,4
45 562 Васильева Анастасия 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:16:31,0 +00:04:23,4
46 571 Харькова Ксенья 2002 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 00:17:00,1 +00:04:52,5
47 567 Воропаева Софья 2002 СШ Олимп Домодедово 00:17:03,5 +00:04:55,9
48 514 Вахромеева Оксана 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:07,4 +00:04:59,8
49 547 Шамгина Виктория 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:30,7 +00:05:23,1
50 575 Богданова Анна 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:30,8 +00:05:23,2
51 522 Шолохова Анастасия 2003 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:18:18,5 +00:06:10,9
0 506 Суханова Екатерина 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи Не старт.
0 509 Размахова Анна 2002 Подольск-Наседкина-1 Подольск Не старт.
0 510 Барышникова Марина 2002 кмс ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 515 Рыжкова Полина 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 517 Чернецова Алёна 2003 КСШОР Зоркий Красногорск Не старт.
0 518 Зелинская Ангелина 2003 Подольск-Наседкина-1 Подольск Не старт.
0 519 Минаева Мария 2002 МАУ СШ № 2 Протвино Не старт.
0 524 Баринова Анастасия 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 527 Сундукова Наталья 2003 КСШ Ногинск  Не старт.
0 530 Короткова Анна 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 531 Кузнецова Татьяна 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 534 Первакова Мария 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 536 Пищулина Виктория 2002 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 537 Алексеева Лада 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи Не старт.
0 539 Волкова Алина 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 542 Карташова Зоя 2003 СШ Раменское  Не старт.
0 544 Однорал Мария 2003 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск Не старт.
0 545 Павлушина Кристина 2002 кмс ЛК Наседкина  Не старт.
0 548 Кулакова Вера 2003 ДЮСШ Центр Сергиев Посад Не старт.
0 551 Кукова Ольга 2002 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров Не старт.
0 553 Тверяхина Алёна 2003 СШ Звезда Серпухов Не старт.
0 554 Бурова Дарья 2003 КСШ Ногинск  Не старт.
0 565 Петрова Елизавета 2002 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск Не старт.
0 569 Николенко Елизавета 2003 Подольск-Наседкина-1 Подольск Не старт.
0 573 Тихомирова Анастасия 2003 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево Не старт.
0 574 Большакова Арина 2003 КСШОР Зоркий Красногорск Не старт.