Мужчины 10км

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 203 Чирков Алексей 1986 кмс  лично 00:30:44,7
2 202 Тимашов Алексей 1992 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:31:07,2 +00:00:22,5
3 190 Смирнов Кирилл 1996 кмс ДЮСШ Ершово  00:31:22,4 +00:00:37,7
4 219 Клюквин Евгений 1990 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:32:57,5 +00:02:12,8
5 200 Артёмов Алексей 1978 ДЮСШ Ока Ступино 00:33:14,0 +00:02:29,3
6 185 Кулаков Андрей 1982 мс МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:34:04,2 +00:03:19,5
7 207 Роганов Сергей 1992 СШ Кашира  00:34:20,4 +00:03:35,7
8 226 Соловьёв Максим 1982 КСШОР Зоркий Красногорск 00:34:30,5 +00:03:45,8
9 186 Захаров Станислав 1996 КСШОР Зоркий Красногорск 00:34:39,0 +00:03:54,3
10 184 Командный Иван 1984 КСШОР Зоркий Красногорск 00:34:56,9 +00:04:12,2
11 209 Наумкин Иван 1997 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:35:28,5 +00:04:43,8
12 214 Лексаков Никита 1997 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:35:30,0 +00:04:45,3
13 213 Долбунов Сергей 1995 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:36:27,2 +00:05:42,5
14 176 Кутюгин Александр 1978 мс ДЮСШ Ершово  00:36:51,5 +00:06:06,8
15 223 Командный Дмитрий 1961 КСШОР Зоркий Красногорск 00:38:49,6 +00:08:04,9
16 210 Казак Константин 1966 КСШОР Зоркий Красногорск 00:39:07,6 +00:08:22,9
17 225 Шароватов Илья 1996 кмс СШ Щелково Щелково 00:41:36,4 +00:10:51,7
18 189 Кузьмин Михаил 1992 СШ Кашира  00:42:14,5 +00:11:29,8
0 172 Потапов Фёдор 1999 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:35:10,4 ВК
0 228 Чекурин Константин 1995 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:37:02,2 ВК
0 192 Тартынский Максим 1999 КСШОР Зоркий Красногорск Сошел
0 171 Воробьев Сергей 1978 мс МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  Не старт.
0 196 Лылов Иван 1998 мс ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 198 Милованов Андрей 1999 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 201 Тиунов Константин 1999 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 208 Мячин Алексей 1989 мс ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 221 Назаров Фёдор 1998 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 224 Болотников Николай 1999 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.