Юниоры 2000-2001г.р. 10км

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 173 Зернов Алексей 2001 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:32:31,7
2 199 Головань Сергей 2000 кмс КСШ Лидер Электросталь 00:32:56,8 +00:00:25,1
3 191 Копейкин Алексей 2001 КСШОР Зоркий Красногорск 00:33:19,9 +00:00:48,2
4 218 Кучерик Артемий 2000 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:34:12,2 +00:01:40,5
5 211 Савкин Артемий 2001 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:34:29,6 +00:01:57,9
6 195 Угольников Даниил 2000 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:34:45,7 +00:02:14,0
7 179 Шумный Антон 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 00:35:14,9 +00:02:43,2
8 183 Пахутов Артемий 2000 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:35:23,0 +00:02:51,3
9 206 Трифанов Никита 2000 ДЮСШ Ока Ступино 00:36:09,2 +00:03:37,5
10 182 Фофонов Владимир 2001 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:36:28,9 +00:03:57,2
11 197 Рузиев Рузибой 2000 3юр СШ по ЗВС Химки Химки 00:37:57,7 +00:05:26,0
12 194 Дружинин Данила 2000 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:38:26,6 +00:05:54,9
13 180 Климушкин Даниил 2000 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:38:31,1 +00:05:59,4
14 193 Степин Андрей 2001 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:41:01,8 +00:08:30,1
15 217 Орлов Никита 2000 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:44:00,4 +00:11:28,7
16 205 Саратов Егор 2001 СШ Олимп Домодедово 00:48:53,7 +00:16:22,0
0 204 Кульбаков Илья 2001 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:35:24,6 ВК
0 174 Григорьев Александр 2000 СШ Щелково Щелково Не старт.
0 175 Докукин Иван 2001 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 177 Ярошенко Александр 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад Не старт.
0 178 Кармишин Алексей 2001 ДЮСШ Центр Сергиев Посад Не старт.
0 181 Пименов Кирилл 2000 КСШ Ногинск  Не старт.
0 187 Михалёв Анатолий 2001 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 188 Соколов Роман 2001 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 212 Косоварцев Дмитрий 2001 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров Не старт.
0 215 Антонов Андрей 2000 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 216 Роскошин Денис 2001 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 220 Тюнин Вячеслав 2001 КСШ Ногинск  Не старт.
0 222 Щуров Глеб 2001 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 227 Антонов Ярослав 2001 МБУ СШ Авангард Мытищи Не старт.