Юноши 2002-2003г.р. 5км

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 103 Лобачев Дмитрий 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:15:31,7
2 97 Федоренко Антон 2002 МУ СШОР Люберцы Люберцы 00:15:47,0 +00:00:15,3
3 4 Игнатенко Дмитрий 2003 Одинцовская СШОР  00:15:47,1 +00:00:15,4
4 37 Кузьмин Даниил 2002 кмс ГБПОУ МО УОР № 1 Краснознаменск 00:15:57,0 +00:00:25,3
5 90 Борисенко Даниэль 2003 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:16:00,4 +00:00:28,7
6 81 Козлов Евгений 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:16:00,5 +00:00:28,8
7 119 Копейкин Артём 2003 КСШОР Зоркий Красногорск 00:16:15,9 +00:00:44,2
8 23 Волков Андрей 2003 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 00:16:25,4 +00:00:53,7
9 27 Денисенков Дмитрий 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:16:34,1 +00:01:02,4
10 16 Урсу Григорий 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:16:35,5 +00:01:03,8
11 39 Клюкин Михаил 2003 Одинцовская СШОР  00:16:47,9 +00:01:16,2
12 115 Пустынин Михаил 2003 ДЮСШ Ершово  00:16:55,3 +00:01:23,6
13 15 Савин Максим 2002 КСШОР Зоркий Красногорск 00:16:56,8 +00:01:25,1
14 24 Гришин Дмитрий 2002 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:16:57,1 +00:01:25,4
15 41 Ахметзянов Вячеслав 2002 ДЮСШ Ершово  00:17:00,4 +00:01:28,7
16 40 Пискарев Сава 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:04,2 +00:01:32,5
17 127 Рогозин Тимур 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:04,5 +00:01:32,8
18 45 Сосунов Сергей 2003 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:17:05,0 +00:01:33,3
19 118 Смирнов Павел 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:05,7 +00:01:34,0
20 80 Волков Никита 2003 ДЮСШ Ока Ступино 00:17:06,9 +00:01:35,2
21 42 Перевозчиков Иван 2003 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:17:12,6 +00:01:40,9
22 32 Степнов Кирилл 2003 ДЮСШ г.Зарайск Зарайск 00:17:14,2 +00:01:42,5
23 52 Коняхин Фёдор 2002 КСШОР Зоркий Красногорск 00:17:14,4 +00:01:42,7
24 71 Соболев Никита 2002 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:17:16,6 +00:01:44,9
25 105 Шишов Никита 2002 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:17:24,8 +00:01:53,1
26 55 Чесноков Дмитрий 2003 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:17:26,0 +00:01:54,3
27 17 Рзянин Георгий 2003 КСШОР Зоркий Красногорск 00:17:28,5 +00:01:56,8
28 70 Лисицын Илья 2003 СШОР Истина Протвино 00:17:32,8 +00:02:01,1
29 99 Колударов Дмитрий 2002 Одинцовская СШОР  00:17:33,8 +00:02:02,1
30 7 Гришин Илья 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:34,2 +00:02:02,5
31 3 Яковлев Данила 2003 кмс ГБПОУ МО УОР № 1 Краснознаменск 00:17:35,6 +00:02:03,9
32 107 Андреев Иван 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:40,1 +00:02:08,4
33 49 Саргсян Арам 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:17:43,6 +00:02:11,9
34 92 Гудинов Егор 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:45,6 +00:02:13,9
35 65 Николаев Алексей 2003 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:17:47,7 +00:02:16,0
36 120 Литвиненко Виктор 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:17:50,1 +00:02:18,4
37 21 Володин Александр 2003 СЦ.А.Завьялова Чулково 00:17:52,4 +00:02:20,7
38 56 Горячев Александр 2002 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:17:53,6 +00:02:21,9
39 102 Кокорев Антон 2003 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 00:17:59,7 +00:02:28,0
40 67 Михайлин Александр 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:17:59,8 +00:02:28,1
41 66 Ершов Пётр 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:18:00,2 +00:02:28,5
42 26 Яценко Руслан 2002 АУ "СК"Лунево"  00:18:01,0 +00:02:29,3
43 36 Балыков Павел 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:18:03,4 +00:02:31,7
44 122 Шаталов Даниил 2003 АУ "СК"Лунево"  00:18:06,8 +00:02:35,1
45 13 Самсонов Владимир 2003 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 00:18:07,5 +00:02:35,8
46 8 Романов Максим 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:18:10,7 +00:02:39,0
47 46 Аносов Демьян 2002 Одинцовская СШОР  00:18:22,4 +00:02:50,7
48 112 Мурашев Даниил 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:18:34,9 +00:03:03,2
49 28 Мельниченко Андрей 2002 Одинцовская СШОР  00:18:39,9 +00:03:08,2
50 111 Можаев Максим 2002 СЦ А.Завьялова Чулково 00:18:42,0 +00:03:10,3
51 34 Осетров Иван 2003 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 00:18:45,7 +00:03:14,0
52 48 Иванов Павел 2002 АУ "СК"Лунево"  00:18:49,5 +00:03:17,8
53 14 Аврамов Руслан 2003 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:18:50,0 +00:03:18,3
54 58 Савченко Леон 2003 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:18:53,2 +00:03:21,5
55 98 Гапонов Семён 2002 КСШ Лидер Электросталь 00:18:57,2 +00:03:25,5
56 30 Удальцов Максим 2003 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:19:02,4 +00:03:30,7
57 86 Джолос Александр 2002 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:19:05,1 +00:03:33,4
58 83 Давыдкин Святослав 2003 СШ Звезда Серпухов 00:19:10,9 +00:03:39,2
59 60 Белков Андрей 2002 МБУ Орбита Дзержинский 00:19:13,7 +00:03:42,0
60 18 Алекса Вячеслав 2002 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:19:17,3 +00:03:45,6
61 33 Филимонов Егор 2003 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:19:18,2 +00:03:46,5
62 10 Абрамов Сергей 2002 КСШ Ногинск  00:19:20,6 +00:03:48,9
63 89 Султанов Артем 2003 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:19:21,3 +00:03:49,6
64 77 Афанасьев Максим 2003 ДЮСШ Ока Ступино 00:19:28,3 +00:03:56,6
65 104 Пчеленок Виталий 2003 СШ Звезда Серпухов 00:19:35,9 +00:04:04,2
66 35 Степанов Даниил 2003 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:19:41,5 +00:04:09,8
67 73 Галанов Тимур 2002 МАУ СШ Шатура  00:19:43,3 +00:04:11,6
68 6 Мухтаров Джамал 2002 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:19:45,7 +00:04:14,0
69 123 Голубев Андрей 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:19:49,5 +00:04:17,8
70 2 Щербинкин Николай 2003 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:20:00,4 +00:04:28,7
71 44 Мартынов Никита 2003 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:20:00,8 +00:04:29,1
72 68 Дуденин Радион 2003 КСШ Ногинск  00:20:13,8 +00:04:42,1
73 96 Барабанов Александр 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:20:18,9 +00:04:47,2
74 101 Дроздов Арсений 2002 СШ Руза  00:20:23,9 +00:04:52,2
75 19 Полосков Владимир 2003 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:20:26,2 +00:04:54,5
76 43 Шеманов Павел 2003 СШ по ЗВС Химки Химки 00:20:47,4 +00:05:15,7
77 51 Еремин Максим 2003 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:20:57,7 +00:05:26,0
78 93 Пименов Кирилл 2003 КСШ Ногинск  00:21:15,9 +00:05:44,2
79 74 Радионов Алексей 2003 КСШ Ногинск  00:21:19,5 +00:05:47,8
80 62 Покопцев Никита 2003 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:21:23,4 +00:05:51,7
81 25 Орлин Алексей 2003 КСШ Ногинск  00:21:29,9 +00:05:58,2
82 64 Бондаренко Алексей 2003 СШ Руза  00:22:05,0 +00:06:33,3
0 82 Мальцев Даниил 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:16:58,8 ВК
0 91 Рося Михаил 2003 МБУ Орбита Дзержинский Сошел
0 1 Цыганков Дмитрий 2002 СШОР Истина Протвино Не старт.
0 5 Юшин Глеб 2003 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 9 Толоконников Матвей 2002 КСШ Лидер Электросталь Не старт.
0 11 Дуплин Александр 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 12 Мыльников Владислав 2002 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск Не старт.
0 20 Сластин Владимир 2003 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 22 Постников Елисей 2003 1юр ДЮСШ Центр Сергиев Посад Не старт.
0 29 Пиневич Владислав 2003 СШ по ЗВС Химки Химки Не старт.
0 31 Легоньков Андрей 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 38 Даниренко Николай 2002 1юр СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 47 Тюскалайнин Максим 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 50 Кронгусов Максим 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 53 Бусоргин Василий 2003 КСШОР Зоркий Красногорск Не старт.
0 54 Колпаков Герман 2003 КСШ Лидер Электросталь Не старт.
0 57 Мальков Глеб 2003 ДЮСШ Ершово  Не старт.
0 59 Шаргу Дмитрий 2002 СШ Руза  Не старт.
0 61 Лебедев Константин 2003 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск Не старт.
0 63 Калязин Николай 2002 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 69 Аргунов Максим 2003 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров Не старт.
0 72 Штапкин Данила 2002 МАУ СШ Шатура  Не старт.
0 75 Седых Егор 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 76 Козлов Андрей 2002 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 78 Бондаренко Филипп 2002 СШ Витязь Балашиха Не старт.
0 79 Крюк Павел 2003 СШ по ЗВС Химки Химки Не старт.
0 84 Бредихин Вадим 2003 КСШ Ногинск  Не старт.
0 85 Еремин Иван 2003 СШ по ЗВС Химки Химки Не старт.
0 88 Артёмов Арсений 2003 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 94 Ватыкин Артем 2002 СШОР Истина Протвино Не старт.
0 95 Гусаров Денис 2003 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск Не старт.
0 100 Голубев Максим 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 106 Акиничев Александр 2002 Одинцовская СШОР  Не старт.
0 108 Кондратьев Матвей 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 109 Бабушкин Андрей 2003 ДЮСШ г.Зарайск Зарайск Не старт.
0 110 Сонин Ярослав 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 113 Мартынов Николай 2003 Подольск-Наседкина-1 Подольск Не старт.
0 114 Кронгусов Денис 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 116 Жариков Фёдор 2002 Одинцовская СШОР  Не старт.
0 117 Попов Денис 2003 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 121 Мелик-Карамов Даниил 2003 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 124 Стулов Михаил 2003 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 125 Ратников Владимир 2002 КСШ Лидер Электросталь Не старт.
0 126 Анцупов Александр 2002 Одинцовская СШОР  Не старт.
0 87 Борчев Никита 2002 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.