Юноши 2004-2005г.р. 3км

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 294 Жирнов Андрей 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 00:10:21,4
2 396 Орчиков Даниил 2004 КСШОР Зоркий Красногорск 00:10:25,3 +00:00:03,9
3 324 Семячкин Матвей 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:10:52,2 +00:00:30,8
4 464 Сафулов Максим 2004 СШ Виктория Егорьевск 00:10:58,3 +00:00:36,9
5 421 Кондратьев Алексей 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:10:59,9 +00:00:38,5
6 361 Томилин Дмитрий 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:01,3 +00:00:39,9
7 366 Паткин Максим 2004 ДЮСШ Ока Ступино 00:11:09,1 +00:00:47,7
8 327 Волгов Михаил 2006 ДЮСШ Ершово  00:11:10,8 +00:00:49,4
9 306 Евдокимов Александр 2004 ДЮСШ г.Зарайск Зарайск 00:11:12,8 +00:00:51,4
10 358 Парижев Дмитрий 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:18,9 +00:00:57,5
11 276 Федоренко Филипп 2004 МУ СШОР Люберцы Люберцы 00:11:25,1 +00:01:03,7
12 245 Кузовкин Савелий 2005 КСШ Ногинск  00:11:25,7 +00:01:04,3
13 255 Закалюжный Александр 2005 ЛК Борисоглебский Жуковский 00:11:28,1 +00:01:06,7
14 270 Костенко Максим 2004 КСШОР Зоркий Красногорск 00:11:28,7 +00:01:07,3
15 325 Тихонов Матвей 2004 КСШ Лидер Электросталь 00:11:29,4 +00:01:08,0
16 208 Шабайдуков Дмитрий 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:32,7 +00:01:11,3
17 489 Пятаков Артём 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:33,1 +00:01:11,7
18 455 Петров Александр 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:34,0 +00:01:12,6
19 314 Петраченко Дмитрий 2005 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:11:35,6 +00:01:14,2
20 369 Кислов Роман 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 00:11:36,2 +00:01:14,8
21 418 Сорокин Арсений 2006 СШ по ЗВС Химки Химки 00:11:36,5 +00:01:15,1
22 371 Цикин Иван 2005 МАУ СШ Шатура  00:11:37,5 +00:01:16,1
23 311 Жабоедов Денис 2004 КСШ Ногинск  00:11:39,3 +00:01:17,9
24 257 Антипенков Алексей 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 00:11:40,0 +00:01:18,6
25 212 Стариков Вячеслав 2004 ЛК Наседкина Давыдово 00:11:41,2 +00:01:19,8
26 336 Агейченко Андрей 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:41,4 +00:01:20,0
27 278 Золотарев Илья 2004 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:11:42,6 +00:01:21,2
28 435 Васильев Виктор 2004 КСШ Ногинск  00:11:46,3 +00:01:24,9
29 406 Третьяков Александр 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:48,0 +00:01:26,6
30 456 Потапенко Егор 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:48,3 +00:01:26,9
31 462 Баглаев Никита 2004 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:11:49,0 +00:01:27,6
32 430 Горб Илья 2005 1юр СШ по ЗВС Химки Химки 00:11:49,9 +00:01:28,5
33 411 Зюбин Максим 2004 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:11:50,1 +00:01:28,7
34 210 Юрков Дмитрий 2004 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:11:50,4 +00:01:29,0
35 485 Чернов Никита 2005 МАУ СШ Шатура  00:11:51,0 +00:01:29,6
36 231 Хромов Дмитрий 2006 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:11:51,1 +00:01:29,7
37 252 Краснов Владислав 2005 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 00:11:52,2 +00:01:30,8
38 293 Марилов Виктор 2005 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:11:54,4 +00:01:33,0
39 295 Титов Артём 2005 Одинцовская СШОР  00:11:55,3 +00:01:33,9
40 282 Панкратов Михаил 2006 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:11:55,8 +00:01:34,4
41 240 Данилин Егор 2006 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:56,5 +00:01:35,1
42 492 Плотников Максим 2004 МАУ СШ Шатура  00:11:56,6 +00:01:35,2
43 261 Малинин Артём 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:11:57,6 +00:01:36,2
44 305 Зиновьев Вячеслав 2005 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:11:59,9 +00:01:38,5
45 401 Фролов Николай 2004 СШ Олимп Домодедово 00:12:01,6 +00:01:40,2
46 313 Кучин Андрей 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:01,9 +00:01:40,5
47 277 Коршунов Арсений 2006 1юр Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:12:04,1 +00:01:42,7
48 271 Леликов Кирилл 2006 2юр СШ Виктория Егорьевск 00:12:04,2 +00:01:42,8
49 344 Кириллов Никита 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:06,7 +00:01:45,3
50 308 Шиткин Егор 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 00:12:07,0 +00:01:45,6
51 228 Володин Илья 2004 Одинцовская СШОР  00:12:07,7 +00:01:46,3
52 413 Мальцев Алексей 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:08,2 +00:01:46,8
53 335 Лазуков Максим 2005 СШ Раменское  00:12:08,3 +00:01:46,9
54 452 Макаров Кирилл 2004 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:12:10,6 +00:01:49,2
55 359 Торнуев Иван 2005 1юр КСШОР Зоркий Красногорск 00:12:11,5 +00:01:50,1
55 391 Шемяков Артем 2004 АУ "СК"Лунево"  00:12:11,5 +00:01:50,1
57 289 Пахтышев Константин 2005 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:12:12,7 +00:01:51,3
58 348 Сидоренко Роман 2004 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:12:13,1 +00:01:51,7
59 458 Пасенко Михаил 2005 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:12:14,1 +00:01:52,7
59 460 Лагутин Никита 2006 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:14,1 +00:01:52,7
61 256 Рогов Глеб 2005 СШ по ЗВС Химки Химки 00:12:14,5 +00:01:53,1
62 470 Кутявин Владислав 2005 ЛК Реут Реутов 00:12:14,7 +00:01:53,3
63 284 Зудилов Илья 2004 СШ Кашира  00:12:16,4 +00:01:55,0
64 475 Юдичев Леонид 2006 1юр СШ Щелково Щелково 00:12:16,6 +00:01:55,2
65 323 Толоконников Матвей 2005 КСШ Лидер Электросталь 00:12:16,9 +00:01:55,5
66 436 Николаев Семён 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:18,2 +00:01:56,8
67 254 Сагайлюк Михаил 2005 ФСОО Кречет Красногорск 00:12:18,3 +00:01:56,9
67 260 Оглезнев Арсений 2006 Одинцовская СШОР  00:12:18,3 +00:01:56,9
67 362 Прохоров Матвей 2006 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:18,3 +00:01:56,9
70 412 Амелин Василий 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:12:18,5 +00:01:57,1
71 291 Васильев Егор 2006 КСШ Ногинск  00:12:19,0 +00:01:57,6
72 431 Кирлик Иван 2004 СШ Раменское  00:12:20,5 +00:01:59,1
73 221 Новиков Алексей 2004 СЦ.А.Завьялова Чулково 00:12:22,3 +00:02:00,9
74 409 Пляцко Даниил 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:22,8 +00:02:01,4
75 247 Слаква Фёдор 2006 Одинцовская СШОР  00:12:23,1 +00:02:01,7
76 405 Тимохин Валентин 2004 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:12:23,6 +00:02:02,2
77 224 Зейналов Натик 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:12:24,4 +00:02:03,0
78 377 Курченков Кирилл 2004 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:12:24,8 +00:02:03,4
79 345 Колесников Николай 2004 МАУС Шаховской ДОК Шаховская 00:12:25,3 +00:02:03,9
80 226 Костельный Савелий 2006 КСШ Ногинск  00:12:27,0 +00:02:05,6
81 415 Першин Дмитрий 2004 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:12:27,7 +00:02:06,3
82 242 Саберов Глеб 2004 КСШ Ногинск  00:12:27,8 +00:02:06,4
83 368 Конов Александр 2004 МБУ СШ Зубренок Г.о.Серпухов 00:12:30,2 +00:02:08,8
84 433 Архипов Александр 2005 1юр СШ Олимп Домодедово 00:12:30,8 +00:02:09,4
85 434 Белухин Леонид 2006 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:12:31,2 +00:02:09,8
86 297 Рахманов Савелий 2006 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:32,8 +00:02:11,4
87 292 Муржухин Владислав 2005 КСШ Ногинск  00:12:35,0 +00:02:13,6
88 360 Салахов Радик 2005 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:12:35,1 +00:02:13,7
89 301 Журавель Дмитрий 2004 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:12:36,7 +00:02:15,3
90 207 Рычалов Валерий 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:12:36,9 +00:02:15,5
90 419 Колосов Даниил 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:36,9 +00:02:15,5
92 322 Бабенко Дмитрий 2006 МАУ СШ № 2 Протвино 00:12:37,4 +00:02:16,0
93 304 Коновалов Иван 2005 СШ по ЗВС Химки Химки 00:12:38,5 +00:02:17,1
94 250 Котенко Сергей 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:39,4 +00:02:18,0
95 468 Данилов Ярослав 2006 СШ по ЗВС Химки Химки 00:12:40,1 +00:02:18,7
96 367 Курков Артём 2004 Одинцовская СШОР  00:12:40,9 +00:02:19,5
97 374 Пугачев Даниил 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск 00:12:41,0 +00:02:19,6
98 213 Иванов Александр 2005 КСШОР Зоркий Красногорск 00:12:42,5 +00:02:21,1
98 466 Скворцов Александр 2004 СШ Звезда Серпухов 00:12:42,5 +00:02:21,1
100 461 Козлов Александр 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:42,8 +00:02:21,4
101 203 Данилов Кирилл 2004 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:12:44,8 +00:02:23,4
102 218 Савельев Алексей 2004 СЦ.А.Завьялова Чулково 00:12:46,0 +00:02:24,6
103 235 Стрельцов Ярослав 2004 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:12:46,1 +00:02:24,7
104 379 Ярошенко Михаил 2006 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 00:12:47,0 +00:02:25,6
104 414 Ильинский Сергей 2005 ДЮСШ г.Зарайск Зарайск 00:12:47,0 +00:02:25,6
106 317 Цветков Кирилл 2005 ФСОО Кречет Красногорск 00:12:48,2 +00:02:26,8
107 432 Чистяков Иван 2006 МАУ СШ № 2 Протвино 00:12:49,2 +00:02:27,8
108 392 Парамонов Дмитрий 2006 КСШ Ногинск  00:12:50,7 +00:02:29,3
109 229 Громов Всеволод 2005 Одинцовская СШОР  00:12:52,6 +00:02:31,2
110 385 Аносов Фёдор 2006 Одинцовская СШОР  00:12:54,8 +00:02:33,4
111 437 Новиков Александр 2006 МБУ Орбита Дзержинский 00:12:55,6 +00:02:34,2
112 477 Апполитов Лев 2005 КСШОР Зоркий Красногорск 00:12:58,0 +00:02:36,6
113 474 Смирнов Иван 2006 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:58,2 +00:02:36,8
114 393 Черченко Артём 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:12:58,3 +00:02:36,9
115 465 Казаков Кирилл 2005 1юр КСШОР Зоркий Красногорск 00:12:59,1 +00:02:37,7
116 222 Шитиков Виталий 2005 СШ Олимп Домодедово 00:13:00,3 +00:02:38,9
117 225 Бабыкин Павел 2004 СШОР Истина Протвино 00:13:01,8 +00:02:40,4
118 459 Соловьев Сергей 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:01,9 +00:02:40,5
119 263 Фролов Илья 2006 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:13:02,6 +00:02:41,2
120 251 Ряхов Михаил 2006 1юр СШ Щелково Щелково 00:13:04,1 +00:02:42,7
121 265 Гулидов Иван 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:05,1 +00:02:43,7
122 486 Дмитраков Максим 2005 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:13:06,5 +00:02:45,1
123 372 Комиссаров Юрий 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:09,3 +00:02:47,9
124 364 Царев Сергей 2004 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:13:10,2 +00:02:48,8
125 484 Жиличкин Дмитрий 2006 1юр СШ Щелково Щелково 00:13:10,4 +00:02:49,0
126 201 Савельев Николай 2005 КСШОР Зоркий Красногорск 00:13:12,7 +00:02:51,3
127 236 Шеховцов Александр 2005 КСШОР Зоркий Красногорск 00:13:13,6 +00:02:52,2
128 339 Федосеев Влад 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:14,7 +00:02:53,3
129 491 Белоус Вадим 2006 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 00:13:15,9 +00:02:54,5
130 238 Парфёнов Андрей 2005 Одинцовская СШОР  00:13:19,1 +00:02:57,7
131 237 Шульпинов Алексей 2004 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:13:19,8 +00:02:58,4
132 450 Глухов Георгий 2006 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:20,3 +00:02:58,9
133 288 Филимоненков Елисей 2006 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:13:22,6 +00:03:01,2
134 354 Германов Тимофей 2005 КСШОР Зоркий Красногорск 00:13:22,7 +00:03:01,3
135 389 Харьков Александр 2005 1юр МБУ "СШ Ивантеевка"  00:13:23,0 +00:03:01,6
136 444 Жариков Павел 2005 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 00:13:24,0 +00:03:02,6
137 303 Дашков Илья 2004 СШ Олимп Домодедово 00:13:24,3 +00:03:02,9
138 227 Никитин Георгий 2005 ЛК Реут Реутов 00:13:24,6 +00:03:03,2
139 281 Новокщенов Иван 2006 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:13:24,7 +00:03:03,3
140 338 Баранов Илья 2006 Серпухов  00:13:25,0 +00:03:03,6
141 258 Фролов Артем 2005 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:13:27,2 +00:03:05,8
142 370 Чуркин Вячеслав 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:29,9 +00:03:08,5
143 347 Заев Дмитрий 2006 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:13:30,0 +00:03:08,6
144 365 Авилов Никита 2006 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:13:30,6 +00:03:09,2
145 426 Вакуров Вадим 2004 МБУ Орбита Дзержинский 00:13:30,9 +00:03:09,5
146 274 Уйманов Иван 2005 ДЮСШ Ока Ступино 00:13:31,1 +00:03:09,7
147 373 Сложеникин Иван 2006 2юр МБУ СШ «Олимп» Фрязино 00:13:33,6 +00:03:12,2
148 330 Ковенец Егор 2006 МБУ Орбита Дзержинский 00:13:38,4 +00:03:17,0
149 428 Кондаков Николай 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:38,6 +00:03:17,2
150 343 Мальцев Александр 2006 1юр МБУ СШОР Лыткарино 00:13:38,9 +00:03:17,5
151 453 Черта Дмитрий 2006 Одинцовская СШОР  00:13:39,2 +00:03:17,8
152 346 Богачев Владимир 2004 ЛК Реут Реутов 00:13:40,1 +00:03:18,7
153 488 Павловский Кирилл 2004 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:13:40,6 +00:03:19,2
154 463 Комолов Вячеслав 2005 1юр СШ Щелково Щелково 00:13:43,1 +00:03:21,7
155 232 Корнилович Николай 2006 СШ Щелково Щелково 00:13:44,1 +00:03:22,7
155 243 Серебряков Василий 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:44,1 +00:03:22,7
157 290 Назаров Владимир 2005 ДЮСШ Ока Ступино 00:13:44,5 +00:03:23,1
157 328 Соломатин Александр 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:13:44,5 +00:03:23,1
159 230 Кузьмин Иван 2004 ДЮСШ Ока Ступино 00:13:45,6 +00:03:24,2
160 209 Гаврилин Иван 2006 1юр СШ Олимп Домодедово 00:13:46,4 +00:03:25,0
161 447 Колдашов Алексей 2004 1юр СШ Витязь Балашиха 00:13:47,3 +00:03:25,9
162 424 Гусев Арсений 2006 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:13:49,2 +00:03:27,8
163 400 Бессонов Иван 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:52,1 +00:03:30,7
164 287 Медведев Тимофей 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:13:53,2 +00:03:31,8
165 380 Верещагин Илья 2006 СШ Звезда Серпухов 00:13:54,3 +00:03:32,9
166 302 Кондрашин Денис 2005 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:13:54,8 +00:03:33,4
167 439 Дмитриев Михаил 2006 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 00:13:56,0 +00:03:34,6
168 205 Родионов Глеб 2005 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:13:56,3 +00:03:34,9
169 490 Запахалов Никита 2005 1юр МБУ СШ Зубренок Г.о.Серпухов 00:13:57,0 +00:03:35,6
170 352 Гиневский Владислав 2006 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:13:59,0 +00:03:37,6
171 375 Краснов Алексей 2006 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:13:59,1 +00:03:37,7
172 259 Царев Степан 2006 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:13:59,2 +00:03:37,8
173 269 Евдокимов Николай 2004 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:13:59,4 +00:03:38,0
174 307 Мартынов Глеб 2006 Одинцовская СШОР  00:13:59,8 +00:03:38,4
175 390 Богославский Никита 2006 1юр СШ Раменское  00:14:00,4 +00:03:39,0
176 448 Широнин Семен 2005 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:14:02,0 +00:03:40,6
177 386 Никишин Павел 2004 СШ по ЗВС Химки Химки 00:14:03,0 +00:03:41,6
178 244 Халяпин Матвей 2006 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:14:05,8 +00:03:44,4
179 440 Афанасьев Андрей 2005 СШ по ЗВС Химки Химки 00:14:06,2 +00:03:44,8
180 248 Михалёв Тимофей 2006 СШ Олимп Домодедово 00:14:06,9 +00:03:45,5
181 341 Михальчук Олег 2005 МБУ ФСО СШОР по ЗВС г.о.Коломенский  00:14:07,6 +00:03:46,2
182 420 Егоров Илья 2006 1юр МБУ СШ «Олимп» Фрязино 00:14:09,6 +00:03:48,2
183 272 Дулов Евгений 2004 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет 00:14:10,7 +00:03:49,3
184 445 Погодин Петр 2005 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:14:10,9 +00:03:49,5
185 321 Физин Егор 2006 КСШ Лидер Электросталь 00:14:13,6 +00:03:52,2
186 267 Родионов Константин 2005 СШ по ЗВС Химки Химки 00:14:14,2 +00:03:52,8
187 473 Бычек Илья 2004 1юр ДЮСШ Ока Ступино 00:14:14,8 +00:03:53,4
188 398 Пендзюх Георгий 2005 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 00:14:18,3 +00:03:56,9
189 438 Зуев Владимир 2006 КСШ Ногинск  00:14:24,2 +00:04:02,8
190 355 Рябчиков Алексей 2004 ДЮСШ Ока Ступино 00:14:29,8 +00:04:08,4
191 310 Мельников Денис 2006 ДЮСШ Ока Ступино 00:14:35,2 +00:04:13,8
192 427 Суворов Степан 2004 ДЮСШ Ершово  00:14:36,6 +00:04:15,2
193 296 Ермаков Егор 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:14:38,8 +00:04:17,4
194 334 Скворцов Антон 2005 МБУ СШ Зубренок Г.о.Серпухов 00:14:39,8 +00:04:18,4
195 454 Логинов Некита 2004 СШ Кашира  00:14:41,3 +00:04:19,9
196 399 Морозов Владислав 2005 СШ Щелково Щелково 00:14:42,8 +00:04:21,4
197 493 Кулаков Максим 2005 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:14:50,1 +00:04:28,7
198 403 Бухарев Даниил 2006 1юр СЦ А.Завьялова Чулково 00:14:52,5 +00:04:31,1
199 298 Гореленков Андрей 2004 СШ Звезда Серпухов 00:14:53,2 +00:04:31,8
200 357 Федоров Илья 2006 СШ Олимп Домодедово 00:14:54,4 +00:04:33,0
201 482 Аксенов Роман 2006 1юр МБУ СШ Авангард Мытищи 00:14:57,1 +00:04:35,7
202 326 Глущенко Евгений 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:14:58,5 +00:04:37,1
203 337 Костиков Тимур 2006 1юр СШ Щелково Щелково 00:15:03,8 +00:04:42,4
204 410 Светушков Анатолий 2006 ДЮСШ Ока Ступино 00:15:10,6 +00:04:49,2
205 451 Максименко Александр 2006 АУ "СК"Лунево"  00:15:14,8 +00:04:53,4
206 204 Власов Егор 2004 СШ Олимп Домодедово 00:15:18,6 +00:04:57,2
207 319 Молотков Егор 2005 Серпухов  00:15:21,2 +00:04:59,8
208 279 Пасечко Антон 2006 МБУ "СШ Ивантеевка"  00:15:25,9 +00:05:04,5
209 273 Мосалов Никита 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:15:30,2 +00:05:08,8
210 376 Барузин Даниил 2006 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров 00:15:30,7 +00:05:09,3
211 487 Кулаков Максим 2005 СШ Звезда Серпухов 00:15:36,7 +00:05:15,3
212 416 Абрамов Тимофей 2005 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:15:40,5 +00:05:19,1
213 299 Шашкин Данил 2004 СШ Олимп Домодедово 00:15:41,7 +00:05:20,3
214 476 Дорофеев Егор 2005 ДЮСШ Центр Сергиев Посад 00:15:42,1 +00:05:20,7
215 217 Соломасов Павел 2006 Подольск-Наседкина-1 Подольск 00:15:44,6 +00:05:23,2
216 429 Шмелев Максим 2005 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:15:49,7 +00:05:28,3
217 350 Хоружев Сергей 2005 СШ Олимп Домодедово 00:15:53,1 +00:05:31,7
218 353 Некрасов Артем 2006 МОУ ДО "Волоколамская ДЮСШ"  00:15:53,8 +00:05:32,4
219 211 Загреков Тимофей 2006 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:16:07,3 +00:05:45,9
220 384 Холявко Артем 2006 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  00:16:16,0 +00:05:54,6
221 233 Мартынов Даниил 2005 СШ Раменское  00:16:18,9 +00:05:57,5
222 467 Ермаков Роман 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино 00:16:22,6 +00:06:01,2
223 394 Селезнёв Пётр 2005 3юр СШ Олимп Домодедово 00:16:50,8 +00:06:29,4
224 383 Сапожков Ярослав 2005 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:16:55,3 +00:06:33,9
225 249 Черноножкин Дмитрий 2006 ДЮСШ Ока Ступино 00:16:58,3 +00:06:36,9
226 241 Гореликов Артём 2005 СШ Щелково Щелково 00:17:43,9 +00:07:22,5
227 286 Погасян Давид 2005 МБУ Орбита Дзержинский 00:17:50,0 +00:07:28,6
228 382 Рыбочкин Олег 2005 КСШ Ногинск  00:18:08,0 +00:07:46,6
229 223 Будрин Павел 2005 СШ Олимп Домодедово 00:18:36,8 +00:08:15,4
230 280 Лобачев Кирилп 2006 МБУ СШ Авангард Мытищи 00:22:20,2 +00:11:58,8
0 283 Кошкин Андрей 2005 ДЮСШ Ока Ступино Сошел
0 202 Евсеев Константин 2004 КСШ Ногинск  Не старт.
0 206 Кожевников Артём 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 214 Неверов Максим 2004 СШ Руза  Не старт.
0 215 Головатов Александр 2006 СШ Виктория Егорьевск Не старт.
0 216 Костаков Илья 2004 КСШОР Зоркий Красногорск Не старт.
0 219 Попков Георгий 2005 СШ Витязь Балашиха Не старт.
0 220 Брыкин Евгений 2006 2юр ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 234 Коробков Дмитрий 2004 СШ Звезда Серпухов Не старт.
0 239 Винокуров Савелий 2004 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  Не старт.
0 246 Борзов Максим 2004 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 253 Чекин Илья 2004 1юр ФСОО Кречет Красногорск Не старт.
0 262 Грачев Владимир 2005 МАУС Шаховской ДОК Шаховская Не старт.
0 264 Коровин Никита 2004 Клуб А.Легкова Метеор-Истина Пересвет Не старт.
0 266 Саратовцев Даниил 2006 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 268 Попов Данил 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 275 Кондратьев Илья 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 285 Белоусов Максим 2005 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 300 Романов Егор 2005 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 309 Шувалов Владислав 2005 ДЮСШ Центр Сергиев Посад Не старт.
0 312 Лысенков Динар 2004 МБУ СШ Авангард Мытищи Не старт.
0 315 Яковлев Иван 2006 1юр ДЮСШ Центр Сергиев Посад Не старт.
0 316 Боярищев Даниил 2006 СШ Звезда Серпухов Не старт.
0 318 Барычев Савелий 2006 ДЮСШ Спартак-Орехово Орехово-Зуево Не старт.
0 320 Мошаров Владимир 2005 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 329 Панченко Павел 2005 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 331 Беляев Антон 2006 КСШ Ногинск  Не старт.
0 332 Бобров Павел 2004 Одинцовская СШОР  Не старт.
0 333 Куклев Дмитрий 2006 СШ Щелково Щелково Не старт.
0 340 Кудряшов Андрей 2004 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 342 Сысоев Вячеслав 2005 СШ Виктория Егорьевск Не старт.
0 349 Болонов Алексей 2006 СЦ А.Завьялова Чулково Не старт.
0 351 Дробышев Александр 2004 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  Не старт.
0 356 Померанцев Пётр 2005 1юр СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 363 Кормаков Владислав 2004 ДЮСШ Центр Сергиев Посад Не старт.
0 378 Власюк Михаил 2004 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 381 Буравков Андрей 2006 СЦ А.Завьялова Чулково Не старт.
0 387 Быков Сергей 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 388 Степанов Никита 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 395 Чухрий Александр 2004 ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 397 Бочаров Степан 2006 МАУ "СШ "Спарта" г.о.Чехов  Не старт.
0 402 Саленок Леонид 2004 КСШ Ногинск  Не старт.
0 404 Дзыбан Иван 2006 КСШ Ногинск  Не старт.
0 407 Лащиков Николай 2006 Подольск-Наседкина-1 Подольск Не старт.
0 408 Самсонов Александр 2004 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 417 Ульяненков Артём 2006 ДЮСШ Центр Сергиев Посад Не старт.
0 422 Каракулов Артём 2006 2юр ДЮСШ Ока Ступино Не старт.
0 423 Тильга Артём 2005 ГБУ МО СШОР "Истина"-1 Головино Не старт.
0 425 Воронов Александр 2006 СШ Звезда Серпухов Не старт.
0 441 Тихомиров Анатолий 2005 СШ Раменское  Не старт.
0 442 Муромцев Александр 2006 СШ Звезда Серпухов Не старт.
0 443 Козлов Ярослав 2005 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фоминск Не старт.
0 446 Сухарский Егор 2005 Динамо-Дмитров СШОР Дмитров Не старт.
0 449 Кожемякин Лазарь 2006 МБУ СШ Зубренок Г.о.Серпухов Не старт.
0 457 Бабанин Гордей 2005 СШ Раменское  Не старт.
0 469 Петроченко Дмитрий 2005 МБУ "СШ Ивантеевка"  Не старт.
