Юноши 2005-2006 г.р. - 3км

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 307 Мамичев Вячеслав 2005 Подольск-Наседкина Подольск 00:10:22,2
2 409 Поздеев Арсений 2006 АНО ЛК «Наседкина» ОзероБелое 00:10:41,0 +00:00:18,8
3 464 Лазуков Максим 2005 СШ Раменское Раменское 00:10:46,8 +00:00:24,6
4 413 Валяев Егор 2005 МУДО ДЮСШ П-Посад ПавловскийПосад 00:10:49,6 +00:00:27,4
5 263 Закалюжный Александр 2005 ЛК Борисоглебский Жуковский 00:10:50,1 +00:00:27,9
6 454 Волгов Михаил 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 00:10:55,0 +00:00:32,8
7 484 Кузовкин Савелий 2005 КСШ Ногинск Ногинск 00:11:01,6 +00:00:39,4
8 429 Шандров Владислав 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:05,2 +00:00:43,0
9 261 Кучин Андрей 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:07,5 +00:00:45,3
10 338 Панов Герман 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:10,4 +00:00:48,2
11 420 Сорокин Арсений 2006 СШ поЗВС Химки Химки 00:11:10,5 +00:00:48,3
12 260 Погоря Егор 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:19,2 +00:00:57,0
13 399 Васильев Егор 2006 КСШ Ногинск Ногинск 00:11:19,7 +00:00:57,5
14 472 Мурзин Кирилл 2005 Зоркий Красногорск 00:11:22,1 +00:00:59,9
15 214 Краснов Владислав 2005 СШ Островецкая Чулково 00:11:27,9 +00:01:05,7
16 244 Юдичев Леонид 2006 1юр СШ Щелково Щелково 00:11:28,7 +00:01:06,5
17 229 Горб Илья 2005 1юр СШ поЗВС Химки Химки 00:11:29,4 +00:01:07,2
18 236 Муржухин Владислав 2005 КСШ Ногинск Ногинск 00:11:33,2 +00:01:11,0
19 216 Дмитраков Максим 2005 Дмитров ССШОР Дмитров 00:11:34,2 +00:01:12,0
20 462 Гущин Максим 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:36,6 +00:01:14,4
21 403 Петроченко Дмитрий 2005 СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:11:36,7 +00:01:14,5
22 196 Рогов Глеб 2005 СШ поЗВС Химки Химки 00:11:38,0 +00:01:15,8
23 228 Слаква Фёдор 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 00:11:39,1 +00:01:16,9
23 358 Родионов Павел 2006 СШ Островецкая Чулково 00:11:39,1 +00:01:16,9
25 465 Рахманов Савелий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:40,1 +00:01:17,9
26 248 Щербаков Николай 2005 ДЮСШ г.Зарайск Зарайск 00:11:41,7 +00:01:19,5
27 226 Прощалыкин Николай 2005 МУДО ДЮСШ П-Посад ПавловскийПосад 00:11:42,3 +00:01:20,1
28 231 Филимоненков Елисей 2006 Волоколамская ДЮСШ Волоколамск 00:11:42,4 +00:01:20,2
29 325 Алексашин Максим 2006 Зоркий Красногорск 00:11:43,6 +00:01:21,4
30 303 Лейпи Роман 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:43,9 +00:01:21,7
31 421 Зубков Андрей 2005 СШ Островецкая Чулково 00:11:44,8 +00:01:22,6
32 352 Оглезнев Арсений 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 00:11:44,9 +00:01:22,7
33 211 Степанов Никита 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:45,1 +00:01:22,9
34 271 Пляцко Даниил 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:45,6 +00:01:23,4
35 298 Пахтышев Константин 2005 Дмитров ССШОР Дмитров 00:11:46,7 +00:01:24,5
36 318 Канин Всеволод 2007 СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:11:48,4 +00:01:26,2
37 356 Панкратов Михаил 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 00:11:50,1 +00:01:27,9
38 246 Мальцев Алексей 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:52,2 +00:01:30,0
39 322 Абросимов Роман 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:11:52,4 +00:01:30,2
40 466 Апполитов Лев 2005 Зоркий Красногорск 00:11:58,9 +00:01:36,7
41 247 Тихомиров Анатолий 2005 СШ Раменское Раменское 00:12:00,6 +00:01:38,4
42 416 Николаев Семен 2005 Фряново Факел Фряново 00:12:00,9 +00:01:38,7
43 346 Архипов Александр 2005 СШ Олимп Домодедово 00:12:02,8 +00:01:40,6
44 351 Костельный Савелий 2006 КСШ Ногинск Ногинск 00:12:05,1 +00:01:42,9
45 269 Галкин Олег 2006 ДЮСШ Зарайск Зарайск 00:12:05,9 +00:01:43,7
46 337 Кузнецов Даниил 2006 ЦСКА Одинцово 00:12:08,2 +00:01:46,0
47 304 Ярошенко Михаил 2006 С.Посад Центр СергиевПосад 00:12:09,1 +00:01:46,9
48 410 Марилов Виктор 2005 Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:12:09,7 +00:01:47,5
49 374 Толоконников Матвей 2005 КСШ Лидер Электросталь 00:12:10,1 +00:01:47,9
49 405 Букатин Владислав 2005 СШ Островецкая Чулково 00:12:10,1 +00:01:47,9
51 200 Пасенко Михаил 2005 СШОР по ЗВС Коломна 00:12:10,2 +00:01:48,0
52 396 Коршунов Арсений 2006 1юр Дмитров ССШОР Дмитров 00:12:10,4 +00:01:48,2
53 215 Смирнов Иван 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:11,2 +00:01:49,0
54 364 Данилов Ярослав 2006 СШ поЗВС Химки Химки 00:12:11,9 +00:01:49,7
55 411 Иудин Иван 2006 Зоркий Красногорск 00:12:12,5 +00:01:50,3
56 223 Шманов Дмитрий 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:12:14,2 +00:01:52,0
57 270 Елисеев Андрей 2007 СШ Виктория Егорьевск 00:12:14,3 +00:01:52,1
58 404 Торнуев Иван 2005 Зоркий Красногорск 00:12:15,1 +00:01:52,9
59 208 Данилин Егор 2006 Фряново Факел Фряново 00:12:15,9 +00:01:53,7
60 336 Васильев Александр 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:19,5 +00:01:57,3
61 482 Волков Георгий 2007 2юр Зоркий Красногорск 00:12:19,7 +00:01:57,5
62 250 Тарасов Иван 2006 МУДО ДЮСШ П-Посад ПавловскийПосад 00:12:20,5 +00:01:58,3
62 480 Громов Всеволод 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 00:12:20,5 +00:01:58,3
64 398 Краснов Алексей 2006 Подольск-Наседкина Подольск 00:12:20,6 +00:01:58,4
65 467 Бочаров Степан 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 00:12:21,0 +00:01:58,8
66 222 Цикин Иван 2005 МАУ СШ ШАТУРА Шатура 00:12:21,6 +00:01:59,4
67 330 Валуев Роман 2005 ЦСКА Одинцово 00:12:25,3 +00:02:03,1
68 283 Котенко Сергей 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:26,4 +00:02:04,2
69 305 Ганецкий Илья 2006 1юр ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:28,0 +00:02:05,8
70 324 Карпов Михаил 2007 Зоркий Красногорск 00:12:29,3 +00:02:07,1
71 367 Жиличкин Дмитрий 2006 1юр СШ Щелково Щелково 00:12:29,4 +00:02:07,2
72 443 Головачев Иван 2007 С.Посад Центр СергиевПосад 00:12:29,7 +00:02:07,5
73 397 Орлов Илья 2006 ДЮСШ г.Зарайск Зарайск 00:12:32,4 +00:02:10,2
74 470 Баранов Илья 2006 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:12:34,8 +00:02:12,6
75 195 Белоус Вадим 2006 СШ Островецкая Чулково 00:12:35,7 +00:02:13,5
76 375 Солдатов Илья 2006 ЛК РеутовСки Реутов 00:12:36,1 +00:02:13,9
77 332 Сиренко Александр 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:37,1 +00:02:14,9
78 320 Глухов Георгий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:40,4 +00:02:18,2
79 415 Бабенко Дмитрий 2006 МАУ СШ №2 Протвино Протвино 00:12:40,8 +00:02:18,6
79 442 Мурашов Арсений 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:40,8 +00:02:18,6
81 393 Полднев Олег 2006 СШ Авангард Мытищи 00:12:41,7 +00:02:19,5
82 198 Лейпи Кирилл 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:42,1 +00:02:19,9
83 328 Третьяков Александр 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:43,1 +00:02:20,9
84 297 Ильин Ярослав 2007 Волоколамская ДЮСШ Волоколамск 00:12:43,4 +00:02:21,2
85 342 Заев Димитрий 2006 СШОР по ЗВС Коломна 00:12:47,0 +00:02:24,8
86 468 Звездочкин Владимир 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 00:12:47,3 +00:02:25,1
87 387 Комолов Андрей 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:47,4 +00:02:25,2
88 237 Курков Артём 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 00:12:47,5 +00:02:25,3
89 459 Козлов Александр 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:48,1 +00:02:25,9
90 327 Голубцов Артемий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:49,1 +00:02:26,9
91 274 Черкасов Вячеслав 2005 ЛК ВОСТОК-SKI Орехово-Зуево 00:12:50,3 +00:02:28,1
92 294 Усенко Михаил 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:50,9 +00:02:28,7
93 281 Столбов Алексей 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:52,1 +00:02:29,9
94 422 Запахалов Никита 2005 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:12:53,4 +00:02:31,2
95 312 Максимов Леонид 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:12:53,8 +00:02:31,6
96 277 Ряхов Михаил 2006 1юр СШ Щелково Щелково 00:12:54,7 +00:02:32,5
97 460 Козлов Ярослав 2007 СШ Виктория Егорьевск 00:12:55,4 +00:02:33,2
98 280 Любимов Алексей 2005 ЦСКА Одинцово 00:12:56,0 +00:02:33,8
99 333 Ершов Кирил 2007 СШ Островецкая Чулково 00:12:56,9 +00:02:34,7
100 486 Погодин Пётр 2005 СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:12:58,3 +00:02:36,1
101 469 Корнилович Николай 2006 СШ Щелково Щелково 00:12:59,4 +00:02:37,2
102 252 Тихомиров Николай 2007 СШ Раменское Раменское 00:13:00,3 +00:02:38,1
103 347 Никитин Иван 2005 СШ Ока Ступино 00:13:00,5 +00:02:38,3
104 441 Богославский Никита 2006 СШ Раменское Раменское 00:13:00,6 +00:02:38,4
105 370 Аникин Евгений 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:00,9 +00:02:38,7
105 479 Михальчук Олег 2005 СШОР по ЗВС Коломна 00:13:00,9 +00:02:38,7
107 474 Черкасин Максим 2005 КСШ Ногинск Ногинск 00:13:01,5 +00:02:39,3
108 239 Ульянов Владислав 2007 СШ Виктория Егорьевск 00:13:02,2 +00:02:40,0
109 373 Бреженко Никита 2006 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 00:13:03,2 +00:02:41,0
110 345 Быков Сергей 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:04,6 +00:02:42,4
111 343 Агальцов Егор 2007 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:13:05,1 +00:02:42,9
112 210 Широнин Семён 2005 МАУ СШ Спарта Чехов 00:13:06,3 +00:02:44,1
113 213 Савельев Николай 2005 Зоркий Красногорск 00:13:06,9 +00:02:44,7
114 379 Жуков Ярослав 2007 Подольск-Наседкина Подольск 00:13:07,3 +00:02:45,1
115 268 Киселев Тимофей 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:08,3 +00:02:46,1
116 289 Жариков Павел 2005 СШ Островецкая Чулково 00:13:11,1 +00:02:48,9
117 384 Букин Денис 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:11,2 +00:02:49,0
118 353 Ракитин Кирилл 2007 Одинцовская СШОР Одинцово 00:13:11,3 +00:02:49,1
119 360 Красных Андрей 2006 Фряново Факел Фряново 00:13:11,8 +00:02:49,6
120 205 Германов Тимофей 2005 Зоркий Красногорск 00:13:11,9 +00:02:49,7
121 218 Петрухин Даниил 2007 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:13:12,1 +00:02:49,9
121 361 Денисов Арсений 2007 МАУ СШ ШАТУРА Шатура 00:13:12,1 +00:02:49,9
123 359 Полковников Даниил 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:14,1 +00:02:51,9
124 326 Алексеев Даниил 2007 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:13:14,8 +00:02:52,6
125 372 Смагин Игорь 2007 СШ Ока Ступино 00:13:15,0 +00:02:52,8
126 341 Шеховцов Александр 2005 Зоркий Красногорск 00:13:15,2 +00:02:53,0
127 199 Еманов Алексей 2006 СШ поЗВС Химки Химки 00:13:15,4 +00:02:53,2
128 362 Парамонов Дмитрий 2006 1юр КСШ-Ногинск Ногинск 00:13:16,5 +00:02:54,3
129 224 Мозоль Никита 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:18,1 +00:02:55,9
130 473 Молотков Егор 2005 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:13:18,3 +00:02:56,1
131 458 Мартынкин Данила 2005 МАУ СШ Спарта Чехов 00:13:19,6 +00:02:57,4
132 439 Горбачёв Глеб 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:23,9 +00:03:01,7
133 255 Терёхин Ярослав 2007 С.Посад Центр СергиевПосад 00:13:24,9 +00:03:02,7
134 344 Савельев Вячеслав 2006 СШ Островецкая Чулково 00:13:25,5 +00:03:03,3
135 295 Борисов Михаил 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:28,8 +00:03:06,6
136 414 Верещагин Илья 2006 СШ Звезда Серпухов 00:13:28,9 +00:03:06,7
137 450 Болонов Алексей 2006 СШ Островецкая Чулково 00:13:29,1 +00:03:06,9
138 483 Хлебик Марк 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:29,7 +00:03:07,5
139 368 Скворцов Антон 2005 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:13:32,1 +00:03:09,9
140 286 Буренков Иван 2006 1юр ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:34,2 +00:03:12,0
141 385 Воронцов Михаил 2007 Фряново Факел Фряново 00:13:37,6 +00:03:15,4
142 232 Яковлев Иван 2006 1юр С.Посад Центр СергиевПосад 00:13:38,4 +00:03:16,2
143 194 Мальцев Александр 2006 МБУ СШОР Лыткарино Лыткарино 00:13:40,4 +00:03:18,2
144 201 Лизогубов Савелий 2006 СШ Авангард Мытищи 00:13:41,5 +00:03:19,3
145 193 Панкратов Роман 2007 Волоколамская ДЮСШ Волоколамск 00:13:42,2 +00:03:20,0
146 426 Котенко Кирилл 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:42,8 +00:03:20,6
147 300 Барбаняга Михаил 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 00:13:44,6 +00:03:22,4
148 418 Степанов Вячеслав 2007 СШ Руза-Истина Руза 00:13:44,7 +00:03:22,5
149 407 Лутовинов Лев 2007 СШ Островецкая Чулково 00:13:47,0 +00:03:24,8
150 264 Милевский Никита 2007 Волоколамская ДЮСШ Волоколамск 00:13:48,3 +00:03:26,1
151 335 Русманов Арсений 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:49,5 +00:03:27,3
152 258 Шарапов Данила 2007 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 00:13:52,0 +00:03:29,8
153 310 Корягин Семен 2007 1юр КСШ-Ногинск Ногинск 00:13:53,0 +00:03:30,8
154 259 Польшаков Александр 2006 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 00:13:53,8 +00:03:31,6
155 400 Веселов Олег 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 00:13:55,0 +00:03:32,8
156 456 Парфёнов Андрей 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 00:13:55,1 +00:03:32,9
157 202 Лагутин Никита 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:13:57,0 +00:03:34,8
158 285 Александров Павел 2006 СШ Руза-Истина Руза 00:13:58,3 +00:03:36,1
159 481 Серебряков Василий 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:14:00,7 +00:03:38,5
160 220 Панков Николай 2006 ЛК ВОСТОК-SKI Орехово-Зуево 00:14:01,4 +00:03:39,2
160 487 Спасов Пётр 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 00:14:01,4 +00:03:39,2
162 401 Кошкин Радомир 2007 СШ Раменское Раменское 00:14:04,0 +00:03:41,8
163 253 Гаврилин Иван 2006 СШ Олимп Домодедово 00:14:04,3 +00:03:42,1
164 433 Власов Максим 2007 СШ Звезда Серпухов 00:14:04,5 +00:03:42,3
165 477 Пендзюх Георгий 2005 С.Посад Центр СергиевПосад 00:14:06,4 +00:03:44,2
166 369 Андриянов Евгений 2006 Зоркий Красногорск 00:14:06,6 +00:03:44,4
167 376 Кожемякин Лазарь 2006 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:14:07,1 +00:03:44,9
168 212 Ломакин Тихон 2006 С.Посад Центр СергиевПосад 00:14:08,8 +00:03:46,6
169 451 Мосалов Никита 2005 Фряново Факел Фряново 00:14:10,6 +00:03:48,4
170 238 Карпов Даниил 2006 ДЮСШ Зарайск Зарайск 00:14:14,6 +00:03:52,4
171 321 Гореликов Артём 2005 СШ Щелково Щелково 00:14:14,8 +00:03:52,6
172 423 Черта Дмитрий 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 00:14:15,8 +00:03:53,6
173 412 Комолов Вячеслав 2005 СШ Щелково Щелково 00:14:18,7 +00:03:56,5
174 290 Черноножким Дмитрий 2006 СШ Ока Ступино 00:14:19,1 +00:03:56,9
175 377 Костиков Тимур 2006 1юр СШ Щелково Щелково 00:14:19,8 +00:03:57,6
176 366 Царев Степан 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:14:20,0 +00:03:57,8
177 427 Кондаков Николай 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:14:20,8 +00:03:58,6
178 457 Першин Владислав 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:14:21,9 +00:03:59,7
179 262 Бочаров Александр 2007 СШ Островецкая Чулково 00:14:24,3 +00:04:02,1
180 266 Фрунза Александр 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:14:25,6 +00:04:03,4
181 314 Мельников Денис 2006 СШ Ока Ступино 00:14:27,4 +00:04:05,2
182 245 Пасечко Антон 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:14:31,7 +00:04:09,5
183 234 Пырков Максим 2007 Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:14:31,8 +00:04:09,6
184 431 Самохин Андрей 2007 ЛК ВОСТОК-SKI Орехово-Зуево 00:14:33,6 +00:04:11,4
185 265 Шарипов Арсений 2005 СШ поЗВС Химки Химки 00:14:33,9 +00:04:11,7
186 302 Семенов Арсений 2006 ЛК Борисоглебский Жуковский 00:14:34,1 +00:04:11,9
187 240 Клягин Олег 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 00:14:37,2 +00:04:15,0
188 217 Рябов Кирилл 2007 3юр МАУ СШ Спарта Чехов 00:14:40,9 +00:04:18,7
189 363 Мокеев Александр 2005 КСШ Лидер Электросталь 00:14:43,8 +00:04:21,6
190 291 Уваров Антон 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:14:44,3 +00:04:22,1
191 380 Крюков Максим 2007 СШ Ока Ступино 00:14:44,8 +00:04:22,6
192 389 Карандашев Виталий 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:14:48,7 +00:04:26,5
193 355 Виноградов Дмиртий 2006 МБУ СШ Зубренок Серпухов 00:14:50,4 +00:04:28,2
194 382 Кобзев Иван 2005 1юр Антей Запрудня 00:14:53,8 +00:04:31,6
195 408 Клочков Георгий 2005 СШ Олимп Домодедово 00:14:55,7 +00:04:33,5
196 329 Романцов Кирилл 2006 СШ Авангард Мытищи 00:14:57,0 +00:04:34,8
197 249 Маликов Денис 2007 СШ Ока Ступино 00:15:00,4 +00:04:38,2
198 230 Михалёв Тимофей 2006 СШ Олимп Домодедово 00:15:00,6 +00:04:38,4
199 257 Чистяков Иван 2006 МАУ СШ №2 Протвино Протвино 00:15:03,0 +00:04:40,8
200 354 Алипченко Фёдор 2007 СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:15:06,8 +00:04:44,6
201 278 Бассауэр Илья 2007 Волоколамская ДЮСШ Волоколамск 00:15:07,7 +00:04:45,5
202 316 Родионов Глеб 2005 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 00:15:08,6 +00:04:46,4
203 424 Бессонов Данис 2007 2юр СШ Авангард Мытищи 00:15:12,2 +00:04:50,0
204 447 Тихомиров Николай 2007 СШ Ока Ступино 00:15:13,3 +00:04:51,1
205 256 Муромцев Александр 2006 СШ Звезда Серпухов 00:15:15,1 +00:04:52,9
206 309 Кокарев Андрей 2005 1юр СШ Ивантеевка Ивантеевка 00:15:15,6 +00:04:53,4
207 323 Чуйков Михаил 2007 МАУ СШ ШАТУРА Шатура 00:15:21,0 +00:04:58,8
208 317 Тимиргазин Марат 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 00:15:30,3 +00:05:08,1
209 331 Калиниченко Илья 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино 00:15:38,3 +00:05:16,1
210 476 Кислюк Александр 2007 Антей Запрудня 00:15:39,0 +00:05:16,8
211 207 Буравков Андрей 2006 СШ Островецкая Чулково 00:15:45,1 +00:05:22,9
212 349 Копылов Иван 2007 1юр МБУ СШ «Олимп» Фрязино 00:15:51,6 +00:05:29,4
213 402 Сложеникин Иван 2006 1юр МБУ СШ «Олимп» Фрязино 00:15:53,4 +00:05:31,2
214 209 Баринов Артём 2007 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 00:15:53,5 +00:05:31,3
215 395 Беляев Антон 2006 КСШ Ногинск Ногинск 00:15:59,3 +00:05:37,1
216 235 Власов Николай 2006 СШ Ока Ступино 00:16:00,6 +00:05:38,4
217 448 Чайков Максим 2006 СШ Звезда Серпухов 00:16:05,6 +00:05:43,4
218 371 Иванов Владислав 2006 МАУ Шаховской  00:16:06,9 +00:05:44,7
219 455 Танюшкин Георгий 2007 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 00:16:07,0 +00:05:44,8
220 267 Антошкин Владислав 2007 СШ Ока Ступино 00:16:14,2 +00:05:52,0
221 242 Шмелев Максим 2005 СШ Авангард Мытищи 00:16:17,6 +00:05:55,4
222 296 Антипенков Александр 2007 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 00:16:22,6 +00:06:00,4
223 348 Пантюшин Александр 2007 Спартак-Орехово Орехово-Зуево 00:16:35,7 +00:06:13,5
224 221 Бадулин Матвей 2007 3юр Антей Запрудня 00:16:39,2 +00:06:17,0
225 434 Вельдяскин Валерий 2007 Подольск-Наседкина Подольск 00:16:43,8 +00:06:21,6
226 445 Воронов Александр 2006 1юр СШ Звезда Серпухов 00:16:59,4 +00:06:37,2
227 334 Воробьёв Степан 2007 СШ Олимп Домодедово 00:17:05,7 +00:06:43,5
228 471 Зуев Владимир 2006 КСШ Ногинск Ногинск 00:17:15,2 +00:06:53,0
229 461 Кислов Леонид 2005 СШ Руза-Истина Руза 00:17:26,4 +00:07:04,2
230 438 Латышев Михаил 2007 СШ Олимп Домодедово 00:18:43,0 +00:08:20,8
231 381 Шерстнев Игнат 2007 2юр СШ Авангард Мытищи 00:19:03,8 +00:08:41,6
232 279 Сухобоков Даниил 2007 СШ Звезда Серпухов 00:20:38,3 +00:10:16,1
0 452 Сонгров Дмитрий 2006 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 191 Колесников Константин 2007 Фряново Факел Фряново Не старт.
0 192 Груздев Максим 2007 1юр СШ Щелково Щелково Не старт.
0 197 Мясников Даниил 2005 МБУ СШ Орбита Дзержинский Не старт.
0 203 Головин Владислав 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино Не старт.
0 204 Волошинов Николай 2007 КСШ Ногинск Ногинск Не старт.
0 206 Пархоменко Тимофей 2007 Подольск-Наседкина Подольск Не старт.
0 219 Романов Егор 2005 СШ Ока Ступино Не старт.
0 225 Спиридонов Максим 2007 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино Не старт.
0 227 Левыкин Евгений 2006 1юр Дмитров ССШОР Дмитров Не старт.
0 233 Рябчиков Арсений 2007 МАУ СШ ШАТУРА Шатура Не старт.
0 241 Тимиргазин Марат 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 243 Горовой Иван 2007 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 251 Макеев Александр 2005 МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 254 Князев Гордей 2005 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 272 Дресвянкин Борис 2005 Волоколамская ДЮСШ Волоколамск Не старт.
0 273 Грачев Владимир 2005 МАУ Шаховской  Не старт.
0 275 Попов Данила 2005 СШ Руза-Истина Руза Не старт.
0 276 Сайфиев Александр 2005 Подольск-Наседкина Подольск Не старт.
0 282 Польшаков Владимир 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 284 Конопелько Владимир 2006 СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 287 Подорванов Алексей 2007 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 288 Светушков Анатолий 2006 СШ Ока Ступино Не старт.
0 292 Понько Антон 2007 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 293 Соин Виталий 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино Не старт.
0 299 Мурзов Фёдор 2007 Луховицы-Истина Луховицы Не старт.
0 301 Лопатин Никита 2007 СШ Авангард Мытищи Не старт.
0 306 Хромов Илья 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 308 Турик Семён 2007 МАУ СШ №2 Протвино Протвино Не старт.
0 311 Шуев Дмитрий 2006 СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 313 Заводсков Александр 2006 МУДО ДЮСШ П-Посад ПавловскийПосад Не старт.
0 315 Шоминов Михаил 2005 СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 319 Савельев Дмитрий 2005 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино Не старт.
0 339 Кошкин Андрей 2005 СШ Ока Ступино Не старт.
0 340 Клевакичев Вячеслав 2005 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск Не старт.
0 350 Юдин Ярослав 2007 МАУ СШ №2 Протвино Протвино Не старт.
0 357 Листопадов Михаил 2005 СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 365 Кварацхелия Георгий 2006 СШ поЗВС Химки Химки Не старт.
0 378 Халяпин Матвей 2006 МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 383 Мартынов Данила 2005 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 386 Сорокин Серафим 2007 СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 388 Глущенко Евгений 2005 Фряново Факел Фряново Не старт.
0 390 Харьков Дмитрий 2006 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск Не старт.
0 391 Михалин Александр 2006 3юр МУДО ДЮСШ П-Посад ПавловскийПосад Не старт.
0 392 Саратовцев Даниил 2006 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 394 Брыкин Евгений 2006 СШ Ока Ступино Не старт.
0 406 Иванов Роман 2007 КСШ Ногинск Ногинск Не старт.
0 417 Ломовских Иван 2007 МАУ СШ №2 Протвино Протвино Не старт.
0 419 Бухарев Даниил 2006 СШ Островецкая Чулково Не старт.
0 425 Ильинский Сергей 2005 ДЮСШ г.Зарайск Зарайск Не старт.
0 428 Чернеев Андрей 2005 С.Посад Центр СергиевПосад Не старт.
0 430 Гиневский Владислав 2006 3юр МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 432 Дроздов Даниил 2007 КСШ Ногинск Ногинск Не старт.
0 435 Белов Игорь 2007 МАУ СШ ШАТУРА Шатура Не старт.
0 436 Заболотнев Илья 2006 МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 437 Запрягаев Павел 2006 ГБУ МО СШОР Истина-1 Головино Не старт.
0 440 Каракулов Артём 2006 2юр СШ Ока Ступино Не старт.
0 444 Шапкин Евгений 2007 МУДО ДЮСШ П-Посад ПавловскийПосад Не старт.
