Юноши 2004-2005 - 10км, свободный стиль

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 704 Осадчий Сергей 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 25:19,5
2 759 Казанцев Алексей 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 25:21,4 +00:00:01,9
3 762 Лазуков Максим 2005 СШ Раменское Раменское 25:52,4 +00:00:32,9
4 719 Пятаков Артём 2004 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 26:07,2 +00:00:47,7
5 731 Гущин Максим 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 26:24,3 +00:01:04,8
5 736 Самсонов Александр 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 26:24,3 +00:01:04,8
7 718 Шабайдуков Дмитрий 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 26:26,3 +00:01:06,8
8 767 Кондратьев Алексей 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Метеор Головино 26:30,4 +00:01:10,9
9 701 Зейналов Натик 2005 Подольск Наседкина Подольск 26:31,5 +00:01:12,0
10 735 Баглаев Никита 2004 Подольск Наседкина Подольск 26:40,2 +00:01:20,7
11 739 Быховцев Александр 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 26:46,2 +00:01:26,7
12 721 Соин Виталий 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 26:53,4 +00:01:33,9
13 749 Малинин Артём 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 26:54,6 +00:01:35,1
14 723 Молотков Егор 2005 СШ Зубренок Серпухов 26:55,4 +00:01:35,9
15 711 Шандров Владислав 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 26:59,1 +00:01:39,6
16 752 Громов Всеволод 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 27:05,8 +00:01:46,3
17 710 Жабоедов Денис 2004 СШОР Богородский окр Ногинск 27:15,7 +00:01:56,2
18 751 Пасенко Михаил 2005 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 27:22,8 +00:02:03,3
19 758 Степанов Никита 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 27:27,5 +00:02:08,0
20 722 Пахтышев Константин 2005 Дмитров М.Б.М. Дмитров 27:27,9 +00:02:08,4
21 763 Золотарёв Илья 2004 СШ Ивантеевка Ивантеевка 27:31,6 +00:02:12,1
22 765 Кучин Андрей 2005 СШОР Богородский окр Ногинск 27:41,4 +00:02:21,9
23 727 Черченко Артём 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 27:50,8 +00:02:31,3
24 717 Мурзин Кирилл 2005 Зоркий Красногорск 27:55,7 +00:02:36,2
25 748 Семячкин Матвей 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 28:21,0 +00:03:01,5
26 708 Мальцев Алексей 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 28:46,8 +00:03:27,3
27 705 Баянов Александр 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 28:53,2 +00:03:33,7
28 756 Коровин Никита 2004 ДЮСШ Центр СергиевПосад 29:14,4 +00:03:54,9
29 757 Быков Сергей 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 29:24,9 +00:04:05,4
30 715 Соболев Степан 2004 СШОР ИСТИНА Пушкино 29:28,4 +00:04:08,9
31 730 Котенко Сергей 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Метеор Головино 29:38,6 +00:04:19,1
32 741 Зюбин Максим 2004 Дмитров М.Б.М. Дмитров 29:50,4 +00:04:30,9
33 766 Дмитраков Максим 2005 Дмитров М.Б.М. Дмитров 30:05,3 +00:04:45,8
34 734 Никишин Павел 2004 СШпоЗВС Химки Химки 30:09,0 +00:04:49,5
35 729 Жариков Павел 2005 СШ Островецкая Раменский г.о. 30:09,9 +00:04:50,4
36 747 Валуев Роман 2005 СШ ЦСКА Одинцово 30:20,6 +00:05:01,1
37 745 Михальчук Олег 2005 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 30:27,0 +00:05:07,5
38 743 Погодин Пётр 2005 СШ Ивантеевка Ивантеевка 30:29,9 +00:05:10,4
39 716 Глущенко Евгений 2005 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 30:36,6 +00:05:17,1
40 712 Парфёнов Андрей 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 30:38,1 +00:05:18,6
41 760 Третьяков Александр 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 31:17,9 +00:05:58,4
42 755 Царев Сергей 2004 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 31:19,1 +00:05:59,6
43 740 Макаров Кирилл 2004 МАУ СШ Спарта Чехов 31:39,7 +00:06:20,2
44 764 Сидоренко Роман 2004 МАУ СШ Спарта Чехов 31:40,9 +00:06:21,4
45 744 Аникин Евгений 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 32:20,1 +00:07:00,6
46 738 Сергеев Павел 2005 СШОР ИСТИНА Пушкино 32:48,5 +00:07:29,0
0 702 Князев Гордей 2005 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 703 Кондратьев Илья 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино Не старт.
0 706 Шоминов Михаил 2005 2юр Коломна СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 707 Костенко Максим 2004 Зоркий Красногорск Не старт.
0 709 Тихомиров Анатолий 2005 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 713 Мартынкин Данила 2005 МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 714 Медведев Тимофей 2005 СШОР Щелково Щелково Не старт.
0 720 Гунченко Александр 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино Не старт.
0 724 Архипов Александр 2005 СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 725 Мартынов Данила 2005 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 726 Любимов Алексей 2005 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 728 Бартенев Илья 2004 МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 732 Петроченко Дмитрий 2005 СШ Ивантеевка Ивантеевка Не старт.
0 733 Бутусов Эдуард 2005 3юр Дмитров М.Б.М. Дмитров Не старт.
0 737 Евдокимов Николай 2004 МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 742 Першин Дмитрий 2004 СШ Ивантеевка Ивантеевка Не старт.
0 746 Костаков Илья 2004 Зоркий Красногорск Не старт.
0 750 Шеховцов Александр 2005 Зоркий Красногорск Не старт.
0 753 Амелин Василий 2005 Подольск Наседкина Подольск Не старт.
0 754 Аполитов Лев 2005 Зоркий Красногорск Не старт.
0 761 Листопадов Михаил 2005 Коломна СШОР по ЗВС Коломна Не старт.