Юноши 15-16 лет

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 730 Поздеев Арсений 2006 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 13:30,1
2 623 Прохоров Матвей 2006 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 13:30,2 +00:00,1
3 684 Юдичев Леонид 2006 СШОР Щелково Щелково 13:58,1 +00:28,0
4 705 Барков Артём 2007 Любер. СДЮСШОР Люберцы 14:05,8 +00:35,7
5 671 Волгов Михаил 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 14:13,9 +00:43,8
6 685 Оглезнев Арсений 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 14:17,9 +00:47,8
7 574 Кузнецов Даниил 2006 1юр СШ ЦСКА Одинцово 14:27,8 +00:57,7
8 606 Семенов Арсений 2006 ЛКБорисоглебск Жуковский 14:27,9 +00:57,8
9 742 Савельев Вячеслав 2006 СШ Островецкая Раменский г.о. 14:30,2 +01:00,1
10 648 Коршунов Арсений 2006 Дмитров М.Б.М. Дмитров 14:32,2 +01:02,1
11 697 Смирнов Иван 2006 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 14:41,6 +01:11,5
12 660 Белоус Вадим 2006 СШ Раменское Раменское 14:41,9 +01:11,8
13 611 Карпов Михаил 2007 Зоркий Красногорск 14:43,4 +01:13,3
14 735 Аносов Фёдор 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 14:55,7 +01:25,6
15 621 Голубцов Артемий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 14:56,4 +01:26,3
16 617 Шманов Дмитрий 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка 14:58,9 +01:28,8
17 650 Корнеев Артём 2007 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 14:59,4 +01:29,3
18 733 Еманов Алексей 2006 СШпоЗВС Химки Химки 15:01,3 +01:31,2
19 610 Дроздов Даниил 2007 СШОР Богородский окр Ногинск 15:02,7 +01:32,6
20 631 Алексашин Максим 2006 Зоркий Красногорск 15:10,3 +01:40,2
21 726 Мурашов Арсений 2007 Клуб А.Легкова - Мет Пересвет 15:15,4 +01:45,3
22 639 Данилов Ярослав 2006 СШпоЗВС Химки Химки 15:20,0 +01:49,9
23 749 Попов Демьян 2006 Любер. СДЮСШОР Люберцы 15:25,1 +01:55,0
24 632 Дроздов Алексей 2007 Н.Переделкино Ново-Переделкино 15:25,5 +01:55,4
25 625 Борисов Михаил 2006 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 15:26,3 +01:56,2
26 682 Родионов Павел 2006 СШ Островецкая Раменский г.о. 15:30,5 +02:00,4
27 635 Андриянов Евгений 2006 Зоркий-2 Красногорск 15:33,7 +02:03,6
28 725 Польшаков Владимир 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 15:34,5 +02:04,4
29 698 Козлов Ярослав 2007 СШ Виктория Егорьевск 15:35,1 +02:05,0
30 736 Сиренко Александр 2006 МБУ СШ г.о. Пущино 15:37,4 +02:07,3
31 590 Наливайко Алексей 2007 СШОР Щелково Щелково 15:37,8 +02:07,7
32 738 Глухов Георгий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 15:43,5 +02:13,4
33 681 Колесников Константин 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 15:43,8 +02:13,7
34 587 Свистельник Фёдор 2006 Н.Переделкино Ново-Переделкино 15:44,1 +02:14,0
35 571 Рахманов Савелий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 15:45,4 +02:15,3
36 612 Новиков Николай 2007 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 15:46,3 +02:16,2
37 688 Канин Всеволод 2007 СШ Ивантеевка Ивантеевка 15:47,0 +02:16,9
38 579 Трофименко Никита 2007 Наседкина-Подольск 2 Подольск 15:47,7 +02:17,6
39 680 Корнилович Николай 2006 СШОР Щелково Щелково 15:52,8 +02:22,7
40 694 Максимов Леонид 2007 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосин г.о.Лосино-Петровски 16:01,0 +02:30,9
41 703 Костельный Савелий 2006 СШОР Богородский окр Ногинск 16:01,3 +02:31,2
42 577 Чадаев Алексей 2006 Н.Переделкино Ново-Переделкино 16:03,2 +02:33,1
43 591 Копылов Иван 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 16:03,9 +02:33,8
44 615 Краснов Алексей 2006 Наседкина-Подольск 2 Подольск 16:06,4 +02:36,3
45 747 Волков Георгий 2007 Зоркий-2 Красногорск 16:07,3 +02:37,2
46 600 Ряховский Матвей 2006 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 16:09,7 +02:39,6
47 629 Бочаров Степан 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 16:11,3 +02:41,2
48 678 Сидоренков Дмитрий 2006 СШОР Щелково Щелково 16:15,9 +02:45,8
49 676 Ракитин Кирилл 2007 Одинцовская СШОР Одинцово 16:18,0 +02:47,9
50 654 Стручков Илья 2007 ФСОО Кречет Красногорск 16:19,6 +02:49,5
51 675 Хухлин Дмитрий 2007 СШ Виктория Егорьевск 16:20,1 +02:50,0
52 582 Данилин Егор 2006 СШОР Щелково Щелково 16:21,3 +02:51,2
53 728 Котенко Кирилл 2007 Клуб А.Легкова - Мет Пересвет 16:21,6 +02:51,5
54 653 Кочетков Григорий 2007 МАУ СШ ШАТУРА Шатура 16:21,7 +02:51,6
55 673 Алексашин Кирилл 2007 Стрела Красногорск 16:29,5 +02:59,4
56 596 Усенко Михаил 2006 Новопетровское Новопетровское 16:30,0 +02:59,9
57 663 Костиков Тимур 2006 СШОР Щелково Щелково 16:30,9 +03:00,8
58 714 Гончарук Денис 2007 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 16:31,8 +03:01,7
59 762 Романенко Игорь 2006 ММБУ КСШ Можайск 16:36,9 +03:06,8
60 585 Физин Егор 2006 КСШ Лидер-Электроста Электросталь 16:39,2 +03:09,1
61 656 Спасов Пётр 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 16:41,8 +03:11,7
62 764 Тихомиров Николай 2007 СШ Ока Ступино 16:45,5 +03:15,4
63 630 Комолов Андрей 2006 СШ ДубнаИстина Дубна 16:48,0 +03:17,9
64 666 Ульяненков Артём 2006 ДЮСШ Центр СергиевПосад 16:48,2 +03:18,1
65 686 Галкин Олег 2006 ДЮСШ Зарайск Зарайск 16:49,3 +03:19,2
66 717 Лутовинов Лев 2007 СШ Островецкая Раменский г.о. 16:52,9 +03:22,8
67 604 Мозоль Никита 2006 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосин г.о.Лосино-Петровски 16:57,4 +03:27,3
68 711 Хромов Илья 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 16:59,9 +03:29,8
69 573 Каратаев Максим 2007 Спарта Белоозерский 17:02,2 +03:32,1
70 677 Абросимов Роман 2006 ИСШ-Истина Дедовск 17:03,9 +03:33,8
71 689 Панкратов Михаил 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 17:07,4 +03:37,3
72 715 Бассауэр Илья 2007 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 17:07,5 +03:37,4
73 699 Шумилов Александр 2006 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 17:07,8 +03:37,7
74 708 Шапкин Евгений 2007 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 17:09,1 +03:39,0
75 710 Калиниченко Илья 2007 Клуб А.Легкова - Мет Пересвет 17:09,4 +03:39,3
76 603 Валиуллин Артур 2007 Дмитров М.Б.М. Дмитров 17:13,4 +03:43,3
77 743 Тихомиров Николай 2007 СШ Раменское Раменское 17:14,1 +03:44,0
78 672 Бухарев Даниил 2006 СШ Островецкая Раменский г.о. 17:15,3 +03:45,2
78 740 Пургин Глеб 2006 ФСОО Кречет Красногорск 17:15,3 +03:45,2
80 627 Гусев Арсений 2006 Наседкина-Подольск 2 Подольск 17:16,8 +03:46,7
81 601 Салата Дмитрий 2007 1юр ММБУ КСШ Можайск 17:17,0 +03:46,9
82 618 Горбачёв Глеб 2007 ИСШ-Истина Дедовск 17:19,4 +03:49,3
83 721 Шарапов Данила 2007 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 17:22,7 +03:52,6
84 718 Кварацхелия Георгий 2006 СШпоЗВС Химки Химки 17:23,0 +03:52,9
85 655 Куклев Дмитрий 2006 СШОР Щелково Щелково 17:26,7 +03:56,6
86 644 Крячек Роман 2007 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 17:31,6 +04:01,5
87 662 Русманов Арсений 2006 ИСШ-Истина Дедовск 17:32,7 +04:02,6
88 645 Крюков Максим 2007 СШ Ока Ступино 17:34,1 +04:04,0
89 737 Евдокимов Денис 2006 СШ ДубнаИстина Дубна 17:41,2 +04:11,1
90 751 Немеш Денис 2007 1юр СШ ДубнаИстина Дубна 17:43,3 +04:13,2
91 602 Заев Димитрий 2006 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 17:44,2 +04:14,1
92 640 Ершов Кирил 2007 СШ Островецкая Раменский г.о. 17:51,2 +04:21,1
93 668 Петрухин Даниил 2007 МБУ СШ Зубренок Серпухов 17:52,3 +04:22,2
94 616 Конопелько Владимир 2006 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 17:56,3 +04:26,2
95 658 Дмитриев Михаил 2006 ДЮСШ Центр СергиевПосад 17:56,6 +04:26,5
96 586 Андронов Дмитрий 2007 СШ Кашира Кашира 17:59,4 +04:29,3
97 746 Немцев Иван 2007 ДЮСШ Зарайск Зарайск 18:00,9 +04:30,8
98 605 Сырбу Максим 2007 С/К ЛУНЕВО пос.Лунево 18:11,8 +04:41,7
99 667 Ульянов Владислав 2007 СШ Виктория Егорьевск 18:12,0 +04:41,9
100 745 Никитин Борис 2007 СШ ЦСКА Одинцово 18:12,8 +04:42,7
101 741 Бахин Николай 2006 1юр МБУ СШ Авангард г Мытищи 18:13,3 +04:43,2
102 674 Солдатов Илья 2006 ЛК РеутовСки Реутов 18:14,0 +04:43,9
103 706 Елисеев Андрей 2007 СШ Виктория Егорьевск 18:15,6 +04:45,5
104 642 Полднев Олег 2006 МБУ СШ Авангард г Мытищи 18:16,1 +04:46,0
105 597 Журин Савелий 2007 ФСОО Кречет Красногорск 18:17,5 +04:47,4
106 584 Терёхин Ярослав 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад 18:20,7 +04:50,6
107 729 Ломакин Тихон 2006 ДЮСШ Центр СергиевПосад 18:25,2 +04:55,1
108 665 Маликов Денис 2007 СШ Ока Ступино 18:27,4 +04:57,3
109 576 Дзыбан Иоан 2006 СШОР Богородский окр Ногинск 18:28,1 +04:58,0
110 744 Качурин Вадим 2006 Стрела Красногорск 18:28,5 +04:58,4
111 613 Мурзов Федор 2007 МБУ ЛСШ Луховицы 18:29,3 +04:59,2
112 755 Назаров Георгий 2006 ЛК РеутовСки Реутов 18:29,6 +04:59,5
113 731 Антошкин Владислав 2007 СШ Ока Ступино 18:33,4 +05:03,3
114 702 Климов Андрей 2007 Дмитров М.Б.М. Дмитров 18:34,3 +05:04,2
115 649 Медведев Андрей 2007 МБУ ФСПЦ ОЛИМП Шаховская 18:34,6 +05:04,5
116 595 Алипченко Фёдор 2007 СШ Ивантеевка Ивантеевка 18:40,8 +05:10,7
117 724 Ерёгин Дмитрий 2007 Н.Переделкино Ново-Переделкино 18:41,0 +05:10,9
118 651 Спирин Павел 2006 СШОР Академия спорта Воскресенск 18:42,2 +05:12,1
119 704 Уваров Антон 2007 ИСШ-Истина Дедовск 18:48,0 +05:17,9
120 692 Волков Антон 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 18:53,7 +05:23,6
121 701 Воробьёв Степан 2007 СШ Олимп Домодедово 18:56,9 +05:26,8
122 757 Карандашев Виталий 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка 18:57,6 +05:27,5
123 626 Алексеев Алексей 2006 СШ Руза-Истина Руза 19:03,3 +05:33,2
124 641 Сорокин Серафим 2007 1юр Коломна СШОР по ЗВС Коломна 19:07,1 +05:37,0
125 691 Симонов Глеб 2007 МБУ СШ Авангард г Мытищи 19:12,3 +05:42,2
126 756 Милевский Никита 2007 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 19:14,0 +05:43,9
127 693 Болонов Алексей 2006 СШ Островецкая Раменский г.о. 19:20,5 +05:50,4
128 716 Донченко Юрий 2006 Фряново Факел Фряново 19:21,3 +05:51,2
129 734 Иванов Роман 2007 СШОР Богородский окр Ногинск 19:23,5 +05:53,4
130 638 Конев Константин 2007 2юр СШпоЗВС Химки Химки 19:26,4 +05:56,3
131 607 Антонюк Дмитрий 2007 Н.Переделкино Ново-Переделкино 19:35,3 +06:05,2
132 739 Краснов Антон 2007 ИСШ-Истина Дедовск 19:36,0 +06:05,9
133 657 Малкеров Никита 2007 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 19:37,6 +06:07,5
134 758 Воронцов Михаил 2007 Фряново Факел Фряново 19:40,1 +06:10,0
135 578 Кузнецов Роман 2007 ММБУ КСШ Можайск 19:43,8 +06:13,7
136 598 Букин Денис 2007 1юр МБУДО ДЮСШ г.о.Лосин г.о.Лосино-Петровски 19:51,5 +06:21,4
137 669 Уваров Алексей 2006 СШОР Академия спорта Воскресенск 19:54,4 +06:24,3
138 624 Горлович Дмитрий 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад 20:06,5 +06:36,4
139 572 Мартынов Глеб 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 20:16,3 +06:46,2
140 599 Бондаренко Лев 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад 20:29,3 +06:59,2
141 575 Антонов Максим 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад 20:33,3 +07:03,2
142 594 Алексеев Даниил 2007 МБУ СШ Зубренок Серпухов 20:40,5 +07:10,4
143 652 Баринов Артём 2007 СпартакОрехово Орехово-Зуево 20:49,8 +07:19,7
144 763 Панкратов Роман 2007 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 20:52,1 +07:22,0
145 690 Мальцев Александр 2006 МБУ СШ Ориент Лыт Лыткарино 20:58,2 +07:28,1
146 720 Захаров Алексей 2006 СШОР Академия спорта Воскресенск 21:03,5 +07:33,4
147 707 Горин Иван 2007 ДЮСШ Зарайск Зарайск 21:16,5 +07:46,4
148 661 Аронов Тимофей 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад 21:34,6 +08:04,5
149 727 Мелихов Григорий 2006 ДЮСШ Центр СергиевПосад 21:41,4 +08:11,3
150 593 Сечко Алексей 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад 21:44,0 +08:13,9
151 670 Веселов Даниил 2006 Н.Переделкино Ново-Переделкино 21:50,8 +08:20,7
152 753 Антипенков Александр 2007 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 22:11,8 +08:41,7
153 760 Степанов Вячеслав 2007 СШ Руза-Истина Руза 23:01,7 +09:31,6
154 759 Прокудин Артемий 2006 1юр МБУ СШ Ориент Лыт Лыткарино 23:26,2 +09:56,1
155 581 Максименко Александр 2006 С/К ЛУНЕВО пос.Лунево 23:41,0 +10:10,9
156 719 Новичков Александр 2007 Н.Переделкино Ново-Переделкино 26:13,6 +12:43,5
157 608 Филиппов Матвей 2007 МАУ Шаховской Шаховская 27:19,7 +13:49,6
158 713 Иванов Владислав 2006 МАУ Шаховской Шаховская 27:43,9 +14:13,8
0 609 Слаква Фёдор 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 14:38,0 Рез. аннул.
0 748 Жуков Ярослав 2007 Наседкина-Подольск 2 Подольск 16:04,9 Рез. аннул.
0 700 Шутов Глеб 2006 Зоркий-2 Красногорск 16:14,4 Рез. аннул.
0 622 Пилипочкин Михаил 2006 Новопетровское Новопетровское 17:08,2 Рез. аннул.
0 712 Ужва Алексей 2007 СШ ЦСКА Одинцово 19:57,5 Рез. аннул.
0 687 Воробьёв Лев 2007 СШОР Богородский окр Ногинск 23:24,4 Рез. аннул.
0 580 Воробьев Александр 2006 СШОР Академия спорта Воскресенск Не старт.
0 583 Леликов Кирилл 2006 СШ Виктория Егорьевск Не старт.
0 588 Иванов Виталий 2006 СШ Руза-Истина Руза Не старт.
0 589 Ходак Максим 2006 1юр СШ ДубнаИстина Дубна Не старт.
0 592 Подорванов Алексей 2007 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 614 Киселев Тимофей 2007 МБУ СШ г.о. Пущино Не старт.
0 619 Сложеникин Иван 2006 МБУ СШ «Олимп» Фрязино Не старт.
0 620 Плетнев Даниил 2007 3юр ФСОО Кречет Красногорск Не старт.
0 628 Вирченко Роман 2007 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 633 Голицин Дмитрий 2006 ММБУ КСШ Можайск Не старт.
0 634 Кожемякин Лазарь 2006 МБУ СШ Зубренок Серпухов Не старт.
0 636 Веткасов Тимур 2006 МБУ СШ Зубренок Серпухов Не старт.
0 637 Иванов Виталий 2007 СШ Кашира Кашира Не старт.
0 643 Александров Павел 2006 СШ Руза-Истина Руза Не старт.
0 646 Орлов ИЛЬЯ 2006 3юр ДЮСШ Зарайск Зарайск Не старт.
0 647 Ильин Ярослав 2007 МБУ ФСПЦ ОЛИМП Шаховская Не старт.
0 659 Понько Антон 2007 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 664 Бреженко Никита 2006 1юр МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 679 Головачев Иван 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад Не старт.
0 683 Морозов Михаил 2007 1юр ФСОО Кречет Красногорск Не старт.
0 695 Димиденков Сергей 2006 МБУ ФСПЦ ОЛИМП Шаховская Не старт.
0 696 Клюев Никита 2006 1юр ФСОО Кречет Красногорск Не старт.
0 709 Красных Андрей 2006 Фряново Факел Фряново Не старт.
0 722 Уланов Дмитрий 2006 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 723 Пасечко Антон 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка Не старт.
0 732 Фролов Алексей 2007 1юр СШ ДубнаИстина Дубна Не старт.
0 750 Панюшкин Елисей 2007 СпартакОрехово Орехово-Зуево Не старт.
0 752 Рябчиков Арсений 2007 МАУ СШ ШАТУРА Шатура Не старт.
0 754 Кошкин Радомир 2007 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 761 Лопатин Никита 2007 МБУ СШ Авангард г Мытищи Не старт.