Юноши 17-18 лет

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 785 Власов Арсений 2005 Наседкина-Подольск 1 Подольск 26:12,7
2 807 Мамичев Вячеслав 2005 Наседкина-Подольск 1 Подольск 26:34,3 +00:21,6
3 790 Казанцев Алексей 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 27:06,2 +00:53,5
4 835 Амелин Василий 2005 Наседкина-Подольск 1 Подольск 27:24,3 +01:11,6
5 843 Осадчий Сергей 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 27:34,8 +01:22,1
6 819 Иванов Юрий 2005 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 27:37,6 +01:24,9
7 832 Зубков Андрей 2005 СШ Островецкая Раменский г.о. 27:52,7 +01:40,0
8 849 Закалюжный Александр 2005 ЛКБорисоглебск Жуковский 28:10,3 +01:57,6
9 845 Шабайдуков Дмитрий 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 28:33,3 +02:20,6
10 866 Савельев Алексей 2004 СШ Островецкая Раменский г.о. 28:41,1 +02:28,4
11 853 Кузовкин Савелий 2005 СШОР Богородский окр Ногинск 28:43,0 +02:30,3
12 805 Кондратьев Алексей 2004 Клуб А.Легкова - Мет Пересвет 29:03,2 +02:50,5
13 824 Гущин Максим 2005 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 29:21,2 +03:08,5
14 852 Четвертков Георгий 2005 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 29:27,6 +03:14,9
15 833 Пасенко Михаил 2005 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 29:28,3 +03:15,6
16 842 Торнуев Иван 2005 Зоркий Красногорск 29:28,4 +03:15,7
17 837 Сайфиев Александр 2005 Наседкина-Подольск 1 Подольск 29:32,3 +03:19,6
18 798 Черченко Артём 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 29:42,8 +03:30,1
19 787 Пятаков Артём 2004 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 29:56,2 +03:43,5
20 815 Пахтышев Константин 2005 Дмитров М.Б.М. Дмитров 29:56,7 +03:44,0
21 864 Зайцев Алексей 2004 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 29:57,1 +03:44,4
22 844 Кондратьев Илья 2004 СШ ДубнаИстина Дубна 29:57,6 +03:44,9
23 851 Соин Виталий 2005 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 30:15,4 +04:02,7
24 840 Быховцев Александр 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 30:41,1 +04:28,4
25 830 Мальцев Алексей 2005 СШ ДубнаИстина Дубна 30:43,1 +04:30,4
26 800 Зейналов Натик 2005 Наседкина-Подольск 2 Подольск 30:59,9 +04:47,2
27 814 Першин Дмитрий 2004 СШ Ивантеевка Ивантеевка 31:07,9 +04:55,2
28 827 Жабоедов Денис 2004 СШОР Богородский окр Ногинск 31:11,4 +04:58,7
28 857 Шандров Владислав 2005 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 31:11,4 +04:58,7
30 855 Дмитраков Максим 2005 Дмитров М.Б.М. Дмитров 31:14,8 +05:02,1
31 786 Шалдаев Виталий 2005 Зоркий-2 Красногорск 31:21,9 +05:09,2
32 797 Зайцев Константин 2005 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 31:22,6 +05:09,9
33 826 Мурзин Кирилл 2005 Зоркий Красногорск 31:26,0 +05:13,3
34 860 Валяев Егор 2005 ЛК Наседкина-2 Воскресенск 31:28,2 +05:15,5
35 841 Сафулов Максим 2004 СШ Виктория Егорьевск 31:35,4 +05:22,7
36 858 Кучин Андрей 2005 СШОР Богородский окр Ногинск 31:38,5 +05:25,8
37 810 Михальчук Олег 2005 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 32:06,8 +05:54,1
38 856 Громов Всеволод 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 32:08,8 +05:56,1
39 823 Кожевников Артём 2004 СШ ДубнаИстина Дубна 32:20,0 +06:07,3
40 780 Марилов Виктор 2005 СпартакОрехово Орехово-Зуево 32:20,5 +06:07,8
41 804 Третьяков Александр 2005 ИСШ-Истина Дедовск 32:25,2 +06:12,5
42 795 Быков Сергей 2005 ИСШ-Истина Дедовск 32:36,0 +06:23,3
43 839 Парфёнов Андрей 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 32:43,7 +06:31,0
44 782 Шеховцов Александр 2005 Зоркий-2 Красногорск 32:47,0 +06:34,3
45 811 Рогов Глеб 2005 СШпоЗВС Химки Химки 32:51,5 +06:38,8
46 862 Стариков Вячеслав 2004 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 33:02,9 +06:50,2
47 781 Николаев Семен 2005 Фряново Факел Фряново 33:10,0 +06:57,3
48 829 Валуев Роман 2005 СШ ЦСКА Одинцово 33:14,8 +07:02,1
49 838 Букатин Владислав 2005 СШ Островецкая Раменский г.о. 33:27,5 +07:14,8
50 791 Кондаков Николай 2005 СШОР Богородский окр Ногинск 33:28,7 +07:16,0
51 825 Томилин Дмитрий 2004 СШОР Щелково Щелково 33:31,9 +07:19,2
52 779 Пугачев Даниил 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 33:36,2 +07:23,5
53 831 Ильинский Сергей 2005 ДЮСШ Зарайск Зарайск 33:41,8 +07:29,1
54 834 Бутусов Эдуард 2005 Дмитров М.Б.М. Дмитров 33:53,0 +07:40,3
55 777 Бойко Петр 2004 СШ Ока Ступино 34:12,8 +08:00,1
56 809 Колесников Николай 2004 МАУ Шаховской Шаховская 34:19,9 +08:07,2
57 816 Маслов Даниил 2004 ДЮСШ Зарайск Зарайск 34:41,5 +08:28,8
58 812 Погодин Пётр 2005 СШ Ивантеевка Ивантеевка 34:43,2 +08:30,5
59 775 Антипенков Алексей 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 36:02,8 +09:50,1
60 788 Молотков Егор 2005 МБУ СШ Зубренок Серпухов 36:04,5 +09:51,8
61 850 Сидоренко Роман 2004 МАУ СШ Спарта Чехов 36:07,1 +09:54,4
62 861 Архипов Александр 2005 СШ Олимп Домодедово 36:13,1 +10:00,4
63 846 Аникин Евгений 2005 МБУ ЛСШ Луховицы 37:03,4 +10:50,7
64 818 Макаров Кирилл 2004 МАУ СШ Спарта Чехов 37:10,3 +10:57,6
65 836 Козлов Александр 2005 ИСШ-Истина Дедовск 37:38,5 +11:25,8
66 813 Гореликов Артём 2005 СШОР Щелково Щелково 37:44,3 +11:31,6
67 799 Колдашов Алексей 2004 ЛК РеутовСки Реутов 38:06,2 +11:53,5
68 801 Гунченко Александр 2005 МБУ ЛСШ Луховицы 38:26,6 +12:13,9
69 776 Фролов Николай 2004 СШ Олимп Домодедово 38:39,4 +12:26,7
70 771 Медведев Тимофей 2005 Фряново Факел Фряново 39:10,2 +12:57,5
71 793 Мартынкин Данила 2005 МАУ СШ Спарта Чехов 41:33,4 +15:20,7
72 822 Шиткин Егор 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 42:16,3 +16:03,6
73 847 Чуваев Никита 2005 СШОР Академия спорта Воскресенск 1:00:04,3 +33:51,6
74 774 Шмелев Максим 2005 МБУ СШ Авангард г Мытищи 1:03:09,3 +36:56,6
0 848 Аполитов Лев 2005 Зоркий Красногорск 31:51,4 Рез. аннул.
0 803 Жариков Павел 2005 СШ Островецкая Раменский г.о. 34:53,1 Рез. аннул.
0 859 Скворцов Антон 2005 МБУ СШ Зубренок Серпухов 20:26,1 Рез. аннул.
0 772 Мартынов Данила 2005 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 773 Чекин Илья 2004 1юр ФСОО Кречет Красногорск Не старт.
0 778 Лазуков Максим 2005 СШ Раменское Раменское Не старт.
0 783 Клинских Роман 2005 ММБУ КСШ Можайск Не старт.
0 784 Малинин Артём 2004 СШ Руза-Истина Руза Не старт.
0 789 Царев Сергей 2004 Коломна СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 792 Баглаев Никита 2004 Наседкина-Подольск 1 Подольск Не старт.
0 794 Семячкин Матвей 2004 СШ ДубнаИстина Дубна Не старт.
0 796 Парижев Дмитрий 2004 ЦФСН Чайка Озеры Не старт.
0 802 Кочергин Егор 2005 ЛК Наседкина-2 Воскресенск Не старт.
0 806 Золотарёв Илья 2004 СШ Ивантеевка Ивантеевка Не старт.
0 808 Самсонов Александр 2004 СШ ДубнаИстина Дубна Не старт.
0 817 Гусев Павел 2004 МБУ ЛСШ Луховицы Не старт.
0 820 Кузьмичёв Егор 2005 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 821 Рожков Владислав 2005 1юр СШ №2 Солнечногорск Не старт.
0 828 Байков Артём 2005 Спарта Белоозерский Не старт.
0 854 Цветков Кирилл 2005 ФСОО Кречет Красногорск Не старт.
0 863 Степанов Никита 2005 МБУ ЛСШ Луховицы Не старт.
0 865 Кислов Роман 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск Не старт.