Юноши 15-16 лет

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 717 Барков Артём 2007 Любер. СДЮСШОР Люберцы 11:44,2
2 712 Поздеев Арсений 2006 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 11:47,5 +00:03,3
3 722 Белоус Вадим 2006 СШ Раменское Раменское 11:59,8 +00:15,6
4 711 Прохоров Матвей 2006 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 12:01,0 +00:16,8
5 713 Волгов Михаил 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 12:08,7 +00:24,5
6 718 Юдичев Леонид 2006 СШОР Щелково Щелково 12:12,4 +00:28,2
7 723 Оглезнев Арсений 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 12:12,5 +00:28,3
8 730 Коршунов Арсений 2006 Дмитров М.Б.М. Дмитров 12:41,5 +00:57,3
9 720 Дроздов Даниил 2007 СШОР Богородский окр Ногинск 12:44,6 +01:00,4
10 726 Семенов Арсений 2006 ЛКБорисоглебск Жуковский 12:46,2 +01:02,0
11 829 Слаква Фёдор 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 12:46,3 +01:02,1
12 721 Шманов Дмитрий 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка 12:46,9 +01:02,7
13 839 Костельный Савелий 2006 СШОР Богородский окр Ногинск 12:52,4 +01:08,2
14 715 Смирнов Иван 2006 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 13:07,4 +01:23,2
15 728 Кузнецов Даниил 2006 1юр СШ ЦСКА Одинцово 13:08,3 +01:24,1
16 759 Рахманов савелий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 13:08,9 +01:24,7
17 843 Родионов Павел 2006 МБУ СШ Ориент Лыт Лыткарино 13:13,7 +01:29,5
18 727 Еманов Алексей 2006 СШпоЗВС Химки Химки 13:18,7 +01:34,5
19 714 Савельев Вячеслав 2006 СШ Островецкая Раменский г.о. 13:19,5 +01:35,3
20 852 Долматов Максим 2008 ЦФСН Чайка Озеры 13:20,1 +01:35,9
21 802 Трофименко Никита 2007 Наседкина-Подольск 1 Подольск 13:24,0 +01:39,8
22 716 Аносов Фёдор 2006 Одинцовская СШОР Одинцово 13:25,3 +01:41,1
23 701 Романенко Игорь 2006 ММБУ КСШ Можайск 13:26,3 +01:42,1
24 871 Канин Всеволод 2007 СШ Ивантеевка Ивантеевка 13:26,4 +01:42,2
25 719 Голубцов Артемий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 13:27,0 +01:42,8
26 790 Жуков Ярослав 2007 Наседкина-Подольск 1 Подольск 13:29,1 +01:44,9
27 827 Чадаев Алексей 2006 Н.Переделкино Ново-Переделкино 13:31,0 +01:46,8
28 874 Черевань Никита 2008 СШ Руза-Истина Руза 13:32,3 +01:48,1
29 724 Карпов Михаил 2007 Зоркий Красногорск 13:32,6 +01:48,4
30 787 Кочетков Григорий 2007 МАУ СШ ШАТУРА Шатура 13:36,4 +01:52,2
31 853 Серебряков Иван 2007 СШ Руза-Истина Руза 13:39,5 +01:55,3
32 758 Глухов Георгий 2006 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 13:40,0 +01:55,8
33 702 Наливайко Алексей 2007 СШОР Щелково Щелково 13:42,6 +01:58,4
34 850 Попов Демьян 2006 Любер. СДЮСШОР Люберцы 13:42,7 +01:58,5
35 739 Борисов Михаил 2006 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 13:45,1 +02:00,9
36 858 Данилов Ярослав 2006 СШпоЗВС Химки Химки 13:48,6 +02:04,4
37 837 Краснов Алексей 2006 Наседкина-Подольск 1 Подольск 13:49,0 +02:04,8
38 708 Сиренко Александр 2006 МБУ СШ г.о. Пущино 13:49,1 +02:04,9
39 849 Фирсов Никита 2008 МБУ СШ Зубренок Серпухов 13:50,7 +02:06,5
40 809 Бочаров Степан 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 13:52,7 +02:08,5
41 778 Физин Егор 2006 КСШ Лидер-Электроста Электросталь 13:54,0 +02:09,8
42 753 Колесников Константин 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 13:56,2 +02:12,0
42 823 Ряховский Матвей 2006 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 13:56,2 +02:12,0
44 729 Алексашин Максим 2006 Зоркий Красногорск 13:58,9 +02:14,7
45 781 Васильев Максим 2006 СШпоЗВС Химки Химки 14:00,0 +02:15,8
46 741 Дроздов Алексей 2007 Н.Переделкино Ново-Переделкино 14:02,2 +02:18,0
46 807 Свистельник Фёдор 2006 Н.Переделкино Ново-Переделкино 14:02,2 +02:18,0
48 731 Сидоренков Дмитрий 2006 ФЛГМО Фряново Факел Фряново 14:02,4 +02:18,2
48 833 Комолов Андрей 2006 СШ ДубнаИстина Дубна 14:02,4 +02:18,2
50 749 Тихомиров Николай 2007 СШ Ока Ступино 14:03,7 +02:19,5
51 784 Гончарук Денис 2007 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 14:04,5 +02:20,3
52 819 Котенко Кирилл 2007 Клуб А.Легкова - Мет Пересвет 14:06,7 +02:22,5
53 746 Мельников Денис 2006 СШ Ока Ступино 14:10,1 +02:25,9
53 751 Ершов Кирилл 2007 1юр МБУ СШ Ориент Лыт Лыткарино 14:10,1 +02:25,9
55 791 Данилин Егор 2006 ФЛГМО Фряново Факел Фряново 14:10,5 +02:26,3
56 845 Мурашов Арсений 2007 Клуб А.Легкова - Мет Пересвет 14:11,1 +02:26,9
57 798 Галкин Олег 2006 ФЛГМО ДЮСШ Зарайск Зарайск 14:11,4 +02:27,2
58 794 Андриянов Евгений 2006 Зоркий Красногорск 14:12,7 +02:28,5
59 777 Хухлин Дмитрий 2007 СШ Виктория Егорьевск 14:15,2 +02:31,0
60 855 Гузанов Дмитрий 2007 ШСК ЛИДЕР Видное 14:24,6 +02:40,4
61 767 Польшаков Владимир 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 14:26,4 +02:42,2
62 705 Евдокимов Денис 2006 СШ ДубнаИстина Дубна 14:27,8 +02:43,6
63 811 Волков Георгий 2007 Зоркий Красногорск 14:28,1 +02:43,9
64 812 Баженин Александр 2007 1юр МБУ СШ Ориент Лыт Лыткарино 14:29,4 +02:45,2
65 872 Костиков Тимур 2006 СШОР Щелково Щелково 14:29,9 +02:45,7
66 860 Максимов Леонид 2007 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосин г.о.Лосино-Петровски 14:33,4 +02:49,2
67 851 Заев Димитрий 2006 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 14:34,3 +02:50,1
68 764 Абросимов Роман 2006 ИСШ-Истина Дедовск 14:36,7 +02:52,5
68 834 Конопелько Владимир 2006 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 14:36,7 +02:52,5
70 793 Дзыбан Иоан 2006 СШОР Богородский окр Ногинск 14:37,2 +02:53,0
71 859 Корнилович Николай 2006 СШОР Щелково Щелково 14:38,5 +02:54,3
72 792 Русманов Арсений 2006 ИСШ-Истина Дедовск 14:39,5 +02:55,3
73 707 Маликов Денис 2007 СШ Ока Ступино 14:39,9 +02:55,7
74 748 Спасов Пётр 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 14:40,6 +02:56,4
75 710 Валиуллин Артур 2007 Дмитров М.Б.М. Дмитров 14:40,8 +02:56,6
76 854 Козлов Ярослав 2007 СШ Виктория Егорьевск 14:42,5 +02:58,3
77 709 Горбачёв Глеб 2007 ИСШ-Истина Дедовск 14:42,6 +02:58,4
78 828 Пасечко Антон 2006 СШ Ивантеевка Ивантеевка 14:45,1 +03:00,9
79 847 Крюков Максим 2007 СШ Ока Ступино 14:48,7 +03:04,5
80 740 Ульяненков Артём 2006 ДЮСШ Центр СергиевПосад 14:50,1 +03:05,9
81 742 Лутовинов Лев 2007 СШ Островецкая Раменский г.о. 14:52,1 +03:07,9
82 826 Калиниченко Илья 2007 Клуб А.Легкова - Мет Пересвет 14:52,4 +03:08,2
83 735 Немцев Иван 2007 ФЛГМО ДЮСШ Зарайск Зарайск 14:53,6 +03:09,4
84 803 Панкратов Михаил 2006 МАУ СШ Спарта Чехов 14:54,2 +03:10,0
85 775 Салата Дмитрий 2007 1юр ММБУ КСШ Можайск 14:54,5 +03:10,3
86 818 Машков Кирилл 2006 ШСК ЛИДЕР Видное 14:58,3 +03:14,1
87 785 Копылов Иван 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино 14:59,0 +03:14,8
88 752 Терёхин Ярослав 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад 15:01,3 +03:17,1
89 750 Крячек Роман 2007 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 15:05,9 +03:21,7
90 867 Гусев Арсений 2006 Наседкина-Подольск 1 Подольск 15:07,1 +03:22,9
91 857 Голицин Дмитрий 2006 ММБУ КСШ Можайск 15:09,1 +03:24,9
92 770 Кварацхелия Георгий 2006 СШпоЗВС Химки Химки 15:10,0 +03:25,8
93 757 Тихомиров Николай 2007 СШ Раменское Раменское 15:10,1 +03:25,9
94 821 Верещагин Илья 2006 МБУ СШ Звезда Серпухов 15:11,1 +03:26,9
95 824 Никитин Никита 2006 СШ Кашира Кашира 15:12,6 +03:28,4
96 817 Понько Антон 2007 СШ Раменское Раменское 15:12,9 +03:28,7
97 776 Ломакин Тихон 2006 ДЮСШ Центр СергиевПосад 15:13,6 +03:29,4
98 816 Алексеев Алексей 2006 СШ Руза-Истина Руза 15:13,7 +03:29,5
99 825 Стручков Илья 2007 ФСОО Кречет Красногорск 15:14,0 +03:29,8
100 786 Алипченко Фёдор 2007 СШ Ивантеевка Ивантеевка 15:16,5 +03:32,3
101 756 Иванов Виталий 2006 СШ Руза-Истина Руза 15:16,9 +03:32,7
102 761 Пургин Глеб 2006 ФСОО Кречет Красногорск 15:17,3 +03:33,1
103 755 Мурзов Федор 2007 МБУ ЛСШ Луховицы 15:18,2 +03:34,0
104 806 Бахин Николай 2006 1юр МБУ СШ Авангард г Мытищи 15:18,4 +03:34,2
105 732 Хромов Илья 2007 1юр МАУ СШ Спарта Чехов 15:19,9 +03:35,7
106 848 Шутов Глеб 2006 ФСОО Кречет Красногорск 15:21,0 +03:36,8
107 863 Алексашин Кирилл 2007 Стрела Красногорск 15:23,1 +03:38,9
108 782 Киселев Тимофей 2007 МБУ СШ г.о. Пущино 15:24,1 +03:39,9
109 703 Щеглов Григорий 2006 МБУ ЛСШ Луховицы 15:26,6 +03:42,4
110 832 Климов Андрей 2007 Дмитров М.Б.М. Дмитров 15:27,4 +03:43,2
111 820 Болонов Алексей 2006 СШ Островецкая Раменский г.о. 15:27,7 +03:43,5
112 808 Орлов ИЛЬЯ 2006 3юр ФЛГМО ДЮСШ Зарайск Зарайск 15:28,2 +03:44,0
113 706 Солдатов Илья 2006 ЛК РеутовСки Реутов 15:28,7 +03:44,5
114 738 Немеш Денис 2007 1юр СШ ДубнаИстина Дубна 15:32,7 +03:48,5
115 799 Полднев Олег 2006 МБУ СШ Авангард г Мытищи 15:37,5 +03:53,3
116 780 Воробьёв Степан 2007 СШ Олимп Домодедово 15:42,8 +03:58,6
117 865 Назаров Георгий 2006 ЛК РеутовСки Реутов 15:43,0 +03:58,8
118 862 Головачев Иван 2007 ДЮСШ Центр СергиевПосад 15:43,6 +03:59,4
119 796 Кожемякин Лазарь 2006 МБУ СШ Зубренок Серпухов 15:45,2 +04:01,0
120 743 Ерёгин Дмитрий 2007 Н.Переделкино Ново-Переделкино 15:48,8 +04:04,6
121 779 Сырбу Максим 2007 С/К ЛУНЕВО пос.Лунево 15:50,2 +04:06,0
122 797 Петрухин Даниил 2007 МБУ СШ Зубренок Серпухов 15:51,1 +04:06,9
123 771 Елисеев Андрей 2007 СШ Виктория Егорьевск 15:53,6 +04:09,4
124 815 Хусаинов Иван 2007 СШ Кашира Кашира 15:55,6 +04:11,4
125 831 Журин Савелий 2007 ФСОО Кречет Красногорск 15:56,8 +04:12,6
126 754 Мозоль Никита 2006 МБУДО ДЮСШ г.о.Лосин г.о.Лосино-Петровски 16:02,8 +04:18,6
127 774 Кошкин Радомир 2007 СШ Раменское Раменское 16:05,3 +04:21,1
128 788 Качурин Вадим 2006 Стрела Красногорск 16:05,5 +04:21,3
129 763 Корягин Семен 2007 СШОР Богородский окр Ногинск 16:13,1 +04:28,9
130 800 Никитин Борис 2007 СШ ЦСКА Одинцово 16:13,9 +04:29,7
131 846 Бассауэр Илья 2007 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 16:16,5 +04:32,3
132 789 Кузнецов Роман 2007 ММБУ КСШ Можайск 16:16,7 +04:32,5
133 814 Ходак Максим 2006 1юр СШ ДубнаИстина Дубна 16:17,5 +04:33,3
134 795 Медведев Андрей 2007 МБУ ФСПЦ ОЛИМП Шаховская 16:18,8 +04:34,6
135 873 Новоселов Денис 2006 ШСК ЛИДЕР Видное 16:23,6 +04:39,4
136 783 Петров Сергей 2006 МБУ ЛСШ Луховицы 16:24,8 +04:40,6
137 773 Сорокин Серафим 2007 1юр Коломна СШОР по ЗВС Коломна 16:31,2 +04:47,0
138 810 Симонов Глеб 2007 МБУ СШ Авангард г Мытищи 16:36,0 +04:51,8
139 870 Муромцев Александр 2006 МБУ СШ Звезда Серпухов 16:41,3 +04:57,1
140 734 Воронцов Михаил 2007 ФЛГМО Фряново Факел Фряново 16:53,3 +05:09,1
141 835 Донченко Юрий 2006 ФЛГМО Фряново Факел Фряново 16:53,5 +05:09,3
142 772 Мальцев Александр 2006 МБУ СШ Ориент Лыт Лыткарино 16:58,1 +05:13,9
143 747 Панкратов Роман 2007 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 17:10,2 +05:26,0
144 856 Милевский Никита 2007 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 17:13,3 +05:29,1
145 861 Уваров Алексей 2006 СШОР Академия спорта Воскресенск 17:39,7 +05:55,5
146 769 Максименко Александр 2006 С/К ЛУНЕВО пос.Лунево 17:40,8 +05:56,6
147 744 Лизогубов Савелий 2006 МБУ СШ Авангард г Мытищи 17:46,0 +06:01,8
148 745 Усик Иван 2006 ИСШ-Истина Дедовск 17:50,7 +06:06,5
149 841 Бухарев Даниил 2006 СШ Островецкая Раменский г.о. 17:52,0 +06:07,8
150 760 Захаров Алексей 2006 СШОР Академия спорта Воскресенск 18:20,4 +06:36,2
151 733 Алексеев Даниил 2007 МБУ СШ Зубренок Серпухов 18:23,6 +06:39,4
152 822 Антипенков Александр 2007 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 18:24,6 +06:40,4
153 736 Иванов Виталий 2007 СШ Кашира Кашира 18:40,4 +06:56,2
154 813 Воронов Александр 2006 МБУ СШ Звезда Серпухов 19:20,2 +07:36,0 1юр
155 704 Воробьев Александр 2006 СШОР Академия спорта Воскресенск 20:17,0 +08:32,8 1юр
156 836 Андронов Дмитрий 2007 СШ Кашира Кашира 20:20,7 +08:36,5 1юр
157 801 Сухобоков Даниил 2007 МБУ СШ Звезда Серпухов 22:02,5 +10:18,3 1юр
0 725 Корнеев Артём 2007 ЛК Наседкина-1 Воскресенск Не старт.
0 737 Кислюк Александр 2007 1юр СШ Дружба Талдомский городской Не старт.
0 762 Ужва Алексей 2007 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 765 Спирин Павел 2006 СШОР Академия спорта Воскресенск Не старт.
0 766 Горин Иван 2007 ФЛГМО ДЮСШ Зарайск Зарайск Не старт.
0 768 Уланов Дмитрий 2006 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 804 Волков Антон 2007 МБУ СШ «Олимп» Фрязино Не старт.
0 805 Миронов Владислав 2007 СШ №2 Солнечногорск Не старт.
0 830 Букин Денис 2007 1юр МБУДО ДЮСШ г.о.Лосин г.о.Лосино-Петровски Не старт.
0 838 Колесников Егор 2007 3юр СШ Олимп Домодедово Не старт.
0 840 Заводнов Артём 2006 ШСК ЛИДЕР Видное Не старт.
0 842 Миронов Максим 2007 СШ №2 Солнечногорск Не старт.
0 844 Кустов Александр 2007 МБУ СШ г.о. Пущино Не старт.
0 864 Малкеров Никита 2007 Волокол. ДЮСШ Волоколамск Не старт.
0 866 Жоян Андрей 2006 1юр МБУДО ДЮСШ г.о.Лосин г.о.Лосино-Петровски Не старт.
0 868 Панюшкин Елисей 2007 СпартакОрехово Орехово-Зуево Не старт.
0 869 Лейпи Роман 2006 МБУ СШ г.о. Пущино Не старт.