Юноши 17-18 лет

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 917 Власов Арсений 2005 Наседкина-Подольск 1 Подольск 23:17,6 кмс
2 903 Осадчий Сергей 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 24:33,8 +01:16,2 кмс
3 912 Казанцев Алексей 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 24:38,4 +01:20,8 кмс
4 920 Амелин Василий 2005 Наседкина-Подольск 1 Подольск 24:43,3 +01:25,7
5 988 Лазуков Максим 2005 СШ Раменское Раменское 24:45,6 +01:28,0
6 914 Зубков Андрей 2005 СШ Островецкая Раменский г.о. 24:46,7 +01:29,1
7 916 Иванов Юрий 2005 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 24:52,2 +01:34,6
8 908 Мамичев Вячеслав 2005 Наседкина-Подольск 1 Подольск 24:55,5 +01:37,9
9 901 Савельев Алексей 2004 СШ Островецкая Раменский г.о. 25:02,6 +01:45,0
10 913 Закалюжный Александр 2005 ЛКБорисоглебск Жуковский 25:03,1 +01:45,5
11 906 Шабайдуков Дмитрий 2004 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 25:05,1 +01:47,5
12 905 Черченко Артём 2004 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 25:09,1 +01:51,5
13 911 Кузовкин Савелий 2005 СШОР Богородский окр Ногинск 25:15,6 +01:58,0
14 958 Соин Виталий 2005 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 25:17,3 +01:59,7
15 902 Пасенко Михаил 2005 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 25:22,6 +02:05,0
16 918 Гущин Максим 2005 ГБУ МО СШОР Истина-р Головино 25:31,3 +02:13,7
17 919 Сайфиев Александр 2005 Наседкина-Подольск 1 Подольск 25:47,0 +02:29,4
18 929 Самсонов Александр 2004 СШ ДубнаИстина Дубна 26:00,3 +02:42,7
19 915 Кондратьев Алексей 2004 Клуб А.Легкова - Мет Пересвет 26:04,1 +02:46,5
20 927 Баглаев Никита 2004 Наседкина-Подольск 1 Подольск 26:11,9 +02:54,3
21 980 Евдокимов Александр 2004 ФЛГМО ДЮСШ Зарайск Зарайск 26:29,3 +03:11,7
22 910 Торнуев Иван 2005 Зоркий Красногорск 26:30,7 +03:13,1
23 931 Быховцев Александр 2004 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 26:31,3 +03:13,7
24 907 Пахтышев Константин 2005 Дмитров М.Б.М. Дмитров 26:37,1 +03:19,5
25 924 Мальцев Алексей 2005 СШ ДубнаИстина Дубна 26:38,7 +03:21,1
26 972 Зайцев Алексей 2004 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 26:42,0 +03:24,4
27 934 Кислов Роман 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 26:45,9 +03:28,3
28 930 Шандров Владислав 2005 ГБУ МО СШОР Истина-2 Головино 26:51,4 +03:33,8
29 956 Кучин Андрей 2005 СШОР Богородский окр Ногинск 26:55,3 +03:37,7
30 909 Пятаков Артём 2004 Волокол. ДЮСШ Волоколамск 27:01,4 +03:43,8
31 891 Золотарёв Илья 2004 СШ Ивантеевка Ивантеевка 27:04,4 +03:46,8
32 978 Михальчук Олег 2005 Коломна СШОР по ЗВС Коломна 27:08,6 +03:51,0
33 938 Быков Сергей 2005 ИСШ-Истина Дедовск 27:09,3 +03:51,7
34 892 Шалдаев Виталий 2005 Зоркий Красногорск 27:14,3 +03:56,7
35 962 Валуев Роман 2005 СШ ЦСКА Одинцово 27:15,5 +03:57,9
36 895 Кутявин Владислав 2005 ЛК РеутовСки Реутов 27:18,3 +04:00,7
37 897 Кожевников Артём 2004 СШ ДубнаИстина Дубна 27:46,0 +04:28,4
38 984 Колосов Андрей 2005 1юр СШОР Академия спорта Воскресенск 28:08,1 +04:50,5
39 948 Парфёнов Андрей 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 28:11,3 +04:53,7
40 947 Аполитов Лев 2005 Зоркий Красногорск 28:12,4 +04:54,8
41 945 Дмитраков Максим 2005 Дмитров М.Б.М. Дмитров 28:18,0 +05:00,4
42 939 Сафулов Максим 2004 СШ Виктория Егорьевск 28:25,0 +05:07,4
43 937 Жариков Павел 2005 СШ Островецкая Раменский г.о. 28:36,4 +05:18,8
44 971 Жабоедов Денис 2004 СШОР Богородский окр Ногинск 28:38,0 +05:20,4
45 983 Малинин Артем 2004 СШ Руза-Истина Руза 28:40,1 +05:22,5
46 989 Першин Дмитрий 2004 СШ Ивантеевка Ивантеевка 28:45,3 +05:27,7
47 979 Стариков Вячеслав 2004 ЛК Наседкина-1 Воскресенск 28:46,7 +05:29,1
48 968 Громов Всеволод 2005 Одинцовская СШОР Одинцово 28:50,6 +05:33,0
49 955 Томилин Дмитрий 2004 СШОР Щелково Щелково 29:06,6 +05:49,0
50 922 Погодин Пётр 2005 СШ Ивантеевка Ивантеевка 29:12,5 +05:54,9
51 896 Бойко Пётр 2004 СШ Ока Ступино 29:18,5 +06:00,9
52 965 Букатин Владислав 2005 СШ Островецкая Раменский г.о. 29:19,3 +06:01,7
53 982 Пугачев Даниил 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 29:26,8 +06:09,2
54 973 Ильинский Сергей 2005 ФЛГМО ДЮСШ Зарайск Зарайск 29:27,3 +06:09,7
55 970 Молотков Егор 2005 МБУ СШ Зубренок Серпухов 29:42,0 +06:24,4
56 957 Бутусов Эдуард 2005 Дмитров М.Б.М. Дмитров 29:54,5 +06:36,9
57 974 Николаев Семён 2005 СШОР Щелково Щелково 29:58,1 +06:40,5
58 941 Маслов Даниил 2004 ФЛГМО ДЮСШ Зарайск Зарайск 30:01,0 +06:43,4
59 940 Колесников Николай 2004 ФЛГМО МАУ Шаховской Шаховская 30:11,6 +06:54,0
60 893 Кондаков Николай 2005 СШОР Богородский окр Ногинск 30:17,7 +07:00,1
61 967 Рогов Глеб 2005 СШпоЗВС Химки Химки 30:19,4 +07:01,8
62 946 Шеховцов Александр 2005 Стрела Красногорск 30:29,2 +07:11,6
63 964 Сидоренко Роман 2004 МАУ СШ Спарта Чехов 30:30,9 +07:13,3
64 966 Антипенков Алексей 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 30:31,0 +07:13,4
65 977 Чернеев Андрей 2005 ДЮСШ Центр СергиевПосад 30:43,8 +07:26,2
66 894 Гунченко Александр 2005 МБУ ЛСШ Луховицы 30:46,2 +07:28,6
67 954 Архипов Александр 2005 СШ Олимп Домодедово 31:04,3 +07:46,7
68 986 Гореликов Артём 2005 СШОР Щелково Щелково 31:12,5 +07:54,9
69 950 Макаров Кирилл 2004 МАУ СШ Спарта Чехов 31:18,1 +08:00,5
70 935 Костаков Илья 2004 ФСОО Кречет Красногорск 31:22,9 +08:05,3
71 985 Козлов Александр 2005 ИСШ-Истина Дедовск 32:31,0 +09:13,4
72 925 Губарьков Павел 2004 СШ Ока Ступино 32:36,2 +09:18,6
73 976 Колдашов Алексей 2004 ЛК РеутовСки Реутов 33:12,3 +09:54,7
74 969 Германов Тимофей 2005 Стрела Красногорск 33:15,3 +09:57,7
75 953 Гусев Павел 2004 МБУ ЛСШ Луховицы 33:29,9 +10:12,3
76 936 Паткин Максим 2004 СШ Ока Ступино 33:55,6 +10:38,0
77 959 Медведев Тимофей 2005 СШОР Щелково Щелково 34:06,9 +10:49,3
78 942 Рябчиков Алексей 2004 СШ Ока Ступино 34:21,0 +11:03,4
79 960 Шиткин Егор 2004 МАУ ЦСШ №1 Наро-Фом. Наро-Фоминск 34:41,6 +11:24,0
80 987 Воронов Павел 2005 МБУ ФСПЦ ОЛИМП Шаховская 44:23,9 +21:06,3 1юр
81 963 Чуваев Никита 2005 СШОР Академия спорта Воскресенск 51:54,3 +28:36,7 2юр
0 898 Тихонов Матвей 2004 КСШ Лидер-Электроста Электросталь Не старт.
0 899 Обидов Шодмехр 2005 СШ Кашира Кашира Не старт.
0 900 Чемоданов Никита 2005 1юр ММБУ КСШ Можайск Не старт.
0 904 Четвертков Георгий 2005 ЛК Наседкина-1 Воскресенск Не старт.
0 921 Аникин Евгений 2005 МБУ ЛСШ Луховицы Не старт.
0 923 Клинских Роман 2005 ММБУ КСШ Можайск Не старт.
0 926 Рожков Владислав 2005 1юр СШ №2 Солнечногорск Не старт.
0 928 Мурзин Кирилл 2005 Зоркий Красногорск Не старт.
0 932 Степанов Никита 2005 МБУ ЛСШ Луховицы Не старт.
0 933 Марилов Виктор 2005 СпартакОрехово Орехово-Зуево Не старт.
0 943 Мухаметдинов Максим 2005 1юр ММБУ КСШ Можайск Не старт.
0 944 Ермаченко Руслан 2004 СШ Кашира Кашира Не старт.
0 949 Дрозд Вадим 2005 ММБУ КСШ Можайск Не старт.
0 951 Третьяков Александр 2005 ИСШ-Истина Дедовск Не старт.
0 952 Кондратьев Илья 2004 СШ ДубнаИстина Дубна Не старт.
0 961 Кузьмичёв Егор 2005 СШ ЦСКА Одинцово Не старт.
0 975 Коровин Никита 2004 ДЮСШ Центр СергиевПосад Не старт.
0 981 Минин Иван 2005 СШ Кашира Кашира Не старт.
0 990 Скворцов Антон 2005 МБУ СШ Зубренок Серпухов Не старт.
0 991 Мартынкин Данила 2005 МАУ СШ Спарта Чехов Не старт.
0 992 Царев Сергей 2004 Коломна СШОР по ЗВС Коломна Не старт.
0 993 Зюбин Максим 2004 Дмитров М.Б.М. Дмитров Не старт.
0 0