Девушки 2002-2003

Место Номер Команда Результат Очки
1 1 ЛК Наседкина-1 г.Воскресенск 47:36,4 200
2 18 Подольск-Наседкина-1 48:15,5 160
3 13 ДЮСШ Чеховский МР 49:58,8 120
4 3 СШ по ЗВС г.Химки 50:54,4 100
4 КСШОР Зоркий г.Красногорск Рез. аннул.
6 26 Подольск-Наседкина-2 52:04,7 80
7 10 Клуб А.Легкова Метеор-Истина г. Пересвет 52:14,8 72
8 7 ЛК Наседкина-2 г.Воскресенск 52:34,8 64
9 11 ИДЮСШ-Истина г.Дедовск 52:50,7 56
10 9 МУСШОР ДинамоДмитров 53:36,9 52
11 8 Одинцовский р-н 54:28,5 48
12 12 Щелково-Истина г.Щелково 55:56,6 44
13 4 Истина-Истра г. Истра 56:33,7 40
14 20 ДЮСШ Центр г. Сергиев Посад 57:19,8 36
15 15 Ногинск ДЮСШ г.Ногинск 58:02,6 32
16 23 СШ по ЗВС г.Химки-2 58:41,0 28
5 7 СШОР Истина-2 Головино 43:50,2 90
18 25 Шаховской ДОК Шаховская 58:53,4 20
19 14 СШ Руза-Истина г.Руза 59:30,0 16
22 22 СШ Олимп г.Домодедово 57:05,3 4
21 17 МОУДО Волоколамская г. Волоколамск 1:02:12,8 8
22 19 Луховицы-Истина Луховицы 1:02:23,9 4
23 22 ДЮСШ Ока г. Ступино 1:08:53,8 1
27 Одинцовский р-н-2 1:00:20,0
16 СШ ЦСКА г.Одинцово Не старт.
21 Шатура КДЮСШ г.Шатура Не старт.
2 2 СШОР Истина-1 Головино 41:48,0 160
1 1 Л/К Наседкина-1 г.Воскресенск 41:35,9 200
3 5 Одинцовский район 42:54,8 120
4 3 Г.Подольск-ЛК Наседкина-1 43:41,2 100
6 10 СШ Руза-Истина 44:11,2 80
7 6 СШ по ЗВС Химки 46:23,1 72
8 9 Луховицы-Истина 46:34,0 64
9 18 ДЮСШ Центр г.Сергиев-Посад 46:36,9 56
10 17 ЦФСО-Истина г.Дедовск 46:40,8 52
11 8 СШ Дубна-Истина г.Дубна 46:59,7 48
12 14 Факел-Истина г.Фряново 47:12,9 44
13 16 Динамо-Дмитров СШОР 47:23,0 40
14 12 Клуб А.Легкова Метеор-Истина г.Пересвет 47:54,6 36
15 15 СШ г.Щелково 48:02,7 32
16 20 ЛЦ Истина г.Пущино 48:04,3 28
17 13 ДЮСШ Ока Ступино 48:09,8 24
18 21 Академия спорта г.Воскресенск 50:49,5 20
19 11 КСШ г.Ногинск 51:14,9 16
20 19 МОУДО Волоколамская 52:00,1 12
21 23 МАУС Шаховской ДОК 54:09,6 8