Юноши 2000-2001

Место Номер Команда Результат Очки
1 1 ЛК Наседкина-1 г.Воскресенск 40:15,6 200
2 5 КСШОР Зоркий г.Красногорск 40:25,8 160
3 15 Подольск-Наседкина-1 40:29,0 120
4 2 СШОР Истина-1 Головино 41:05,9 100
5 4 Истина-Истра г. Истра 41:53,2 90
6 10 СШ Дубна-Истина г.Дубна 42:41,8 80
7 3 СШ по ЗВС г.Химки 43:48,3 72
8 7 МУСШОР ДинамоДмитров 44:28,9 64
9 8 ИДЮСШ-Истина г.Дедовск 44:45,5 56
10 6 ЛК Наседкина-2 г.Воскресенск 44:45,6 52
11 9 ДЮСШ Чеховский МР 46:00,5 48
12 16 СШОР по ЗВС г.Коломна 47:06,0 44
13 19 КСШ Лидер г.Электросталь 48:19,9 40
14 12 Ногинск ДЮСШ г.Ногинск 49:00,5 36
15 17 СШ по ЗВС г.Химки-2 49:41,6 32
16 18 СШ Олимп г.Домодедово 50:44,7 28
11 СШ Руза-Истина г.Руза Не старт.
13 СШ ЦСКА г.Одинцово Не старт.
14 МОУДО Волоколамская г. Волоколамск Не старт.