Юноши 2002-2003

Место Номер Команда Результат Очки
1 8 Одинцовский р-н 41:32,5 200
2 1 ЛК Наседкина-1 г.Воскресенск 41:36,5 160
3 3 СШ по ЗВС г.Химки 42:58,4 120
4 4 Истина-Истра г. Истра 43:02,9 100
5 12 Щелково-Истина г.Щелково 43:17,6 90
6 2 СШОР Истина-1 Головино 43:24,9 80
7 6 КСШОР Зоркий г.Красногорск 43:28,8 72
8 11 ИДЮСШ-Истина г.Дедовск 44:25,9 64
9 19 Подольск-Наседкина-1 44:44,5 56
10 14 СШ Дубна-Истина г.Дубна 44:51,8 52
11 9 МУСШОР ДинамоДмитров 44:54,0 48
12 7 ЛК Наседкина-2 г.Воскресенск 45:01,9 44
13 20 Луховицы-Истина Луховицы 45:28,5 40
14 33 Подольск-Наседкина-2 45:57,8 36
15 13 ДЮСШ Чеховский МР 46:06,7 32
16 27 Факел-Истина г.Фряново 46:28,6 28
17 32 Шаховской ДОК Шаховская 46:34,4 24
18 21 СШОР по ЗВС г.Коломна 46:51,8 20
19 16 Ногинск ДЮСШ г.Ногинск 47:02,3 16
20 10 Клуб А.Легкова Метеор-Истина г. Пересвет 47:07,9 12
21 15 СШ Руза-Истина г.Руза 47:29,3 8
22 23 СШ №1Наро-Фоминск 47:42,1 4
23 5 СШОР Истина-2 Головино 48:10,7 1
24 29 КСШОР Зоркий г.Красногорск-2 48:24,6
25 26 СШ по ЗВС г.Химки-2 49:35,4
26 25 ДЮСШ Ока г. Ступино 50:15,9
27 18 МОУДО Волоколамская г. Волоколамск 50:24,4
28 34 ММБУ КСШ г. Можайск 50:39,2
29 31 МБУ СШ Орбита г.Дзержинский 51:48,0
30 35 ФСОО Кречет г. Красногорск 52:40,1
31 28 СШ Олимп г.Домодедово 53:40,2
32 22 ДЮСШ Центр г. Сергиев Посад 56:08,0
17 СШ ЦСКА г.Одинцово Не старт.
24 Шатура КДЮСШ г.Шатура Не старт.
30 КСШ Лидер г.Электросталь Не старт.
36 Шатура КДЮСШ г.Шатура-2 Не старт.