Юноши 2003-2004 (эстафета)

Место Номер Команда Результат Очки
1 32 СШОР Истина-1 Головино 35:09,9 200
2 34 КСШОР Зоркий г.Красногорск 36:27,5 160
3 31 Л/К Наседкина-1 г.Воскресенск 36:39,7 120
4 37 СШОР Истина-2 Головино 36:55,0 100
5 40 Луховицы-Истина 36:59,8 90
6 33 Г.Подольск-ЛК Наседкина-1 37:42,3 80
7 36 СШ по ЗВС Химки 37:49,4 72
8 49 ЦФСО-Истина г.Дедовск 37:54,1 64
9 41 СШ ЦСКА Одинцово 38:36,6 56
10 46 Факел-Истина г.Фряново 38:49,2 52
11 58 МАУС Шаховской ДОК 39:04,1 48
12 42 СШ Руза-Истина 39:19,4 44
13 43 КСШ г.Ногинск 39:39,1 40
14 35 Одинцовский район 39:51,7 36
15 52 МОУДО Волоколамская 40:12,8 32
16 38 СШ Дубна-Истина г.Дубна 41:10,9 28
17 45 ДЮСШ Ока Ступино 41:28,3 24
18 47 СШ г.Щелково 41:38,2 20
19 56 СШ по ЗВС Химки-2 41:49,4 16
20 39 МАУ СШ "Спарта" Чехов 41:53,1 12
21 48 Динамо-Дмитров СШОР 42:03,9 8
22 60 ФСОО Кречет г.Красногорск 42:39,9 4
23 57 СШ Олимп г.Домодедово 42:40,4 1
24 51 СШ г.Ивантеевка 42:57,8
25 54 Академия спорта г.Воскресенск 46:22,8
26 61 ЛК г.Ново-Переделкино 47:13,4
27 44 Клуб А.Легкова Метеор-Истина г.Пересвет 48:08,3
28 62 Академия спорта г.Воскресенск-2 49:44,9 Лично
50 ДЮСШ Центр г.Сергиев-Посад Не старт.
53 ЛЦ Истина г.Пущино Не старт.
55 МБУ СШ Орбита г.Дзержинский Не старт.
59 ММБУ КСШ г.Можайск Не старт.
63 ЛК г.Ново-Переделкино-2 Не старт.