Девушки 2005-2006

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ция Команда 1/4
забег-результат (место)
1/2
забег-результат (место)
Финал
результат
Вып.разряд Статус
1 11 Головатюк Ирина 2005 Подольск, Подольск-Наседкина-1 02:07,5 27.01.2019
2 12 Антонова Маргарита 2006 Воскресенск, ЛК Наседкина-1 02:09,1
3 16 Максимова Анна 2006 Воскресенск, ЛК Наседкина-1 02:13,7
4 14 Котова Мария 2006 Воскресенск, ЛК Наседкина-1 02:14,0
5 13 Аксенова Екатерина 2005 Егорьевск, СШ Виктория 02:16,2
6 15 Лапшина Екатерина 2005 Головино, СШОР Истина-2 02:16,4
7 17 Кувшинова Екатерина 2005 Химки, СШ по ЗВС Химки 02:24,5
8 18 Нефедова Полина 2005 Реутов, ЛК Реут 02:30,5