Девушки 2002-2003

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 78 Павлушина Кристина 2002 1р ЛК Наседкина-1, Воскресенск  17:15,3 00:00,0 1р
2 51 Будильникова Арина 2003 2р ЛК Наседкина-1, Воскресенск  17:31,6 +00:00:16,3 1р
3 44 Барышникова Марина 2002 1р ЛК Наседкина-1, Воскресенск  17:51,7 +00:00:36,4 1р
4 25 Дрик Екатерина 2003 1р КСШОР Зоркий, Красногорск  17:57,3 +00:00:42,0 1р
5 33 Костюк Кристина 2002 2р ДЮСШ Чеховский МР, Чехов  18:22,9 +00:01:07,6 2р
6 62 Короткова Татьяна 2003 2р ИДЮСШ-Истина, Дедовск  18:24,8 +00:01:09,5 2р
7 55 Тащи Анастасия 2002 1р ДЮСШ Чеховский МР, Чехов  18:37,8 +00:01:22,5 2р
8 9 Фролова Анна 2002 1р СШОР по ЗВС, Коломна  18:39,1 +00:01:23,8 2р
9 19 Первакова Мария 2003 1р Истина-Истра, Истра  18:45,2 +00:01:29,9 2р
10 6 Пектеева Таисия 2003 1р СШОР Истина-1, Головино  18:46,4 +00:01:31,1 2р
11 5 Зельниченко Алиса 2003 1р МУСШОР ДинамоДмитров, Дмитров  18:51,9 +00:01:36,6 2р
12 64 Трифанова Кристина 2002 1р СШ по ЗВС Химки, Химки  18:57,9 +00:01:42,6 2р
13 4 Бугаева Диана 2002 1р КСШОР Зоркий, Красногорск  18:59,1 +00:01:43,8 2р
14 26 Волкова Алина 2002 1р Факел-Истина, Фряново  18:59,3 +00:01:44,0 2р
15 30 Макарова Екатерина 2003 1р СШОР Истина-2, Головино  19:06,9 +00:01:51,6 2р
16 1 Ховрина Мария 2003 СШ Руза-Истина, Руза  19:13,0 +00:01:57,7 2р
17 60 Ганькина Александра 2003 1р СШ по ЗВС Химки, Химки  19:16,9 +00:02:01,6 2р
18 46 Лобанова Елена 2003 ДЮСШ Чеховский МР, Чехов  19:17,1 +00:02:01,8 2р
19 79 Сащенко Роберта 2002 2р СШ Щелково-Истина, Щелково  19:22,1 +00:02:06,8 2р
20 54 Давранова Анастасия 2003 2р ЛК Наседкина-2, Воскресенск  19:22,6 +00:02:07,3 2р
21 13 Миронова Светлана 2002 1р МБУ КСШ Зубренок, Серпуховcкий район  19:27,0 +00:02:11,7 2р
22 70 Проскурина Дарья 2003 1р КСШОР Зоркий, Красногорск  19:30,8 +00:02:15,5 2р
23 27 Мичурина Арина 2002 ЛегковаМетеор-Истина, Пересвет  19:35,5 +00:02:20,2 2р
24 39 Прокудина Юлия 2003 1р КСШ Лидер, Электросталь  19:37,2 +00:02:21,9 2р
25 10 Мамонтова Диана 2003 1р МУСШОР ДинамоДмитров, Дмитров  19:41,8 +00:02:26,5 2р
26 69 Комолова Анастасия 2002 1р Истина-Истра, Истра  19:44,7 +00:02:29,4 2р
27 31 Голенцова Варвара 2002 1р ИДЮСШ-Истина, Дедовск  19:45,2 +00:02:29,9 2р
28 7 Семенова Ангелина 2003 1р Луховицы-Истина, Луховицы  19:47,0 +00:02:31,7 2р
29 2 Нанаева Татьяна 2003 2р Луховицы-Истина, Луховицы  19:47,4 +00:02:32,1 2р
30 38 Синицына Анастасия 2002 1р Факел-Истина, Фряново  19:48,0 +00:02:32,7 2р
31 21 Большакова Арина 2003 1р КСШОР Зоркий, Красногорск  19:48,1 +00:02:32,8 2р
32 61 Корнева Анастасия 2002 1р СШ по ЗВС Химки, Химки  19:49,8 +00:02:34,5 2р
33 36 Баринова Анастасия 2003 1р СШОР Истина-2, Головино  20:04,3 +00:02:49,0 3р
34 16 Распопова Евгения 2002 1р Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  20:25,4 +00:03:10,1 3р
35 34 Артюшенко Антонина 2002 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  20:25,9 +00:03:10,6 3р
36 24 Селиверстова Дарья 2003 2р Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  20:27,8 +00:03:12,5 3р
37 32 Кошкина Ксения 2002 1р Ивантеевка КДЮСШ, Ивантеевка  20:39,7 +00:03:24,4 3р
38 23 Умярова Динара 2003 Ногинск ДЮСШ, Ногинск  20:40,5 +00:03:25,2 3р
39 11 Ремина Мария 2003 ЛегковаМетеор-Истина, Пересвет  20:51,1 +00:03:35,8 3р
40 3 Сергеева Карина 2002 1р МБУ КСШ Зубренок, Серпуховcкий район  20:58,2 +00:03:42,9 3р
41 73 Кащеева Дарья 2003 1р МУСШОР ДинамоДмитров, Дмитров  20:59,6 +00:03:44,3 3р
42 65 Арутюнян Арнинэ 2002 2р СШ Дубна-Истина, Дубна  21:00,6 +00:03:45,3 3р
51 45 Копылова Мария 2003 СШ по ЗВС Химки, Химки  21:59,9 +00:04:44,6 3р
44 28 Чирьева Валерия 2003 ДЮСШ №1 Наро-Фоминск, Наро-Фоминск  21:23,8 +00:04:08,5 3р
45 17 Задорнова Эльвира 2003 1р Одинцовский р-н, Одинцовский р-н  21:34,7 +00:04:19,4 3р
46 53 Короткова Анна 2003 ЛегковаМетеор-Истина, Пересвет  21:36,9 +00:04:21,6 3р
47 52 Меркушова Виктория 2003 2р Фрязино КДЮСШ, Фрязино  21:39,9 +00:04:24,6 3р
48 50 Салимова Владислава 2003 3р СШОР по ЗВС, Коломна  21:44,4 +00:04:29,1 3р
49 48 Рыбкина Дарья 2003 1р КСШОР Зоркий-2, Красногорск  21:44,6 +00:04:29,3 3р
50 35 Чекаданова Мария 2002 МБУ СШ Орбита, Дзержинский  21:51,1 +00:04:35,8 3р
52 56 Рыжкова Полина 2003 ЛегковаМетеор-Истина, Пересвет  22:06,7 +00:04:51,4 3р
53 67 Гнатюк Анастасия 2002 Ногинск ДЮСШ, Ногинск  22:24,2 +00:05:08,9 3р
54 68 Малова Екатерина 2002 СШ Олимп, Домодедово  22:27,3 +00:05:12,0 1юр
55 59 Любченко Ульяна 2003 1р МБУ КСШ Зубренок, Серпуховcкий район  22:29,2 +00:05:13,9 1юр
56 42 Цикина Софья 2002 2р Шатура КДЮСШ, Шатура  22:29,7 +00:05:14,4 1юр
57 22 Семенова Наталья 2002 ФЛГМО МАУШаховской,  22:31,6 +00:05:16,3 1юр
58 12 Шестакова Елизавета 2002 2р Луховицы-Истина, Луховицы  22:33,5 +00:05:18,2 1юр
59 15 Старкова Елена 2003 3р СШ Руза-Истина, Руза  22:33,7 +00:05:18,4 1юр
60 20 Григорьевская Дарья 2002 СШ по ЗВС Химки-2, Химки  22:48,3 +00:05:33,0 1юр
61 57 Иванова Елизавета 2003 3р Ивантеевка КДЮСШ, Ивантеевка  22:49,1 +00:05:33,8 1юр
62 47 Баскова Виктория 2002 2р СШ по ЗВС Химки-2, Химки  22:51,5 +00:05:36,2 1юр
63 71 Буробина Маргарита 2002 1р Луховицы-Истина, Луховицы  22:55,0 +00:05:39,7 1юр
64 58 Базарова Елизавета 2002 3р Ивантеевка КДЮСШ, Ивантеевка  23:07,5 +00:05:52,2 1юр
65 43 Умнова Дарья 2003 ФЛГМО МАУШаховской,  23:09,6 +00:05:54,3 1юр
66 37 Сахипова Лидия 2003 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  23:38,7 +00:06:23,4 1юр
67 63 Захарова Диана 2002 2р ДЮСШ Рошаль, Рошаль  24:36,5 +00:07:21,2 1юр
68 41 Таганцева Дина 2002 3р ДЮСШ №1 Наро-Фоминск, Наро-Фоминск  25:03,5 +00:07:48,2 1юр
69 76 Мишина Дарья 2003 3р ДЮСШ Ока, Ступино  25:17,6 +00:08:02,3 1юр
70 8 Букичева Анастасия 2003 МОУДО Волоколамская, Волоколамск  25:18,3 +00:08:03,0 1юр
71 14 Антонова Диана 2003 ДЮСШ Ока, Ступино  26:25,3 +00:09:10,0 2юр
72 49 Цветкова Карина 2003 2р ДЮСШ Рошаль, Рошаль  27:41,7 +00:10:26,4 2юр
0 18 Польянова Евгения 2002 ЛегковаМетеор-Истина, Пересвет  Не старт.
0 29 Романова Анжела 2003 1юр Шатура КДЮСШ, Шатура  Не старт.
0 40 Бурова Дарья 2003 Ногинск ДЮСШ, Ногинск  Не старт.
0 66 Сундукова Наталья 2003 Ногинск ДЮСШ, Ногинск  Не старт.
0 74 Кузнецова Татьяна 2003 1р СШОР Истина-2, Головино  Не старт.
0 75 Тихомирова Анастасия 2003 ДЮСШ Спартак-Орехово, Орехово-Зуево  Не старт.
0 77 Тулейко Дарья 2003 ЛегковаМетеор-Истина, Пересвет  Не старт.