Юноши 2000-2001 (10км)

Место Номер Фамилия Имя Год рожд. Квал-ия Команда Результат Отставание Вып. разряд
1 722 Кириллов Александр 2000 лично  24:13,7 1р
2 726 Чибис Александр 2000 1р лично, Москва  24:33,1 +00:00:19,4 1р
3 732 Пыльцын Даниил 2000 Шатура КДЮСШ, поселок ЦУС мир  25:15,3 +00:01:01,6 1р
4 719 Угольников Даниил 2001 Клуб А.Легкова, Пересвет  25:23,3 +00:01:09,6 1р
5 733 Макарычев Ярослав 2001 1р лично  26:20,3 +00:02:06,6 1р
6 723 Яковлев Роман 2001 Клуб А.Легкова, Пересвет  26:51,5 +00:02:37,8 1р
7 730 Покусаев Александр 2001 2р СШ Виктория, Егорьевск  27:01,3 +00:02:47,6 1р
8 735 Кармишин Алексей 2001 1р С.Посад Центр, Сергиев Посад  27:14,3 +00:03:00,6 1р
9 739 Илюхин Иван 2000 1р СШ Виктория, Егорьевск  27:49,0 +00:03:35,3 1р
10 743 Бушмелев Алексей 2001 1р лично  28:35,9 +00:04:22,2 1р
11 737 Киселев Артем 2001 1р Дмитров ССШОР, Дмитров  28:44,5 +00:04:30,8 1р
12 731 Охамук Владимир 2001 Юность Москвы, Балашиха  28:56,6 +00:04:42,9 1р
13 740 Киреевичев Михаил 2000 3р СДЮШОР-81, Дунаев А. Москва  29:51,7 +00:05:38,0 1р
14 729 Ярошенко Александр 2001 2р С.Посад Центр, Сергиев Посад  29:52,3 +00:05:38,6 1р
15 725 Буренин Артем 2001 2р Дмитров ССШОР, Дмитров  29:54,8 +00:05:41,1 1р
16 720 Михалаки Николай 2001 2р ДЮСШ Рошаль, Рошаль  30:24,0 +00:06:10,3 1р
17 734 Ефремцев Всеволод 2001 лично  32:15,0 +00:08:01,3 2р
18 724 Соловьев Дмитрий 2000 1р Г.о. Подольск  34:16,0 +00:10:02,3 2р
0 721 Кузнецов Артем 2000 Юность Москвы, Балашиха  Не старт.
0 727 Дмитриев Владимир 2000 Клуб А.Легкова, Пересвет  Не старт.
0 728 Новиков Александр 2000 2р лично  Не старт.
0 736 Курбангельдиев Аташ 2001 1р ДЮСШ Кашин, Тверская область  Не старт.
0 738 Дегтярев Денис 2000 Клуб А.Легкова, Пересвет  Не старт.
0 741 Титов Данила 2001 3р СДЮШОР-81, Дунаев А. Москва  Не старт.
0 742 Курилкин Владимир 2000 Клуб А.Легкова, Пересвет  Не старт.
0 744 Рябчиков Даниил 2001 1р СШ г.Лихославль, Лихославль  Не старт.